3/19 16:00時点

- Kハンビン 130万 8.3万 6914
- Kジウン 117万 8.2万 6748
- Kユジン 108万 6.9万 4617
- Gメテュ 99万 7.9万 6553
- Gジャンハオ79万 5.4万 5699
- Kフェテク 76万 5.6万 5217
- Gジェイ 57万 5.7万 4626
- Gリッキー 43万 4.1万 2600
- Kギュビン 40万 3.1万 2082
- Gタクト 39万 2.2万 1684
- Gケイタ 38万 3.6万 2654
- Kゴヌク 36万 2.7万 2818
- Kテレ 34万 2.4万 1622
- Kパクハ 29万 2.1万 1672
- Gズハオ 29万 2.4万 4699
- Kジョンウ 27万 2.1万 2426
- Kパクドハ 23万 1.1万 726
- Gクァンルイ22万 1.5万 1225
- Gクリスティアン21万 2.3万 4085
- Gコン 21万 2.1万 1759