
4/6 15:40時点
- ジャンハオ 79.6万 5.6万 5562
- キムテレ 63.0万 4.3万 3449
- ワンズハオ 62.9万 4万 1万
- ソンハンビン50.8万 3.8万 4477
- ユジン 45.7万 3.3万 2420
- ケイタ 44.7万 3.9万 5158
- メテュ 35.5万 3.1万 4052
- ゴヌク 31.8万 2.5万 2941
- ジウン 29.8万 2.7万 3791
- ウンギ 26.5万 2.6万 3318
- クァンルイ 24.0万 1.7万 1940
- フェテク 23.3万 2万 3270
- ヒロト 23.2万 2.3万 1491
- ギュビン 20.5万 1.5万 1709
- パクハンビン19.4万 1.5万 1329
- リッキー 18.5万 1.7万 1967
- コン 15.9万 1.4万 2153
- ジョンウ 15.2万 1.4万 1861
- ハルト 13.2万 1.1万 1303
- クリスティアン11.9万 1万 1580
前回比4/2-4/6

- 1ランクアップ キムテレ
- いいね数ランキング
- 1.ジャンハオ
- 2.キムテレ
- 3.ワンズハオ
- コンメト数ランキング
- 1.ワンズハオ
- 2.ジャンハオ
- 3.ケイタ
4/2 21:30時点
- ジャンハオ 77.2万 5.6万 5525
- ワンズハオ 59.6万 3.9万 1万
- テレ 58.8万 4.1万 3299
- ソンハンビン49.7万 3.8万 4491
- ユジン 44.1万 3.2万 2410
- ケイタ 43.4万 3.8万 5091
- メテュ 34.7万 3万 4015
- ゴヌク 31.1万 2.5万 2931
- ジウン 28.9万 2.7万 3768
- ウンギ 25.9万 2.6万 3305
- クァンルイ 23.2万 1.6万 1913
- フェテク 22.9万 2万 3249
- ヒロト 22.8万 2.2万 1482
- ギュビン 19.9万 1.5万 1692
- パクハンビン18.7万 1.5万 1325
- リッキー 17.9万 1.7万 1947
- コン 15.6万 1.3万 2149
- ジョンウ 14.5万 1.4万 1856
- ハルト 12.8万 1.1万 1292
- クリスティアン11.8万 1万 1577
前回比3/28-4/2

- 1ランクアップ クァンルイ、フェテク
3/28 23:30時点
- ジャンハオ 73.4万 5.5万 5473
- ワンズハオ 55.5万 3.8万 1万
- テレ 51.9万 3.9万 3151
- ソンハンビン47.9万 3.8万 4408
- ユジン 41.6万 3.2万 2395
- ケイタ 41.3万 3.7万 4862
- メテュ 33.3万 3万 4001
- ゴヌク 29.7万 2.5万 2931
- ジウン 27.8万 2.6万 3729
- ウンギ 24.7万 2.5万 3320
- ヒロト 23.1万 2.2万 1461
- クァンルイ 22.0万 1.6万 1828
- フェテク 21.9万 2万 3199
- ギュビン 18.9万 1.5万 1658
- パクハンビン17.5万 1.4万 1314
- リッキー 16.9万 1.6万 1898
- コン 15.0万 1.3万 2136
- ジョンウ 13.2万 1.3万 1817
- ハルト 11.9万 1.1万 1276
- クリスティアン11.5万 1万 1639
前日比3/27-28

- 1ランクアップ クァンルイ
- いいね数
- 1位 ジャンハオ
- 2位 キムテレ
- 3位 ワンズハオ、ソンハンビン
3/27 22:00時点
- ジャンハオ 72.2万 5.5万 5424
- ワンズハオ 54.5万 3.7万 1万
- テレ 49.9万 3.8万 3081
- ソンハンビン47.2万 3.7万 4360
- ユジン 40.8万 3.1万 2390
- ケイタ 40.5万 3.7万 4820
- メテュ 32.9万 3万 3974
- ゴヌク 29.3万 2.5万 2917
- ジウン 27.4万 2.6万 3724
- ウンギ 24.4万 2.5万 3296
- ヒロト 23.3万 2.2万 1453
- フェテク 21.6万 2万 3176
- クァンルイ 21.4万 1.6万 1802
- ギュビン 18.6万 1.5万 1653
- パクハンビン17.2万 1.4万 1307
- リッキー 16.7万 1.6万 1875
- コン 14.8万 1.3万 2131
- ジョンウ 12.7万 1.3万 1797
- ハルト 11.7万 1.1万 1265
- クリスティアン11.4万 1万 1636
前日比3/26-27

- いいね数2位 キムテレ
3/26 22:00時点
- ジャンハオ 70.8万 5.5万 5373
- ワンズハオ 53.4万 3.7万 1万
- テレ 47.5万 3.7万 2994
- ソンハンビン46.6万 3.7万 4322
- ユジン 39.9万 3.1万 2378
- ケイタ 39.5万 3.7万 4712
- メテュ 32.6万 3万 3937
- ゴヌク 28.8万 2.4万 2894
- ジウン 27.1万 2.6万 3713
- ウンギ 24.0万 2.5万 3266
- ヒロト 23.2万 2.2万 1437
- フェテク 21.3万 1.9万 3157
- クァンルイ 20.5万 1.6万 1772
- ギュビン 18.3万 1.5万 1646
- パクハンビン16.8万 1.4万 1300
- リッキー 16.4万 1.6万 1860
- コン 14.6万 1.3万 2121
- ジョンウ 12.3万 1.3万 1765
- ハルト 11.3万 1.1万 1247
- クリスティアン11.3万 1万 1633
前日比3/25-26

- 1ランクアップ テレ、ハルト
- いいね数同率2位 ワンズハオ、ソンハンビン、テレ、ケイタ
3/25 23:00時点
- ジャンハオ 69.5万 5.4万 5321
- ワンズハオ 52.1万 3.6万 1万
- ソンハンビン46.1万 3.7万 4266
- テレ 45.4万 3.6万 2930
- ユジン 39.0万 3.1万 2367
- ケイタ 38.6万 3.6万 4663
- メテュ 32.4万 3万 3912
- ゴヌク 28.3万 2.4万 2873
- ジウン 26.9万 2.6万 3699
- ウンギ 23.6万 2.4万 3227
- ヒロト 22.8万 2.2万 1419
- フェテク 20.9万 1.9万 3127
- クァンルイ 19.4万 1.6万 1758
- ギュビン 18.0万 1.5万 1635
- パクハンビン16.4万 1.4万 1297
- リッキー 16.1万 1.6万 1842
- コン 14.4万 1.3万 2121
- ジョンウ 11.8万 1.2万 1751
- クリスティアン11.2万 1万 1625
- ハルト 11.1万 1万 1226
前日比3/24-25

- 1ランクアップ パクハンビン
3/24 12:30時点 公開から7日後
- ジャンハオ 67.4万 5.4万 5259
- ワンズハオ 50.2万 3.6万 1万
- ソンハンビン45.3万 3.7万 4215
- テレ 42.1万 3.5万 2799
- ユジン 37.5万 3万 2349
- ケイタ 37.3万 3.5万 4599
- メテュ 31.7万 2.9万 3851
- ゴヌク 27.6万 2.4万 2835
- ジウン 26.2万 2.5万 3681
- ウンギ 22.8万 2.4万 3169
- ヒロト 21.8万 2.2万 1378
- フェテク 20.3万 1.9万 3082
- クァンルイ 18.2万 1.5万 1706
- ギュビン 17.5万 1.4万 1616
- リッキー 16.0万 1.5万 1805
- パクハンビン15.7万 1.4万 1284
- コン 13.9万 1.3万 2105
- ジョンウ 11.1万 1.2万 1681
- クリスティアン11.0万 1万 1594
- ハルト 10.6万 1万 1215
前日比3/23-24

- コメント数1万達成 ワンズハオ
- 1ランクアップ ユジン、ユンジョンウ
3/23 12:30時点
- ジャンハオ 65.4万 5.3万 5181
- ワンズハオ 48.1万 3.5万 9754
- ソンハンビン44.4万 3.6万 4167
- テレ 39.9万 3.4万 2737
- ケイタ 36.2万 3.5万 4481
- ユジン 36.1万 3万 2321
- メテュ 31.0万 2.9万 3789
- ゴヌク 26.9万 2.4万 2810
- ジウン 25.6万 2.5万 3651
- ウンギ 22.1万 2.4万 3117
- ヒロト 22.0万 2.2万 1348
- フェテク 19.5万 1.9万 3000
- クァンルイ 17.6万 1.4万 1634
- ギュビン 17.1万 1.4万 1600
- リッキー 15.9万 1.5万 1782
- パクハンビン15.2万 1.3万 1274
- コン 13.2万 1.3万 2078
- クリスティアン10.8万 9879 1569
- ジョンウ 10.6万 1.2万 1649
- ハルト 10.3万 1万 1209
前日比3/22-23

- 1ランクアップ ウンギ
3/22 12:30時点
- ジャンハオ 62.3万 5.2万 5077
- ワンズハオ 45.2万 3.4万 9153
- ソンハンビン42.9万 3.6万 4073
- テレ 37.1万 3.3万 2626
- ケイタ 34.7万 3.4万 4307
- ユジン 34.0万 2.9万 2293
- メテュ 29.8万 2.8万 3722
- ゴヌク 25.8万 2.3万 2758
- ジウン 24.6万 2.4万 3591
- ヒロト 22.2万 2.2万 1312
- ウンギ 21.1万 2.3万 3055
- フェテク 18.6万 1.8万 2945
- クァンルイ 16.7万 1.4万 1597
- ギュビン 16.4万 1.4万 1574
- リッキー 15.5万 1.5万 1759
- パクハンビン14.4万 1.3万 1251
- コン 12.5万 1.2万 1952
- クリスティアン10.5万 9652 1549
- ジョンウ 10.0万 1.1万 1622
- ハルト 9.9万 1万 1178
前日比3/21-22

- 1ランクアップ ユンジョンウ
- NEWイン ハルト
3/21 12:30時点
名前 再生回数 いいね コンメト
- ジャンハオ 57.4万 5.1万 4878
- ワンズハオ 40.7万 3.2万 8445
- ソンハンビン40.0万 3.5万 3912
- テレ 33.2万 3.1万 2470
- ケイタ 32.4万 3.3万 3014
- ユジン 31.4万 2.8万 2249
- メテュ 27.7万 2.7万 3545
- ゴヌク 24.3万 2.2万 2698
- ジウン 23.0万 2.4万 3517
- ヒロト 21.5万 2.1万 1234
- ウンギ 19.7万 2.2万 2976
- フェテク 17.2万 1.7万 2648
- クァンルイ 15.43万 1.4万 1515
- ギュビン 15.42万 1.4万 1537
- リッキー 14.9万 1.5万 1728
- パクハンビン13.4万 1.3万 1211
- コン 11.5万 1.1万 1855
- クリスティアン9.9万 9348 1508
- シュアイボ 9.3万 2876 3698
- ユンジョンウ 9.2万 1.1万 1568
前日比3/20-21

- 2ランクアップ クァンルイ
- 1ランクアップ ワンズハオ、キムテレ、ユジン
- NEWイン ユンジョンウ
3/20 12:30時点
名前 再生回数 いいね コンメト
- ジャンハオ 52万 4.9万 4721
- ハンビン 36万 3.3万 3662
- ズハオ 35万 3.1万 7478
- ケイタ 29万 3.2万 3552
- テレ 28万 2.8万 2281
- ユジン 28万 2.6万 2155
- メテュ 25万 2.6万 3303
- ゴヌク 22万 2.2万 2609
- ジウン 21万 2.3万 3439
- ヒロト 20万 2.1万 1149
- ウンギ 18万 2.1万 2870
- フェテク 15万 1.6万 2523
- ギュビン 14万 1.3万 1497
- リッキー 14万 1.5万 1629
- クァンルイ 13万 1.3万 1410
- パクハンビン12万 1.2万 1173
- コン 10万 1.1万 1771
- クリスティアン8.8万 9016 1443
- シュアイボ 8.6万 2786 3552
- ブライアン 8.3万 3185 455
前日比3/19-20
ジャンハオ、ワンズハオ前日に比べて7万上昇!勢いがとまりませんね。
新たにクリスティアンがTOP20に入りました!
3/19 12:30時点

名前 再生回数 いいね コンメト
- ジャンハオ 45万 4.6万 4454
- ハンビン 32万 3.1万 3391
- ズハオ 28万 2.8万 6866
- ケイタ 26万 3万 3112
- ユジン 23万 2.4万 1987
- テレ 22万 2.5万 2077
- メテュ 21万 2.3万 2866
- ゴヌク 19万 2万 2448
- ジウン 18万 2.2万 3096
- ヒロト 18万 2.1万 872
- ウンギ 15万 1.9万 2643
- フェテク 13万 1.5万 2374
- ギュビン 12万 1.2万 1410
- クァンルイ 11万 1.2万 1273
- パクハンビン10万 1.4万 1114
- リッキー 9.6万 1.3万 1470
- コン 8.6万 1万 1590
- ブライアン 7.9万 3092 408
- シュアイボ 7.5万 2576 2892
- ジョンウ 7万 9990 1314
トップ3のチッケム(3/19)
ジャンハオ
- 出身 中国 福建
- 生年月日2000.07.25
- 身長180.5
- 所属事務所YUEHUA ENTERTAINMENT
- シグナルソング Gグル センター 評価4→4
- グループ評価 kill this love メインボーカル
- ポジション評価 TOMBOY
ソンハンビン
- 出身 韓国
- 生年月日2001.06.13
- 身長179
- 所属事務所STUDIO GL1DE
- シグナルソング センター 評価3→4
- グループ評価 LOVE ME LIGHT センター
- ポジション評価 TOMBOY センター
ワンズハオ(ワンツーハオ)
- 出身 中国 河南
- 生年月日2001.03.06
- 身長178
- 所属事務所CHROMOSOME
- シグナルソング 欠席 評価3→4
- グループ評価 kill this love サブボーカル1
- ポジション評価 law