KPOPVIEW PHOTOCARD PRICE
2026년 5월 24일 케이팝 아이돌 포토카드 시세 TOP100
팬 참여 가격과 시장 관측가를 기반으로 매일 갱신하는 케이팝뷰 포카 참고가 리포트입니다.
기준일
2026-05-24
가격 표본
25건
대표 신뢰도
낮음
#1
장원
IVE 장원영 I AM 미공포 스타쉽 스토어
45,500원
표본 4건 · 신뢰도 낮음
#2
카리
aespa 카리나 Drama 럭드 사운드웨이브
35,000원
표본 4건 · 신뢰도 낮음
#3
하니
NewJeans 하니 OMG Bluebook 앨범 포카
28,500원
표본 4건 · 신뢰도 낮음
#4
정한
SEVENTEEN 정한 FML 캐럿반 포카
26,500원
표본 4건 · 신뢰도 낮음
#5
카리
aespa 카리나 DRAMA WITHMUU
26,000원
표본 2건 · 신뢰도 초기
2026년 5월 24일 케이팝 포토카드 참고가 1위는 IVE 장원영 I AM 미공포 스타쉽 스토어
【KPOPVIEW 포카 시세 데스크】 2026년 5월 24일 기준 케이팝뷰 포토카드 참고가가 업데이트되었습니다. 오늘 집계 대상 카드는 8개, 승인된 가격 표본은 25건입니다.
이 가격은 공식 시세가 아니라 팬 참여 가격과 시장 관측가를 합산한 참고가입니다. 표본 수가 많고 여러 소스에서 반복 확인된 카드는 신뢰도가 높게 표시됩니다.
1. 오늘의 포카 참고가 TOP30
| 순위 | 포카 | 참고가 | 판매희망 | 구매희망 | 표본 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE 장원영 I AM 미공포 스타쉽 스토어 I AM Starship Store Pre-order Benefit | 45,500원 | 48,500원 | 44,000원 | 4건 | low |
| 2 | aespa 카리나 Drama 럭드 사운드웨이브 Drama Soundwave Lucky Draw | 35,000원 | 37,500원 | 33,500원 | 4건 | low |
| 3 | NewJeans 하니 OMG Bluebook 앨범 포카 OMG Album Bluebook | 28,500원 | 30,500원 | 27,000원 | 4건 | low |
| 4 | SEVENTEEN 정한 FML 캐럿반 포카 FML Carat Ver. Carat | 26,500원 | 28,250원 | 25,000원 | 4건 | low |
| 5 | aespa 카리나 DRAMA WITHMUU Drama WITHMUU Benefit | 26,000원 | 25,800원 | - | 2건 | seed |
| 6 | LE SSERAFIM 사쿠라 EASY 미공포 위버스 EASY Weverse Pre-order Benefit | 23,500원 | 25,250원 | 22,000원 | 4건 | low |
| 7 | aespa 카리나 Drama QQ MUSIC Drama QQ MUSIC Benefit | 21,500원 | 63,100원 | - | 2건 | seed |
| 8 | aespa 카리나 Drama ktown4u Drama ktown4u Pre-order Benefit | 8,100원 | 8,100원 | - | 1건 | seed |
2. 오늘 급등 포카
아직 표시할 표본이 충분하지 않습니다. 가격 제보가 쌓이면 자동으로 시세표가 생성됩니다.
3. 많이 사고 싶은 포카
| 순위 | 포카 | 참고가 | 판매희망 | 구매희망 | 표본 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE 장원영 I AM 미공포 스타쉽 스토어 I AM Starship Store Pre-order Benefit | 45,500원 | 48,500원 | 44,000원 | 4건 | low |
| 2 | aespa 카리나 Drama 럭드 사운드웨이브 Drama Soundwave Lucky Draw | 35,000원 | 37,500원 | 33,500원 | 4건 | low |
| 3 | NewJeans 하니 OMG Bluebook 앨범 포카 OMG Album Bluebook | 28,500원 | 30,500원 | 27,000원 | 4건 | low |
| 4 | LE SSERAFIM 사쿠라 EASY 미공포 위버스 EASY Weverse Pre-order Benefit | 23,500원 | 25,250원 | 22,000원 | 4건 | low |
| 5 | SEVENTEEN 정한 FML 캐럿반 포카 FML Carat Ver. Carat | 26,500원 | 28,250원 | 25,000원 | 4건 | low |
4. 많이 팔고 싶은 포카
| 순위 | 포카 | 참고가 | 판매희망 | 구매희망 | 표본 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE 장원영 I AM 미공포 스타쉽 스토어 I AM Starship Store Pre-order Benefit | 45,500원 | 48,500원 | 44,000원 | 4건 | low |
| 2 | aespa 카리나 Drama 럭드 사운드웨이브 Drama Soundwave Lucky Draw | 35,000원 | 37,500원 | 33,500원 | 4건 | low |
| 3 | NewJeans 하니 OMG Bluebook 앨범 포카 OMG Album Bluebook | 28,500원 | 30,500원 | 27,000원 | 4건 | low |
| 4 | LE SSERAFIM 사쿠라 EASY 미공포 위버스 EASY Weverse Pre-order Benefit | 23,500원 | 25,250원 | 22,000원 | 4건 | low |
| 5 | SEVENTEEN 정한 FML 캐럿반 포카 FML Carat Ver. Carat | 26,500원 | 28,250원 | 25,000원 | 4건 | low |
| 6 | aespa 카리나 Drama QQ MUSIC Drama QQ MUSIC Benefit | 21,500원 | 63,100원 | - | 2건 | seed |
| 7 | aespa 카리나 DRAMA WITHMUU Drama WITHMUU Benefit | 26,000원 | 25,800원 | - | 2건 | seed |
| 8 | aespa 카리나 Drama ktown4u Drama ktown4u Pre-order Benefit | 8,100원 | 8,100원 | - | 1건 | seed |
5. 가격 읽는 법
케이팝뷰 참고가는 판매희망가, 구매희망가, 거래완료 제보, 검수된 외부 관측가를 이상치 제거 후 가중 집계한 가격입니다. 거래 전에는 카드 상태, 하자, 구성품, 배송비 포함 여부를 반드시 함께 확인해야 합니다.
— KPOPVIEW 포카 시세 데스크 / 2026.05.24 발행
JOIN THE INDEX
가격 제보하기
포카 가격을 직접 제보해 주세요
판매희망가, 구매희망가, 거래완료가가 쌓일수록 케이팝뷰 참고가는 더 쓸모 있는 기준표가 됩니다.