DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-06 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
CORTIS - REDRED
Views 0
92.4 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 CORTIS REDRED 92.4 0
2 BTS 방탄소년단 SWIM 89.6 89,315,996
3 YENA 최예나 캐치 캐치 87.8 8,743,449
4 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 84.4 74,985,953
5 KATSEYE Internet Girl 84.3 24,461,301
6 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 82.9 2,567,241
7 NEXZ Mmchk 80.5 0
8 IVE 아이브 BANG BANG 79.1 40,853,463
9 ILLIT It's Me 77.9 0
10 BLACKPINK GO 76.8 65,268,324
11 KATSEYE PINKY UP 76.2 0
12 LNGSHOT Moonwalkin' 76.1 37,400,415
13 ENHYPEN Knife 75.1 39,666,350
14 Stray Kids Do It 74.5 98,116,289
15 KISS OF LIFE Who is she 74.1 0
16 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 73.8 15,350,434
17 방탄소년단 Body to Body 72.5 21,262,306
18 KickFlip My First Kick 71.9 0
19 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 71.6 49,213,540
20 IVE 아이브 BLACKHOLE 71.5 17,206,875
21 BABYMONSTER PSYCHO 70.4 171,182,366
22 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 70.0 45,617,636
23 AKMU 소문의 낙원 69.4 843,659
24 ILLIT (아일릿) NOT ME 68.7 5,412,021
25 NCT DREAM Beat It Up 68.6 16,030,181
26 EXO Crown 67.4 48,015,876
27 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 67.0 367,926,282
28 Hearts2Hearts FOCUS 66.6 47,028,882
29 임영웅 그댈 위한 멜로디 66.4 5,068,404
30 S2iT 에스투잇 What I Want 65.7 68,337
31 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 65.4 25,800,657
32 Stray Kids CEREMONY 64.4 110,792,573
33 FANTASY BOYS RUDE! 64.4 25,619,225
34 임영웅 들꽃이 될게요 64.4 7,237,392
35 ITZY TUNNEL VISION 64.2 34,635,381
36 다영 What's a girl to do 63.9 0
37 QWER CEREMONY(QWER) 63.7 0
38 KPop Demon Hunters Golden 63.6 1,314,427,926
39 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 63.4 3,505,223
40 유나 Ice Cream 63.0 1,069,845
41 이찬혁 (LEE CHANHYUK) 멸종위기사랑 (Endangered Love) 62.9 45,421,515
42 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 62.9 6,689,121
43 TWS 널 따라가 (You, You) 62.9 0
44 레드벨벳 Tweak 62.7 1,128,887
45 IVE Fashion 62.4 75,786
46 P1Harmony UNIQUE 61.4 832,496
47 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 60.8 3,183,613
48 에스파 Mention Me 60.7 1,500,730
49 TWS OVERDRIVE 60.2 20,228,167
50 임영웅 순간을 영원처럼 59.7 17,598,476
51 연준 Talk to You 59.7 19,734,112
52 BABY MONSTER WE GO UP 59.5 204,173,247
53 KEY 하이키 나의 첫사랑에게 (To. My First Love) 59.1 3,782,989
54 WOODZ Drowning 58.5 57,063,148
55 한로로 (HANRORO) 사랑하게 될 거야 58.3 5,857,832
56 우주소녀 WJSN Bloom hour 58.2 1,149,864
57 BOY NEXT DOOR Hollywood Action 58.0 30,477,214
58 Baby DONT Cry 베이비돈크라이 Shapeshifter 57.6 9,131,442
59 MCND SHOT CALLERS 57.2 1,503,089
60 다영 Number one rockstar 56.9 1,127,683
61 HWASA Good Goodbye 56.7 138,999,278
62 ALPHA DRIVE ONE 알파드라이브원 ADO FREAK ALARM 56.6 63,518,607
63 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 55.9 53,466
64 MEOVV(미야오) BURNING UP 55.9 49,056,193
65 LE SSERAFIM SPAGHETTI 55.6 573,817
66 한로로 애증 55.5 225,230
67 Xdinary Heroes X room 55.5 282,851
68 송하예 (Hayeasong) LIE 55.5 931,384
69 Apink (에이핑크) Love Me More 55.5 15,154,885
70 KickFlip Twenty 55.5 520,976
71 NMIXX Blue Valentine 55.2 48,861,948
72 BOYNEXTDOOR 있잖아 54.9 1,370,858
73 EPIK HIGH Love Love Love 54.8 75,207,653
74 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 54.8 2,318,840
75 GIRLSET Weak (SWV) 54.7 367,188
76 NMIXX SPINNIN ON IT 54.3 8,647,740
77 이브(1997) NAIL(이브) 54.2 0
78 PLAVE - Topic BBUU! 54.1 2,760,657
79 TWS 다시 만난 오늘 53.8 3,469,834
80 ZICO, 幾田りら  DUET 53.4 3,406,951
81 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 53.1 8,662,922
82 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 52.6 918,231
83 ALLDAY PROJECT ONE MORE TIME 52.2 28,996,129
84 WOODZ CINEMA 52.1 4,146,842
85 MAMAMOO+ BOTH SIDES 52.1 768,929
86 ZEROBASEONE (제로베이스원) Running to Future 52.0 1,088,973
87 라이즈 Fame 51.9 28,837,277
88 CNBLUE (씨엔블루) Killer Joy 51.8 7,914,286
89 NMIXX 엔믹스 TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 51.7 2,514,202
90 ZICO DUET 51.5 15,582,218
91 INTO1 REVERXE 51.4 3,238,253
92 카더가든 My whole world 51.3 27,116,326
93 fromis_9 (프로미스나인) 하얀 그리움 51.3 12,557,629
94 이예은,아샤트리,전건호 MY LOVE 50.7 24,723,490
95 오혁 (OH HYUK) 소녀 (A Little Girl) 50.6 49,154,986
96 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 50.4 5,643,198
97 모모랜드 (MOMOLAND) WHITE SPRING (하얀 봄) 50.2 103,764
98 ZEROBASEONE (제로베이스원) ROSES 50.0 426,439
99 Roy Kim - Topic No Words Can Say 49.7 21,999,175
100 SOLE Close to you 49.6 2,104,097

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요