DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-08 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
CORTIS - REDRED
Views 0
91.9 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 CORTIS REDRED 91.9 0
2 BTS 방탄소년단 SWIM 87.8 91,771,453
3 YENA 최예나 캐치 캐치 85.6 9,362,121
4 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 82.7 2,672,588
5 KATSEYE Internet Girl 81.3 24,766,550
6 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 80.3 76,337,064
7 NEXZ Mmchk 79.3 0
8 ILLIT It's Me 76.9 0
9 방탄소년단 Body to Body 75.8 23,586,625
10 LNGSHOT Moonwalkin' 74.7 37,752,188
11 KATSEYE PINKY UP 74.7 0
12 AtHeart 앳하트 Butterfly Doors 74.6 22,894,444
13 FANTASY BOYS RUDE! 74.4 26,630,534
14 KISS OF LIFE Who is she 74.1 1,109,442
15 IVE 아이브 BANG BANG 73.5 41,377,914
16 BLACKPINK GO 73.3 66,038,497
17 화사 So Cute 73.2 0
18 TWS 널 따라가 (You, You) 72.6 0
19 RESCENE Runaway 72.5 0
20 Stray Kids Do It 71.5 98,610,285
21 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 71.3 15,538,251
22 임영웅 그댈 위한 멜로디 71.1 5,122,911
23 KickFlip My First Kick 71.0 409,065
24 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 70.8 49,499,780
25 IVE 아이브 BLACKHOLE 70.8 17,439,707
26 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 70.7 8,823,394
27 AKMU 소문의 낙원 70.4 1,424,784
28 Xdinary Heroes DEAD AND 70.1 0
29 EVNNE 뱉어 (Backtalk) 69.8 0
30 ENHYPEN Knife 69.8 39,844,442
31 문별 REV 69.5 1,965,255
32 WOODZ CINEMA 69.2 4,267,000
33 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 68.9 45,823,179
34 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 68.9 3,650,267
35 앰퍼샌드원 GOD 68.8 0
36 임영웅 들꽃이 될게요 68.6 7,305,085
37 QWER CEREMONY(QWER) 68.3 0
38 TWS 다시 만난 오늘 67.9 3,563,678
39 다영 What's a girl to do 67.8 14,491
40 윤하 계절범죄 67.6 3,554,898
41 INTO1 REVERXE 67.3 3,287,845
42 BABYMONSTER PSYCHO 67.1 171,858,957
43 KiiiKiii Delulu Pack 66.7 2,479,719
44 피원하모니 NOWZ 66.1 2,802,969
45 hrtz.wav The First Wave 65.9 0
46 한로로 애증 65.8 370,182
47 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 65.4 6,725,038
48 H1-KEY 세상은 영화 같지 않더라 65.2 1,939,093
49 우주소녀 WJSN Bloom hour 65.1 1,164,103
50 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 65.0 25,932,808
51 EXO Crown 64.9 48,070,996
52 유나 Ice Cream 64.9 1,158,322
53 AB6IX 1분 1초 64.6 1,761,643
54 임영웅 순간을 영원처럼 64.5 17,710,988
55 에스파 Mention Me 64.3 1,566,609
56 ILLIT (아일릿) NOT ME 64.2 5,459,576
57 CRAVITY Crossfade: 64.0 1,740,189
58 IVE Fashion 63.8 126,656
59 레드벨벳 Tweak 63.7 1,190,702
60 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 63.3 368,775,502
61 Hearts2Hearts FOCUS 63.2 47,202,711
62 MCND SHOT CALLERS 63.0 1,536,356
63 S2iT 에스투잇 What I Want 63.0 70,237
64 P1Harmony UNIQUE 62.7 894,131
65 KIIRAS TA TA(KIIRAS) 62.4 0
66 이브(1997) NAIL(이브) 62.1 0
67 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 61.8 938,758
68 이찬혁 (LEE CHANHYUK) 멸종위기사랑 (Endangered Love) 61.6 45,860,716
69 MAMAMOO+ BOTH SIDES 61.5 797,460
70 ITZY TUNNEL VISION 61.2 34,678,348
71 BLACKPINK DEADLINE 61.2 776,121
72 NCT DREAM Beat It Up 60.9 16,054,064
73 시크릿넘버 아름답고도 아프구나 60.9 933,168
74 다영 Number one rockstar 60.8 1,132,427
75 NOIR THE SIN : VANISH 60.6 957,281
76 Stray Kids CEREMONY 60.4 111,036,412
77 Xdinary Heroes X room 60.3 329,140
78 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 60.1 2,333,287
79 KickFlip Twenty 60.0 552,197
80 비투비 우리 다시 59.7 360,230
81 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 59.6 3,235,933
82 KEYVITUP KEYVITUP 59.1 271,266
83 도겸X승관 소야곡 58.7 754,251
84 PLAVE - Topic BBUU! 58.7 2,778,696
85 HWASA Good Goodbye 58.6 139,814,185
86 주헌 光 (INSANITY) 58.4 1,034,618
87 한로로 (HANRORO) 사랑하게 될 거야 58.2 5,945,128
88 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 58.1 101,735
89 박지훈 RE:FLECT 57.8 0
90 Baby DONT Cry 베이비돈크라이 Shapeshifter 57.5 9,152,221
91 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 56.9 5,674,062
92 Muzie 사랑한 만큼 56.6 6,516,355
93 MEOVV(미야오) BURNING UP 56.5 49,143,126
94 WOODZ Drowning 56.3 57,294,828
95 연준 Talk to You 55.9 19,749,185
96 Apink (에이핑크) Love Me More 55.6 15,176,816
97 송하예 (Hayeasong) LIE 55.3 942,339
98 TWS OVERDRIVE 55.2 20,325,509
99 Roy Kim - Topic No Words Can Say 55.0 22,164,535
100 ATEEZ - Topic Choose 54.7 1,457,936

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요