DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-15 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE - PINKY UP
Views 15,373,963
88.5 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 KATSEYE PINKY UP 88.5 15,373,963
2 BTS 방탄소년단 SWIM 85.5 99,568,636
3 ILLIT It's Me 85.3 0
4 방탄소년단 Body to Body 84.5 48,847,125
5 AKMU 소문의 낙원 81.1 6,748,738
6 CORTIS REDRED 80.6 0
7 YENA 최예나 캐치 캐치 79.6 11,643,296
8 다영 What's a girl to do 79.1 1,544,301
9 NMIXX 엔믹스 Crescendo 78.4 0
10 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 76.7 2,967,187
11 KISS OF LIFE Who is she 76.3 32,063,378
12 화사 So Cute 76.1 10,227,018
13 YOUNG POSSE we don't go to bed tonight 76.0 437,041
14 IVE Fashion 74.3 821,478
15 박효신 A & E 73.9 751,883
16 몬스타엑스 Unfold 71.0 263,404
17 hrtz.wav The First Wave 71.0 2,084,715
18 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 70.8 703,127
19 FANTASY BOYS RUDE! 70.5 34,845,028
20 레드벨벳 Tweak 70.3 1,869,692
21 KATSEYE Internet Girl 70.3 25,927,001
22 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 69.8 5,407,146
23 P1Harmony UNIQUE 68.2 1,466,992
24 Xdinary Heroes X room 67.4 797,025
25 RESCENE Runaway 67.2 18,268,955
26 KIIRAS TA TA(KIIRAS) 66.8 0
27 한로로 애증 66.7 1,527,060
28 효연 MOVEURBODY (춤춰) 66.5 212,313
29 유나 Ice Cream 66.4 1,539,825
30 아이린 Biggest Fan 65.8 172,967
31 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 65.3 80,787,700
32 BLACKPINK GO 65.0 68,489,832
33 KickFlip Twenty 64.8 913,879
34 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 64.2 1,311,916
35 비투비 우리 다시 62.9 850,900
36 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 62.9 11,595,538
37 태민 Long Way Home 62.7 77,743
38 WOODZ CINEMA 61.8 5,598,365
39 윤하 계절범죄 61.8 4,668,203
40 INTO1 REVERXE 61.7 4,236,599
41 Stray Kids Do It 61.7 100,341,306
42 TWS 다시 만난 오늘 61.6 4,756,403
43 에스파 Mention Me 61.5 2,073,947
44 IVE 아이브 BANG BANG 61.3 43,016,686
45 MCND SHOT CALLERS 61.2 1,839,517
46 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 61.2 5,814,959
47 IVE 아이브 BLACKHOLE 60.8 18,154,678
48 AB6IX 1분 1초 60.5 2,554,276
49 연준 Talk to You 60.2 19,807,651
50 YUHZ Orange Record 60.2 0
51 OWIS MUSEUM 59.9 192,737
52 BLACKPINK DEADLINE 59.9 1,311,404
53 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 59.8 2,398,037
54 ENHYPEN Knife 59.8 40,428,900
55 박지훈 RE:FLECT 59.8 0
56 S2iT 에스투잇 What I Want 59.6 74,846
57 aespa - Topic Tornado (GISELLE Solo) 59.5 2,305,476
58 에스파 ATTITUDE 59.5 386,175
59 KickFlip My First Kick 59.4 13,736,334
60 씨야 그럼에도 우린 59.3 405,306
61 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 59.0 16,182,896
62 앰퍼샌드원 GOD 58.9 6,248,187
63 LNGSHOT Moonwalkin' 58.9 38,844,126
64 KiiiKiii Delulu Pack 58.1 2,864,205
65 SF9 Love Comes Slowly 58.1 582,819
66 MAMAMOO+ BOTH SIDES 57.9 1,198,631
67 EXO Crown 57.6 48,256,446
68 KISS OF LIFE 숨길 수 없는 맘인걸 57.6 98,614
69 YOUNG POSSE VISA / Pilot3 57.3 298,200
70 로제 관람차 (Ferris wheel) 57.2 511,370
71 임영웅 그댈 위한 멜로디 57.2 5,301,359
72 BRUISE BRUISE (불씨) 56.8 396,228
73 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 56.7 46,479,597
74 WOODZ Archive. 1 56.7 432,990
75 이수현 마음의 형태 (With You) 56.7 144,588
76 임영웅 들꽃이 될게요 56.7 7,527,050
77 KEYVITUP KEYVITUP 56.6 1,058,445
78 Baby DONT Cry AFTER CRY 56.4 122,175
79 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 56.2 371,743,050
80 이브(1997) NAIL(이브) 56.0 0
81 정승환 청혼 55.8 2,346,383
82 온유 TOUGH LOVE 55.3 121,868
83 Kep1er CRACK CODE 55.3 275,524
84 Stray Kids CEREMONY 55.3 111,880,620
85 ILLIT (아일릿) NOT ME 55.3 5,609,553
86 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 55.2 6,839,283
87 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 55.1 3,411,631
88 윤하 써브캐릭터 원 54.8 307,487
89 KickFlip From KickFlip, To WeFlip 54.7 358,546
90 우주소녀 WJSN Bloom hour 54.5 1,208,620
91 원어스 54.1 383,091
92 초속 5센티미터 One more time, One more chance 53.8 244,969
93 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 53.6 50,452,275
94 NCT DREAM Beat It Up 53.6 16,128,842
95 카더가든 My whole world 53.5 28,029,016
96 Hearts2Hearts FOCUS 53.5 47,785,530
97 웨이션브이 OFF THE MAP 53.1 305,617
98 임영웅 순간을 영원처럼 53.0 18,087,705
99 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 52.8 26,327,337
100 문별 REV 52.7 7,306,563

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요