DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-16 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE - PINKY UP
Views 16,555,394
88.6 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 KATSEYE PINKY UP 88.6 16,555,394
2 ILLIT It's Me 86.4 0
3 BTS 방탄소년단 SWIM 85.2 100,554,368
4 방탄소년단 Body to Body 84.7 49,964,568
5 AKMU 소문의 낙원 81.2 7,004,984
6 CORTIS REDRED 80.6 0
7 YENA 최예나 캐치 캐치 78.7 11,951,340
8 NMIXX 엔믹스 Crescendo 78.1 0
9 다영 What's a girl to do 77.8 1,578,737
10 화사 So Cute 75.9 12,217,185
11 KISS OF LIFE Who is she 75.8 32,628,516
12 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 75.5 3,000,449
13 YOUNG POSSE we don't go to bed tonight 74.5 452,977
14 IVE Fashion 73.9 845,532
15 박효신 A & E 73.8 768,938
16 hrtz.wav The First Wave 71.1 2,238,629
17 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 70.7 731,289
18 KATSEYE Internet Girl 70.7 26,075,198
19 FANTASY BOYS RUDE! 70.6 35,437,200
20 몬스타엑스 Unfold 70.5 282,278
21 레드벨벳 Tweak 70.4 1,898,992
22 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 70.0 5,481,478
23 KIIRAS TA TA(KIIRAS) 68.6 0
24 P1Harmony UNIQUE 68.3 1,498,589
25 Xdinary Heroes X room 67.5 816,742
26 한로로 애증 66.5 1,618,317
27 유나 Ice Cream 66.3 1,606,680
28 효연 MOVEURBODY (춤춰) 66.2 215,922
29 아이린 Biggest Fan 65.9 174,654
30 RESCENE Runaway 65.8 18,383,507
31 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 65.8 81,349,884
32 박지훈 RE:FLECT 65.7 0
33 BLACKPINK GO 65.4 68,782,619
34 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 64.7 1,320,230
35 KickFlip Twenty 64.2 930,379
36 비투비 우리 다시 63.4 868,518
37 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 63.1 11,675,852
38 S2iT 에스투잇 What I Want 62.1 75,426
39 윤하 계절범죄 61.9 4,704,736
40 WOODZ CINEMA 61.9 5,668,368
41 MCND SHOT CALLERS 61.8 1,853,885
42 INTO1 REVERXE 61.8 4,264,520
43 TWS 다시 만난 오늘 61.7 4,800,053
44 IVE 아이브 BANG BANG 61.7 43,230,829
45 태민 Long Way Home 61.7 79,314
46 에스파 Mention Me 61.4 2,089,872
47 Stray Kids Do It 61.2 100,568,214
48 IVE 아이브 BLACKHOLE 60.8 18,246,344
49 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 60.7 5,837,083
50 ENHYPEN Knife 60.7 40,504,972
51 LNGSHOT Moonwalkin' 60.3 38,986,365
52 BLACKPINK DEADLINE 60.0 1,316,978
53 OWIS MUSEUM 59.9 200,466
54 에스파 ATTITUDE 59.6 393,853
55 aespa - Topic Tornado (GISELLE Solo) 59.2 2,314,646
56 KickFlip My First Kick 59.1 13,752,609
57 AB6IX 1분 1초 58.8 2,560,719
58 씨야 그럼에도 우린 58.8 417,506
59 SF9 Love Comes Slowly 58.7 584,205
60 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 58.5 2,407,935
61 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 58.5 16,260,148
62 KiiiKiii Delulu Pack 58.2 2,903,231
63 MAMAMOO+ BOTH SIDES 58.2 1,211,237
64 EXO Crown 58.2 48,282,934
65 로제 관람차 (Ferris wheel) 58.1 513,576
66 연준 Talk to You 58.1 19,815,498
67 임영웅 그댈 위한 멜로디 58.0 5,328,057
68 ILLIT (아일릿) NOT ME 57.6 5,628,592
69 KISS OF LIFE 숨길 수 없는 맘인걸 57.5 103,424
70 YOUNG POSSE VISA / Pilot3 57.4 299,704
71 BRUISE BRUISE (불씨) 56.6 397,492
72 WOODZ Archive. 1 56.6 437,157
73 앰퍼샌드원 GOD 56.6 6,259,001
74 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 56.4 46,562,015
75 Baby DONT Cry AFTER CRY 56.2 123,715
76 Stray Kids CEREMONY 56.2 111,998,149
77 이브(1997) NAIL(이브) 55.9 0
78 임영웅 들꽃이 될게요 55.8 7,559,087
79 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 55.7 3,436,591
80 이수현 마음의 형태 (With You) 55.6 146,384
81 정승환 청혼 55.6 2,354,259
82 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 55.3 372,129,610
83 Kep1er CRACK CODE 55.2 275,725
84 온유 TOUGH LOVE 55.1 122,708
85 원어스 55.1 384,033
86 KickFlip From KickFlip, To WeFlip 55.0 360,421
87 KEYVITUP KEYVITUP 55.0 1,060,020
88 윤하 써브캐릭터 원 54.8 310,123
89 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 54.8 6,853,429
90 YUHZ Orange Record 54.8 0
91 임영웅 순간을 영원처럼 54.3 18,144,470
92 우주소녀 WJSN Bloom hour 54.3 1,214,174
93 웨이션브이 OFF THE MAP 53.8 310,157
94 BABYMONSTER PSYCHO 53.5 174,485,407
95 초속 5센티미터 One more time, One more chance 53.4 248,803
96 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 53.2 50,561,242
97 조권 Like I Do 53.2 87,096
98 Hearts2Hearts FOCUS 53.1 47,862,879
99 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 52.9 26,375,049
100 문별 REV 52.5 7,309,649

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요