DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-17 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE - PINKY UP
Views 17,613,088
88.5 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 KATSEYE PINKY UP 88.5 17,613,088
2 ILLIT It's Me 85.6 0
3 방탄소년단 Body to Body 84.8 51,080,699
4 BTS 방탄소년단 SWIM 82.4 101,439,598
5 AKMU 소문의 낙원 81.2 7,242,577
6 CORTIS REDRED 79.1 0
7 YENA 최예나 캐치 캐치 78.5 12,267,054
8 다영 What's a girl to do 78.1 1,613,712
9 NMIXX 엔믹스 Crescendo 77.8 0
10 KISS OF LIFE Who is she 75.9 33,163,369
11 화사 So Cute 75.2 14,500,556
12 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 74.9 3,032,785
13 IVE Fashion 73.8 866,927
14 박효신 A & E 73.4 784,281
15 YOUNG POSSE we don't go to bed tonight 73.0 462,745
16 FANTASY BOYS RUDE! 70.8 36,053,375
17 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 70.7 757,122
18 KATSEYE Internet Girl 70.6 26,228,240
19 레드벨벳 Tweak 70.6 1,930,096
20 hrtz.wav The First Wave 70.6 2,345,847
21 Xdinary Heroes DEAD AND 70.3 0
22 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 70.2 5,558,795
23 몬스타엑스 Unfold 69.8 297,389
24 이브(1997) NAIL(이브) 69.8 0
25 P1Harmony UNIQUE 68.5 1,531,772
26 KIIRAS TA TA(KIIRAS) 68.3 0
27 박지훈 RE:FLECT 68.2 0
28 Xdinary Heroes X room 67.6 836,606
29 RESCENE Runaway 67.5 18,592,689
30 효연 MOVEURBODY (춤춰) 66.9 220,158
31 한로로 애증 66.7 1,703,055
32 유나 Ice Cream 66.4 1,668,016
33 BLACKPINK GO 66.1 69,080,459
34 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 65.6 81,914,690
35 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 64.7 1,328,133
36 KickFlip Twenty 64.4 947,691
37 아이린 Biggest Fan 64.0 175,662
38 비투비 우리 다시 63.5 885,959
39 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 63.3 11,756,309
40 태민 Long Way Home 63.0 81,201
41 IVE 아이브 BLACKHOLE 62.3 18,341,517
42 윤하 계절범죄 62.3 4,744,160
43 INTO1 REVERXE 62.1 4,292,345
44 WOODZ CINEMA 62.1 5,741,119
45 MCND SHOT CALLERS 62.1 1,868,248
46 TWS 다시 만난 오늘 62.0 4,845,945
47 IVE 아이브 BANG BANG 62.0 43,448,875
48 에스파 Mention Me 61.9 2,105,342
49 Stray Kids Do It 60.9 100,798,121
50 에스파 ATTITUDE 60.6 403,035
51 BLACKPINK DEADLINE 60.5 1,322,625
52 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 60.2 5,859,205
53 OWIS MUSEUM 59.9 208,258
54 KickFlip My First Kick 59.5 13,769,205
55 LNGSHOT Moonwalkin' 59.4 39,127,330
56 SF9 Love Comes Slowly 59.3 585,632
57 ENHYPEN Knife 59.3 40,578,793
58 aespa - Topic Tornado (GISELLE Solo) 59.1 2,324,029
59 씨야 그럼에도 우린 59.0 428,797
60 EXO Crown 58.5 48,309,182
61 MAMAMOO+ BOTH SIDES 58.5 1,224,001
62 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 58.5 16,336,582
63 ILLIT (아일릿) NOT ME 58.4 5,648,300
64 KiiiKiii Delulu Pack 58.4 2,943,337
65 YUHZ Orange Record 58.2 0
66 로제 관람차 (Ferris wheel) 57.9 515,668
67 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 57.5 46,646,682
68 KISS OF LIFE 숨길 수 없는 맘인걸 57.5 107,807
69 앰퍼샌드원 GOD 57.5 6,270,476
70 YOUNG POSSE VISA / Pilot3 57.4 301,059
71 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 57.1 6,868,371
72 WOODZ Archive. 1 57.0 441,439
73 LE SSERAFIM PUREFLOW pt.1 56.8 0
74 Stray Kids CEREMONY 56.7 112,117,108
75 이수현 마음의 형태 (With You) 56.6 148,370
76 Baby DONT Cry AFTER CRY 56.4 125,235
77 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 56.3 372,532,604
78 AB6IX 1분 1초 55.9 2,564,682
79 BRUISE BRUISE (불씨) 55.8 398,490
80 KickFlip From KickFlip, To WeFlip 55.3 362,290
81 온유 TOUGH LOVE 55.3 123,520
82 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 55.0 2,417,374
83 연준 Talk to You 54.8 19,822,754
84 임영웅 그댈 위한 멜로디 54.7 5,352,347
85 KEYVITUP KEYVITUP 54.7 1,061,447
86 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 54.5 3,460,585
87 윤하 써브캐릭터 원 54.5 312,472
88 원어스 54.5 384,865
89 정승환 청혼 54.4 2,362,010
90 카더가든 My whole world 54.1 28,246,973
91 Kep1er CRACK CODE 54.0 275,816
92 웨이션브이 OFF THE MAP 53.8 314,481
93 우주소녀 WJSN Bloom hour 53.3 1,219,496
94 임영웅 들꽃이 될게요 53.2 7,588,994
95 초속 5센티미터 One more time, One more chance 53.2 252,413
96 BABYMONSTER PSYCHO 53.1 174,794,727
97 프로미스나인 FIRST:DELIVERY 53.1 166,009
98 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 53.1 50,672,695
99 문별 REV 52.9 7,312,846
100 조권 Like I Do 52.9 87,397

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요