DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-22 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE - PINKY UP
Views 22,046,907
86.8 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 KATSEYE PINKY UP 86.8 22,046,907
2 방탄소년단 Body to Body 86.3 55,975,992
3 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 85.4 3,181,654
4 AKMU 소문의 낙원 84.5 8,518,356
5 xikers ROUTE ZERO : The ORA 84.3 0
6 ILLIT It's Me 81.3 0
7 TAEYANG 태양 LIVE FAST DIE SLOW 79.8 0
8 화사 So Cute 79.6 23,165,247
9 YENA 최예나 캐치 캐치 79.6 14,025,728
10 Jay Park & LNGSHOT 4SHO 4SHO 79.4 0
11 CORTIS REDRED 78.1 775,031
12 다영 What's a girl to do 76.3 1,764,147
13 Xdinary Heroes X room 75.0 933,986
14 효연 MOVEURBODY (춤춰) 74.4 238,076
15 FANTASY BOYS RUDE! 72.5 38,898,138
16 P1Harmony UNIQUE 72.5 1,675,544
17 레드벨벳 Tweak 71.8 2,061,254
18 BTS 방탄소년단 SWIM 71.8 105,302,393
19 박지훈 RE:FLECT 71.6 0
20 몬스타엑스 Unfold 71.5 356,013
21 BLACKPINK GO 70.1 70,538,237
22 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 69.8 5,882,750
23 KATSEYE Internet Girl 69.5 27,134,791
24 KISS OF LIFE Who is she 69.4 36,157,220
25 에스파 Mention Me 69.2 2,184,603
26 박효신 A & E 69.0 846,452
27 윤하 계절범죄 68.8 4,941,171
28 KickFlip Twenty 68.8 1,019,563
29 YOUNG POSSE we don't go to bed tonight 68.5 495,691
30 TWS 다시 만난 오늘 68.0 5,071,381
31 NMIXX 엔믹스 Crescendo 68.0 0
32 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 67.9 84,782,168
33 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 67.9 1,363,318
34 유나 Ice Cream 67.6 1,925,930
35 에스파 ATTITUDE 67.3 451,224
36 WOODZ CINEMA 67.2 6,093,083
37 INTO1 REVERXE 67.2 4,421,045
38 MCND SHOT CALLERS 67.0 1,933,293
39 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 66.2 12,136,472
40 IVE Fashion 66.0 932,105
41 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 65.9 845,454
42 한로로 애증 64.9 2,089,430
43 hrtz.wav The First Wave 64.7 2,769,474
44 IVE 아이브 BANG BANG 64.7 44,557,813
45 Stray Kids Do It 64.5 101,980,367
46 IVE 아이브 BLACKHOLE 64.5 18,822,792
47 LNGSHOT Moonwalkin' 63.8 39,851,018
48 ILLIT (아일릿) NOT ME 63.4 5,746,026
49 KIIRAS TA TA(KIIRAS) 63.4 0
50 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 62.6 16,743,197
51 ENHYPEN Knife 62.5 40,951,729
52 임영웅 그댈 위한 멜로디 62.4 5,478,403
53 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 62.3 6,945,759
54 이수현 마음의 형태 (With You) 62.0 158,527
55 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 62.0 47,054,632
56 로제 관람차 (Ferris wheel) 61.7 525,456
57 KiiiKiii Delulu Pack 61.5 3,131,396
58 비투비 우리 다시 61.4 953,163
59 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 61.3 51,280,069
60 EXO Crown 60.7 48,432,724
61 Stray Kids CEREMONY 60.4 112,722,843
62 aespa - Topic Tornado (GISELLE Solo) 60.1 2,367,269
63 MAMAMOO+ BOTH SIDES 60.0 1,282,613
64 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 59.4 2,462,832
65 도겸X승관 소야곡 59.4 962,832
66 BLACKPINK DEADLINE 59.2 1,347,538
67 임영웅 순간을 영원처럼 59.1 18,462,282
68 임영웅 들꽃이 될게요 59.1 7,739,911
69 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 58.9 5,959,934
70 TWS 널 따라가 (You, You) 58.4 0
71 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 58.3 374,591,377
72 윤하 써브캐릭터 원 58.3 323,131
73 RIIZE Sticky Like 57.9 882,973
74 씨야 그럼에도 우린 57.8 474,583
75 OWIS MUSEUM 57.4 234,034
76 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 57.3 26,657,708
77 KickFlip My First Kick 57.1 13,856,151
78 H1-KEY 세상은 영화 같지 않더라 56.5 2,482,314
79 KickFlip From KickFlip, To WeFlip 56.2 371,065
80 WOODZ Archive. 1 56.2 459,884
81 우주소녀 WJSN Bloom hour 56.1 1,242,947
82 BABYMONSTER PSYCHO 55.9 176,369,897
83 WOODZ Drowning 55.8 58,986,393
84 카더가든 My whole world 55.8 28,836,889
85 Hearts2Hearts FOCUS 55.5 48,341,028
86 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 55.1 3,595,533
87 초속 5센티미터 One more time, One more chance 54.9 267,559
88 NMIXX SPINNIN ON IT 54.8 8,771,241
89 앰퍼샌드원 GOD 54.5 6,308,995
90 Roy Kim - Topic No Words Can Say 54.2 23,265,093
91 이브(1997) NAIL(이브) 54.1 165,146
92 YOUNG POSSE VISA / Pilot3 54.0 307,210
93 아이린 Biggest Fan 53.9 178,178
94 태민 Long Way Home 53.8 87,806
95 아샤트리, 이예은&전건호 그래 늦지 않았어 (2025) 53.7 7,802,829
96 송하예 (Hayeasong) LIE 53.2 1,004,412
97 SF9 Love Comes Slowly 53.0 591,318
98 라이즈 Fame 53.0 29,085,874
99 NMIXX Blue Valentine 52.8 49,570,049
100 ZICO, 幾田りら  DUET 52.4 3,519,073

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요