DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-23 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE - PINKY UP
Views 22,818,277
88.1 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 KATSEYE PINKY UP 88.1 22,818,277
2 방탄소년단 ARIRANG 86.7 56,883,565
3 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 85.5 3,212,081
4 다영 What's a girl to do 85.1 1,799,525
5 AKMU 개화 84.4 8,751,605
6 화사 So Cute 80.2 25,235,893
7 YENA 최예나 캐치 캐치 77.7 14,341,836
8 효연 MOVEURBODY (춤춰) 77.2 253,464
9 Xdinary Heroes X room 75.2 961,266
10 FANTASY BOYS RUDE! 73.3 39,423,766
11 BTS 방탄소년단 SWIM 72.7 105,964,003
12 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 72.3 5,944,178
13 P1Harmony UNIQUE 70.2 1,702,664
14 박효신 A & E 69.8 856,824
15 BLACKPINK GO 69.7 70,791,742
16 레드벨벳 Tweak 69.7 2,084,878
17 에스파 Mention Me 69.1 2,202,440
18 윤하 계절범죄 68.8 4,983,065
19 WOODZ CINEMA 68.6 6,164,490
20 몬스타엑스 Unfold 68.6 366,888
21 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 68.5 1,370,463
22 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 68.3 85,299,535
23 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 68.1 12,210,583
24 KickFlip Twenty 68.0 1,033,948
25 YOUNG POSSE we don't go to bed tonight 68.0 501,207
26 MCND SHOT CALLERS 67.8 1,947,290
27 LNGSHOT Moonwalkin' 67.7 39,992,603
28 IVE Fashion 67.6 942,297
29 TWS 다시 만난 오늘 67.5 5,116,538
30 한로로 애증 67.4 2,160,565
31 KATSEYE Internet Girl 67.2 27,273,301
32 KISS OF LIFE Who is she 66.7 36,292,535
33 에스파 ATTITUDE 66.3 461,138
34 INTO1 REVERXE 66.2 4,446,120
35 유나 Ice Cream 66.0 1,972,072
36 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 65.9 860,081
37 IVE 아이브 BLACKHOLE 65.7 18,909,601
38 hrtz.wav The First Wave 65.6 2,824,811
39 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 65.4 6,960,925
40 Stray Kids Do It 65.4 102,195,480
41 IVE 아이브 BANG BANG 64.4 44,753,693
42 ENHYPEN Knife 63.0 41,018,224
43 로제 관람차 (Ferris wheel) 62.8 527,655
44 KiiiKiii Delulu Pack 62.3 3,167,757
45 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 61.8 51,394,854
46 ILLIT (아일릿) NOT ME 61.7 5,763,735
47 임영웅 그댈 위한 멜로디 61.4 5,502,858
48 Stray Kids CEREMONY 60.9 112,834,623
49 비투비 우리 다시 60.8 964,991
50 EXO Crown 60.6 48,456,253
51 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 60.6 47,129,829
52 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 60.6 16,810,987
53 BLACKPINK DEADLINE 60.2 1,352,324
54 임영웅 들꽃이 될게요 60.2 7,769,940
55 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 59.5 374,962,002
56 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 59.4 5,980,524
57 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 59.0 2,472,585
58 MAMAMOO+ BOTH SIDES 58.6 1,293,367
59 aespa - Topic Tornado (GISELLE Solo) 58.6 2,376,288
60 임영웅 순간을 영원처럼 57.8 18,513,813
61 H1-KEY 세상은 영화 같지 않더라 57.6 2,495,456
62 Hearts2Hearts FOCUS 57.5 48,415,436
63 KickFlip My First Kick 57.5 13,870,037
64 NMIXX SPINNIN ON IT 57.3 8,779,930
65 도겸X승관 소야곡 57.0 968,918
66 이수현 마음의 형태 (With You) 57.0 160,562
67 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 57.0 26,699,815
68 KickFlip From KickFlip, To WeFlip 56.4 372,914
69 윤하 써브캐릭터 원 56.4 325,364
70 WOODZ Archive. 1 56.3 463,426
71 카더가든 My whole world 55.8 28,958,822
72 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 55.6 3,620,831
73 씨야 그럼에도 우린 55.3 482,196
74 WOODZ Drowning 55.2 59,104,282
75 OWIS MUSEUM 55.0 238,505
76 BABYMONSTER PSYCHO 55.0 176,643,763
77 송하예 (Hayeasong) LIE 55.0 1,009,552
78 앰퍼샌드원 GOD 54.8 6,316,198
79 Roy Kim - Topic No Words Can Say 54.4 23,355,499
80 아샤트리, 이예은&전건호 그래 늦지 않았어 (2025) 54.3 7,849,277
81 우주소녀 WJSN Bloom hour 54.3 1,247,071
82 NMIXX Blue Valentine 54.3 49,612,872
83 SF9 Love Comes Slowly 54.2 592,392
84 YOUNG POSSE VISA / Pilot3 53.7 308,393
85 DAVICHI 타임캡슐 52.9 5,149,715
86 다비치 (DAVICHI) 타임캡슐 52.9 5,149,715
87 태민 Long Way Home 52.7 88,522
88 온유 TOUGH LOVE 52.5 127,908
89 RIIZE Sticky Like 52.2 885,291
90 라이즈 Fame 52.1 29,100,718
91 ITZY TUNNEL VISION 52.0 34,957,876
92 ZICO, 幾田りら  DUET 51.8 3,525,320
93 CNBLUE (씨엔블루) Killer Joy 51.8 7,999,511
94 Muzie 사랑한 만큼 51.7 6,873,542
95 아이린 Biggest Fan 51.5 178,526
96 MEOVV(미야오) BURNING UP 51.5 49,723,447
97 Apink (에이핑크) Love Me More 51.3 15,330,628
98 ALLDAY PROJECT ONE MORE TIME 51.3 29,268,024
99 이찬혁 (LEE CHANHYUK) 멸종위기사랑 (Endangered Love) 51.2 48,961,725
100 HWASA Good Goodbye 51.1 144,587,371

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요