DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-27 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE - PINKY UP
Views 26,925,262
94.9 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 KATSEYE PINKY UP 94.9 26,925,262
2 방탄소년단 ARIRANG 88.2 61,047,027
3 AKMU 개화 87.6 9,954,974
4 CORTIS REDRED 84.7 6,619,031
5 다영 What's a girl to do 81.9 1,973,310
6 YENA 최예나 캐치 캐치 81.8 15,986,858
7 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 80.2 3,338,309
8 BTS 방탄소년단 SWIM 78.2 108,982,715
9 이브(1997) NAIL(이브) 77.9 1,477,430
10 KATSEYE Internet Girl 75.7 28,046,690
11 BLACKPINK GO 75.3 72,001,029
12 FANTASY BOYS RUDE! 75.0 41,813,522
13 IVE Fashion 73.0 995,169
14 ILLIT (아일릿) NOT ME 72.5 5,870,531
15 레드벨벳 Tweak 72.2 2,195,354
16 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 72.0 6,226,276
17 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 71.9 87,781,803
18 KISS OF LIFE Who is she 71.3 36,911,125
19 효연 MOVEURBODY (춤춰) 70.8 289,934
20 박효신 A & E 70.3 896,910
21 ENHYPEN Knife 70.0 41,364,985
22 Stray Kids Do It 70.0 103,283,874
23 IVE 아이브 BLACKHOLE 69.8 19,322,909
24 P1Harmony UNIQUE 69.8 1,830,382
25 hrtz.wav The First Wave 69.7 3,031,996
26 YOUNG POSSE we don't go to bed tonight 69.6 519,423
27 IVE 아이브 BANG BANG 69.2 45,696,385
28 LNGSHOT Moonwalkin' 69.1 40,655,458
29 EVNNE 뱉어 (Backtalk) 68.8 7,326,863
30 한로로 애증 68.4 2,484,426
31 에스파 ATTITUDE 68.3 518,616
32 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 68.1 52,030,035
33 에스파 Mention Me 67.8 2,284,796
34 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 67.4 1,403,614
35 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 66.7 17,145,436
36 MCND SHOT CALLERS 66.3 2,012,149
37 유나 Ice Cream 66.1 2,175,402
38 씨야 그럼에도 우린 65.9 539,046
39 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 65.5 919,551
40 Stray Kids CEREMONY 65.4 113,412,244
41 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 65.4 12,533,178
42 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 65.3 376,955,828
43 몬스타엑스 Unfold 65.2 413,132
44 Xdinary Heroes DEAD AND 64.7 7,307,152
45 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 64.5 47,490,629
46 KickFlip Twenty 64.4 1,099,941
47 Xdinary Heroes X room 63.9 1,071,865
48 TWS 다시 만난 오늘 63.5 5,317,275
49 WOODZ CINEMA 63.2 6,454,464
50 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 62.8 7,024,188
51 BLACKPINK DEADLINE 62.1 1,374,532
52 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 62.0 26,901,418
53 임영웅 그댈 위한 멜로디 61.9 5,610,342
54 KickFlip My First Kick 61.3 13,928,497
55 비투비 우리 다시 61.2 1,016,970
56 윤하 계절범죄 60.9 5,152,928
57 BABYMONSTER PSYCHO 60.7 178,034,046
58 aespa - Topic Tornado (GISELLE Solo) 60.0 2,421,654
59 KiiiKiii Delulu Pack 60.0 3,334,256
60 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 59.5 6,081,150
61 임영웅 들꽃이 될게요 59.2 7,903,855
62 INTO1 REVERXE 59.1 4,545,820
63 EXO Crown 58.9 48,557,861
64 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 58.8 2,518,416
65 임영웅 순간을 영원처럼 58.8 18,747,858
66 Hearts2Hearts FOCUS 58.8 48,751,144
67 NMIXX SPINNIN ON IT 58.2 8,818,969
68 화사 So Cute 58.1 28,485,382
69 [MV] 한로로 (HANRORO) 0+0 57.7 3,741,071
70 우주소녀 WJSN Bloom hour 57.6 1,265,806
71 ZICO, 幾田りら  DUET 57.0 3,555,602
72 TWS OVERDRIVE 56.8 21,106,225
73 ITZY TUNNEL VISION 56.7 35,037,153
74 BOY NEXT DOOR Hollywood Action 56.7 31,004,635
75 로제 관람차 (Ferris wheel) 56.6 536,721
76 이수현 마음의 형태 (With You) 56.6 171,186
77 BABY MONSTER WE GO UP 56.4 206,897,819
78 WOODZ Drowning 56.2 59,675,726
79 RESCENE Runaway 56.2 19,272,596
80 MAMAMOO+ BOTH SIDES 56.1 1,338,433
81 OWIS MUSEUM 56.1 258,062
82 앰퍼샌드원 GOD 55.9 6,347,181
83 NMIXX Blue Valentine 55.9 49,807,558
84 KPop Demon Hunters Golden 55.4 1,375,162,546
85 RIIZE Sticky Like 54.3 895,527
86 BOYNEXTDOOR 있잖아 54.3 1,446,710
87 DAVICHI 타임캡슐 54.2 5,233,129
88 카더가든 My whole world 54.2 29,510,032
89 다비치 (DAVICHI) 타임캡슐 54.2 5,233,129
90 한로로 (HANRORO) 사랑하게 될 거야 54.1 6,692,229
91 NMIXX 엔믹스 TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 54.1 2,611,628
92 송하예 (Hayeasong) LIE 54.0 1,034,290
93 WOODZ Archive. 1 53.5 478,699
94 ZICO DUET 53.3 16,018,772
95 AtHeart Butterfly Doors 53.3 178,977
96 fromis_9 (프로미스나인) 하얀 그리움 53.0 12,779,850
97 SF9 Love Comes Slowly 53.0 596,502
98 도겸X승관 소야곡 52.9 995,065
99 ALLDAY PROJECT ONE MORE TIME 52.8 29,336,474
100 KISS OF LIFE 숨길 수 없는 맘인걸 52.7 132,954

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요