DAY CHART SNAPSHOT

HOT 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-29 기준 · 총 99개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
방탄소년단 - Body to Body
Views 62,230,360
88.7 인기지수
Rank ArtistTitleScoreViews
1 방탄소년단 Body to Body 88.7 62,230,360
2 KATSEYE PINKY UP 87.1 27,834,844
3 ALPHA DRIVE ONE No School Tomorrow 86.7 0
4 Jay Park & LNGSHOT 4SHO 4SHO 86.3 0
5 CORTIS REDRED 85.1 7,174,106
6 AKMU 소문의 낙원 81.6 10,292,187
7 NEXZ Mmchk 80.5 3,897,140
8 Stray Kids 별, 빛 (STAY) 78.3 3,369,231
9 ILLIT It's Me 77.9 0
10 YENA 최예나 캐치 캐치 77.7 16,433,488
11 다영 What's a girl to do 76.3 2,015,446
12 YUHZ Orange Record 75.2 0
13 레드벨벳 Tweak 74.4 2,226,670
14 KISS OF LIFE Who is she 74.0 37,084,159
15 BTS 방탄소년단 SWIM 74.0 109,758,550
16 효연 MOVEURBODY (춤춰) 73.9 301,821
17 IVE Fashion 73.8 1,009,676
18 FANTASY BOYS RUDE! 73.8 42,490,479
19 NMIXX TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar) 71.7 6,304,461
20 이브(1997) NAIL(이브) 70.7 1,486,249
21 ILLIT (아일릿) NOT ME 70.0 5,900,109
22 P1Harmony UNIQUE 69.9 1,865,253
23 몬스타엑스 Unfold 69.6 426,254
24 유나 Ice Cream 69.4 2,234,813
25 ATEEZ GOLDEN HOUR : Part.4 69.2 1,413,498
26 BLACKPINK GO 69.1 72,309,652
27 한로로 애증 68.8 2,578,318
28 에스파 ATTITUDE 68.4 539,183
29 윤하 계절범죄 68.0 5,205,381
30 에스파 Mention Me 67.4 2,309,567
31 박효신 A & E 67.3 907,032
32 WOODZ CINEMA 67.1 6,543,258
33 TWS 다시 만난 오늘 67.1 5,377,903
34 스트라이비 Mono (Feat. skaiwater) 66.9 12,626,177
35 Hearts2Hearts 하츠투하츠 RUDE 66.6 88,454,106
36 MCND SHOT CALLERS 66.2 2,031,467
37 이수현 마음의 형태 (With You) 66.1 179,068
38 씨야 그럼에도 우린 66.0 558,365
39 NMIXX 엔믹스 Crescendo 66.0 30,071
40 T.O.P 다중관점 (ANOTHER DIMENSION) 65.3 934,910
41 YOUNG POSSE we don't go to bed tonight 65.0 523,791
42 KiiiKiii Delulu Pack 64.9 3,389,993
43 Stray Kids Do It 64.7 103,550,753
44 LNGSHOT Moonwalkin' 64.7 40,833,087
45 IVE 아이브 BANG BANG 64.6 45,955,199
46 KATSEYE Internet Girl 64.3 28,202,723
47 Xdinary Heroes X room 64.1 1,098,030
48 Xdinary Heroes DEAD AND 64.0 7,328,094
49 IVE 아이브 BLACKHOLE 63.9 19,435,312
50 TAEYANG 태양 LIVE FAST DIE SLOW 63.7 0
51 QWER CEREMONY(QWER) 63.7 743,955
52 ATEEZ (에이티즈) Adrenaline 63.4 47,593,818
53 ENHYPEN Knife 63.3 41,452,040
54 TWS 널 따라가 (You, You) 62.9 2,643,394
55 KickFlip Twenty 62.6 1,117,495
56 aespa - Topic GOOD STUFF (KARINA Solo) 62.2 6,116,903
57 xikers ROUTE ZERO : The ORA 62.0 0
58 WOODZ Archive. 1 62.0 484,004
59 INTO1 REVERXE 61.9 4,574,064
60 KickFlip My First Kick 61.8 13,945,811
61 정수정 PWLT 61.8 1,938,266
62 비투비 우리 다시 61.7 1,031,215
63 BLACKPINK 뛰어 (JUMP) 61.5 377,480,234
64 KISS OF LIFE 숨길 수 없는 맘인걸 61.4 137,358
65 aespa - Topic Tornado (GISELLE Solo) 61.3 2,438,182
66 NMIXX SPINNIN ON IT 61.1 8,833,393
67 박지훈 RE:FLECT 60.6 0
68 EXO Crown 60.3 48,588,121
69 아일릿 NOT CUTE ANYMORE 59.8 52,190,896
70 AB6IX 1분 1초 59.6 2,594,276
71 임영웅 들꽃이 될게요 59.5 7,944,586
72 aespa - Topic BLUE (WINTER Solo) 59.5 2,533,978
73 도겸X승관 소야곡 59.4 1,004,225
74 OWIS MUSEUM 59.3 263,897
75 웨이션브이 OFF THE MAP 58.9 341,039
76 로제 관람차 (Ferris wheel) 58.8 539,599
77 BLACKPINK DEADLINE 58.6 1,380,574
78 임영웅 그댈 위한 멜로디 58.6 5,642,939
79 KiiiKiii 키키 404 (New Era) 58.5 17,229,046
80 Stray Kids CEREMONY 58.4 113,546,330
81 화사 So Cute 57.9 28,550,944
82 NCT JNJM 엔시티 제노재민 BOTH SIDES 57.8 7,041,173
83 idle (아이들) Mono (Feat. skaiwater) 57.8 26,957,971
84 NMIXX Blue Valentine 57.5 49,870,085
85 LE SSERAFIM PUREFLOW pt.1 57.0 252,835
86 임영웅 순간을 영원처럼 56.2 18,817,548
87 BABYMONSTER PSYCHO 56.0 178,414,438
88 BOY NEXT DOOR Hollywood Action 56.0 31,039,284
89 아이린 Biggest Fan 55.8 180,958
90 우주소녀 WJSN Bloom hour 55.8 1,271,097
91 송하예 (Hayeasong) LIE 55.3 1,041,893
92 H1-KEY 세상은 영화 같지 않더라 55.2 2,563,406
93 MAMAMOO+ BOTH SIDES 55.0 1,350,333
94 WOODZ Drowning 54.7 59,838,013
95 Hearts2Hearts FOCUS 54.4 48,847,008
96 한로로 (HANRORO) 사랑하게 될 거야 54.0 6,750,312
97 태민 Long Way Home 53.7 92,378
98 TWS OVERDRIVE 53.6 21,161,017
99 DAVICHI 타임캡슐 53.5 5,259,180

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요