DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-01-16 기준 · 총 65개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
ALLDAY PROJECT
Subscribers 1,030,000 · Views 610,496,835
70.7 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 ALLDAY PROJECT 70.7 1,030,000 610,496,835
2 SEVENTEEN 66.4 16,500,000 7,959,655,078
3 LE SSERAFIM 65.4 6,880,000 5,437,458,705
4 Stray Kids 64.8 22,800,000 10,324,862,243
5 KATSEYE 62.3 7,340,000 4,846,643,592
6 aespa 62.0 8,210,000 5,527,350,703
7 TWS 61.5 1,580,000 749,517,628
8 BTS 61.4 82,000,000 26,313,737,567
9 TXT 59.4 13,200,000 3,683,318,320
10 TWICE 58.7 18,900,000 8,623,701,085
11 KISS OF LIFE 58.5 2,020,000 1,546,325,413
12 NCT DREAM 58.1 7,030,000 2,348,699,725
13 ILLIT 57.8 3,470,000 2,042,711,171
14 TREASURE 57.5 7,890,000 3,560,202,666
15 BABY MONSTER 56.7 11,000,000 7,187,599,409
16 NMIXX 56.6 3,910,000 1,832,410,454
17 CORTIS 56.1 2,760,000 556,046,921
18 NewJeans 55.5 8,260,000 4,920,951,930
19 IVE 55.1 4,720,000 3,950,189,082
20 VIVIZ 55.0 742,000 317,902,757
21 ENHYPEN 54.7 13,100,000 2,867,026,124
22 FIFTY FIFTY Official 54.7 2,150,000 1,037,989,092
23 tripleS official 54.7 2,900,000 736,380,942
24 BLACKPINK 54.4 99,600,000 40,772,807,325
25 ZERO BASE ONE 54.4 2,070,000 916,651,591
26 xikers 54.1 858,000 113,920,895
27 BOY NEXT DOOR 53.7 2,140,000 1,256,638,955
28 CLOSE YOUR EYES 53.2 682,000 121,547,962
29 MEOVV 53.1 1,110,000 529,635,809
30 NCT WISH 53.1 1,210,000 723,101,954
31 UNIS 52.5 819,000 252,615,000
32 Hearts 2 Hearts 52.1 1,440,000 596,319,907
33 izna (이즈나) 52.0 1,970,000 459,849,394
34 SAY MY NAME 51.8 470,000 96,282,394
35 KiiiKiii 51.7 233,000 95,076,608
36 NCT 127 51.7 5,630,000 1,499,708,555
37 ARrC (아크) 51.4 415,000 68,807,356
38 i-dle (아이들) 51.3 9,530,000 7,356,687,087
39 AHOF 51.0 531,000 148,475,309
40 STAYC 50.4 1,840,000 1,525,347,403
41 ITZY 49.9 9,720,000 3,728,185,789
42 BADVILLAIN 49.8 170,000 37,182,061
43 KickFlip 49.2 599,000 131,114,707
44 QWER 48.9 1,270,000 1,042,335,353
45 fromis_9 48.6 255,000 583,834,232
46 NEXZ 47.4 469,000 180,769,260
47 USPEER OFFICIAL 47.0 28,400 11,354,572
48 RIIZE 46.7 1,930,000 1,120,346,708
49 ATEEZ 46.0 4,740,000 1,502,956,603
50 H1-KEY 45.9 417,000 263,361,364
51 NouerA 45.9 207,000 23,519,085
52 LUN8 루네이트 45.9 924,000 34,448,505
53 AtHeart 45.3 1,310,000 94,849,893
54 CRAVITY 45.2 865,000 198,554,751
55 ifeye 이프아이 44.9 273,000 57,979,572
56 HITGS (힛지스) 44.9 62,600 40,518,438
57 KIIRAS 44.7 136,000 36,487,393
58 Official ARTMS 44.5 1,040,000 127,596,494
59 ALPHA DRIVE ONE 44.3 610,000 117,933,811
60 P1Harmony 44.1 1,600,000 388,225,965
61 TRI_BE 트라이비 43.7 644,000 230,421,437
62 LNGSHOT 43.3 328,000 27,693,425
63 nSSign 41.6 94,500 71,327,781
64 AM8IC 41.0 8,300 1,227,815
65 Red Velvet 40.3 5,530,000 2,183,590,575

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요