DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-01-17 기준 · 총 65개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
ALLDAY PROJECT
Subscribers 1,030,000 · Views 617,344,053
70.1 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 ALLDAY PROJECT 70.1 1,030,000 617,344,053
2 TWICE 67.4 18,900,000 8,710,172,798
3 SEVENTEEN 65.2 16,500,000 7,959,655,078
4 BABY MONSTER 64.6 11,100,000 7,187,599,409
5 Stray Kids 64.4 22,800,000 10,324,862,243
6 LE SSERAFIM 63.0 6,880,000 5,437,458,705
7 TREASURE 62.1 7,900,000 3,560,202,666
8 ILLIT 61.4 3,480,000 2,064,409,511
9 KATSEYE 60.8 7,360,000 4,846,643,592
10 aespa 60.5 8,210,000 5,527,350,703
11 BTS 59.8 82,000,000 26,313,737,567
12 NCT WISH 59.5 1,210,000 731,022,577
13 CORTIS 59.2 2,780,000 564,504,003
14 BOY NEXT DOOR 59.1 2,140,000 1,270,399,883
15 TWS 57.9 1,580,000 749,517,628
16 NCT DREAM 57.0 7,030,000 2,348,699,725
17 ATEEZ 56.8 4,750,000 1,518,589,407
18 KiiiKiii 56.7 234,000 96,212,380
19 KISS OF LIFE 56.5 2,020,000 1,546,325,413
20 Hearts 2 Hearts 55.1 1,440,000 602,344,198
21 ENHYPEN 55.1 13,100,000 2,867,026,124
22 xikers 54.4 860,000 113,920,895
23 TXT 54.3 13,200,000 3,683,318,320
24 VIVIZ 54.3 742,000 317,902,757
25 FIFTY FIFTY Official 54.2 2,150,000 1,037,989,092
26 tripleS official 54.2 2,900,000 736,380,942
27 BLACKPINK 53.5 99,600,000 40,772,807,325
28 IVE 53.1 4,720,000 3,950,189,082
29 KickFlip 53.0 599,000 132,649,120
30 ZERO BASE ONE 52.8 2,070,000 916,651,591
31 NMIXX 52.2 3,910,000 1,832,410,454
32 MEOVV 52.1 1,110,000 529,635,809
33 NewJeans 51.7 8,260,000 4,920,951,930
34 ARrC (아크) 51.2 415,000 68,807,356
35 i-dle (아이들) 50.8 9,530,000 7,356,687,087
36 NCT 127 50.6 5,630,000 1,499,708,555
37 Official ARTMS 50.6 1,040,000 128,883,070
38 P1Harmony 50.3 1,610,000 388,225,965
39 AtHeart 50.1 1,310,000 95,800,446
40 STAYC 49.8 1,840,000 1,525,347,403
41 NouerA 49.7 208,000 23,519,085
42 BADVILLAIN 49.7 170,000 37,182,061
43 UNIS 49.4 819,000 252,615,000
44 ITZY 49.2 9,720,000 3,728,185,789
45 fromis_9 49.2 255,000 589,972,935
46 H1-KEY 48.9 417,000 266,152,326
47 CLOSE YOUR EYES 48.7 682,000 121,547,962
48 HITGS (힛지스) 48.3 62,700 40,926,481
49 SAY MY NAME 48.2 470,000 96,282,394
50 AHOF 47.5 531,000 148,475,309
51 izna (이즈나) 47.2 1,970,000 459,849,394
52 RIIZE 46.2 1,930,000 1,120,346,708
53 ALPHA DRIVE ONE 45.7 615,000 127,476,823
54 QWER 45.6 1,270,000 1,042,335,353
55 ifeye 이프아이 45.0 274,000 57,979,572
56 USPEER OFFICIAL 44.3 28,400 11,354,572
57 LNGSHOT 44.2 358,000 30,103,811
58 NEXZ 44.1 469,000 180,769,260
59 CRAVITY 44.1 865,000 198,554,751
60 TRI_BE 트라이비 43.8 644,000 230,421,437
61 KIIRAS 43.3 136,000 36,487,393
62 LUN8 루네이트 42.5 924,000 34,448,505
63 nSSign 42.5 94,600 72,071,450
64 AM8IC 40.9 8,320 1,227,815
65 Red Velvet 39.7 5,530,000 2,183,590,575

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요