DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-01-19 기준 · 총 67개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
TWICE
Subscribers 19,000,000 · Views 8,714,712,589
74.1 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 TWICE 74.1 19,000,000 8,714,712,589
2 ALLDAY PROJECT 69.2 1,040,000 620,466,942
3 BTS 67.6 82,100,000 26,313,737,567
4 SEVENTEEN 66.9 16,500,000 8,039,628,535
5 Stray Kids 65.1 22,800,000 10,324,862,243
6 BABY MONSTER 63.9 11,100,000 7,187,599,409
7 ENHYPEN 63.0 13,200,000 2,867,026,124
8 i-dle (아이들) 62.9 9,540,000 7,431,004,322
9 LE SSERAFIM 61.7 6,890,000 5,437,458,705
10 BLACKPINK 61.7 99,700,000 40,772,807,325
11 ILLIT 61.3 3,490,000 2,071,078,641
12 aespa 61.2 8,210,000 5,583,686,840
13 KATSEYE 59.6 7,400,000 4,897,816,131
14 FIFTY FIFTY Official 59.5 2,150,000 1,048,857,376
15 NCT DREAM 59.4 7,030,000 2,348,699,725
16 TWS 58.8 1,590,000 758,443,005
17 ATEEZ 58.6 4,750,000 1,519,640,745
18 BOY NEXT DOOR 58.3 2,150,000 1,272,139,627
19 CORTIS 57.8 2,810,000 567,826,590
20 TREASURE 57.3 7,900,000 3,560,202,666
21 KiiiKiii 56.7 237,000 96,786,823
22 Hearts 2 Hearts 55.4 1,450,000 604,111,829
23 P1Harmony 55.2 1,610,000 392,354,930
24 ITZY 54.7 9,730,000 3,728,185,789
25 KISS OF LIFE 54.6 2,020,000 1,546,325,413
26 NCT WISH 54.4 1,220,000 732,324,629
27 NouerA 54.4 209,000 23,839,611
28 xikers 54.0 863,000 113,920,895
29 VIVIZ 52.9 742,000 317,902,757
30 SAY MY NAME 52.7 471,000 97,326,836
31 NMIXX 52.6 3,910,000 1,832,410,454
32 IVE 52.6 4,720,000 3,950,189,082
33 TXT 52.2 13,200,000 3,683,318,320
34 QWER 52.1 1,280,000 1,042,335,353
35 NCT 127 51.6 5,630,000 1,499,708,555
36 UNIS 51.5 820,000 252,615,000
37 fromis_9 51.0 256,000 590,724,096
38 RIIZE 50.5 1,930,000 1,131,647,016
39 STAYC 49.4 1,840,000 1,525,347,403
40 KickFlip 49.3 600,000 132,877,808
41 OfficialGDRAGON 49.2 4,180,000 1,268,408,027
42 tripleS official 49.1 2,900,000 736,380,942
43 Official ARTMS 49.1 1,040,000 128,931,964
44 Red Velvet 48.4 5,530,000 2,183,590,575
45 AtHeart 48.4 1,310,000 95,824,088
46 BADVILLAIN 48.4 170,000 37,182,061
47 NewJeans 47.0 8,260,000 4,920,951,930
48 H1-KEY 46.8 417,000 266,354,921
49 NEXZ 46.8 470,000 180,769,260
50 ZERO BASE ONE 46.7 2,070,000 916,651,591
51 ALPHA DRIVE ONE 46.7 623,000 146,539,891
52 이지금 [IU Official] 45.9 10,200,000 4,154,800,613
53 HITGS (힛지스) 45.4 62,700 40,943,569
54 MEOVV 45.3 1,110,000 529,635,809
55 LUN8 루네이트 45.0 925,000 34,448,505
56 LNGSHOT 45.0 424,000 34,246,091
57 izna (이즈나) 44.8 1,970,000 459,849,394
58 CLOSE YOUR EYES 44.8 682,000 121,547,962
59 ifeye 이프아이 44.7 274,000 57,979,572
60 AHOF 44.4 531,000 150,000,775
61 TRI_BE 트라이비 44.2 644,000 230,421,437
62 CRAVITY 44.0 865,000 198,554,751
63 USPEER OFFICIAL 43.1 28,500 11,354,572
64 ARrC (아크) 42.3 415,000 68,807,356
65 nSSign 42.1 94,700 72,205,083
66 AM8IC 41.6 8,430 1,242,440
67 KIIRAS 39.7 136,000 36,487,393

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요