DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-03-09 기준 · 총 72개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Hearts 2 Hearts
Subscribers 1,740,000 · Views 790,975,321
83.3 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Hearts 2 Hearts 83.3 1,740,000 790,975,321
2 IVE 79.4 4,900,000 4,300,425,759
3 Stray Kids 78.1 23,200,000 10,827,785,886
4 CORTIS 77.3 3,240,000 718,888,487
5 KATSEYE 76.0 8,190,000 5,783,036,266
6 ILLIT 75.0 3,720,000 2,293,330,316
7 NMIXX 68.0 4,090,000 1,941,976,586
8 BLACKPINK 67.6 100,000,000 41,633,541,640
9 NCT WISH 67.6 1,270,000 813,616,793
10 BABY MONSTER 67.4 11,300,000 7,602,434,461
11 LNGSHOT 66.8 1,090,000 135,622,563
12 BTS 66.0 82,400,000 26,578,276,554
13 KiiiKiii 66.0 362,000 185,594,426
14 ALPHA DRIVE ONE 66.0 680,000 189,808,814
15 ITZY 65.9 9,750,000 3,799,824,036
16 i-dle (아이들) 65.0 9,620,000 7,635,260,140
17 ATEEZ 62.9 4,830,000 1,612,547,440
18 KickFlip 62.3 620,000 147,549,235
19 RIIZE 61.0 1,970,000 1,189,441,070
20 NEXZ 60.7 485,000 208,921,230
21 BOY NEXT DOOR 60.4 2,190,000 1,347,113,217
22 TXT 60.2 13,300,000 3,867,205,082
23 TWS 59.8 1,720,000 882,804,625
24 ENHYPEN 59.6 13,400,000 4,310,185,758
25 H1-KEY 58.6 423,000 276,250,173
26 ZERO BASE ONE 58.5 2,090,000 958,809,987
27 QWER 56.7 1,310,000 1,105,080,021
28 xikers 53.9 920,000 119,306,333
29 TWICE 52.9 19,100,000 8,878,266,708
30 UNIS 52.3 827,000 261,151,866
31 AHOF 51.6 541,000 158,233,432
32 P1Harmony 51.5 1,640,000 414,395,596
33 CRAVITY 51.1 869,000 205,721,258
34 GIRLSET 50.9 910,000 113,168,845
35 MADEIN 50.6 191,000 109,147,109
36 NewJeans 50.3 8,300,000 4,972,608,425
37 SEVENTEEN 50.3 16,700,000 8,199,918,983
38 AtHeart 50.0 1,340,000 104,758,993
39 KISS OF LIFE 49.1 2,020,000 1,590,562,238
40 LE SSERAFIM 49.0 7,040,000 5,626,962,539
41 fromis_9 48.8 275,000 619,924,269
42 NAVILLERA 48.8 15,800 673,111
43 Red Velvet 48.6 5,550,000 2,250,827,030
44 tripleS official 48.5 2,920,000 763,006,109
45 MEOVV 48.0 1,140,000 558,644,704
46 NCT 127 47.9 5,630,000 1,529,401,221
47 nSSign 47.8 96,400 75,679,503
48 OfficialGDRAGON 47.8 4,200,000 1,313,227,360
49 TREASURE 46.5 7,910,000 3,638,110,458
50 NCT DREAM 45.7 7,050,000 2,397,055,352
51 KIIRAS 45.2 141,000 38,078,417
52 CLOSE YOUR EYES 45.0 689,000 127,168,843
53 NouerA 44.3 209,000 24,646,162
54 izna (이즈나) 44.2 1,980,000 484,164,328
55 USPEER OFFICIAL 44.2 29,700 11,923,091
56 TRI_BE 트라이비 43.6 645,000 232,753,430
57 VIVIZ 43.3 742,000 328,105,061
58 ifeye 이프아이 43.1 277,000 60,619,472
59 STAYC 42.7 1,830,000 1,550,335,198
60 aespa 42.5 8,240,000 5,711,454,200
61 AM8IC 42.3 10,600 1,665,521
62 Official ARTMS 39.4 1,040,000 131,610,587
63 HITGS (힛지스) 39.2 64,500 43,120,103
64 FIFTY FIFTY Official 38.8 2,160,000 1,088,158,650
65 LUN8 루네이트 38.6 938,000 36,006,517
66 ALLDAY PROJECT 38.1 1,090,000 696,056,129
67 이지금 [IU Official] 37.8 10,200,000 4,241,045,488
68 TRENDZ 35.2 185,000 73,762,898
69 ARrC (아크) 31.6 414,000 69,672,529
70 LATENCY 31.6 39,200 8,467,586
71 BADVILLAIN 30.9 172,000 38,376,357
72 SAY MY NAME 28.5 476,000 103,543,442

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요