DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-03-19 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE
Subscribers 8,320,000 · Views 5,966,822,993
79.3 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 KATSEYE 79.3 8,320,000 5,966,822,993
2 ILLIT 79.2 3,760,000 2,331,455,633
3 CORTIS 78.6 3,320,000 749,983,351
4 Hearts 2 Hearts 77.8 1,880,000 865,177,107
5 Stray Kids 77.7 23,300,000 10,925,033,006
6 ALPHA DRIVE ONE 72.7 688,000 196,174,094
7 IVE 71.9 4,930,000 4,354,561,418
8 ENHYPEN 69.1 13,500,000 4,318,274,771
9 LNGSHOT 68.5 1,150,000 149,233,861
10 P1Harmony 68.4 1,660,000 439,355,917
11 BABY MONSTER 67.5 11,400,000 7,685,227,583
12 NMIXX 65.4 4,130,000 1,962,685,354
13 BOY NEXT DOOR 65.2 2,200,000 1,360,864,458
14 NCT WISH 64.8 1,280,000 829,231,583
15 ITZY 64.7 9,760,000 3,831,900,710
16 TWS 64.0 1,740,000 900,959,824
17 YENA(최예나) 63.6 666,000 458,219,663
18 ZERO BASE ONE 62.5 2,100,000 963,576,583
19 KickFlip 62.5 628,000 152,592,546
20 BTS 61.7 82,500,000 26,815,036,224
21 MEOVV 60.4 1,150,000 564,884,296
22 AtHeart 60.4 1,390,000 118,000,643
23 KiiiKiii 59.8 381,000 198,639,909
24 NouerA 58.6 213,000 36,497,231
25 TXT 58.4 13,300,000 3,886,285,444
26 RIIZE 58.4 1,980,000 1,199,646,589
27 BLACKPINK 56.7 100,000,000 41,721,043,068
28 NEXZ 56.5 489,000 212,476,276
29 ATEEZ 55.7 4,840,000 1,623,183,779
30 GIRLSET 55.7 928,000 124,546,275
31 AHOF 55.5 543,000 159,971,834
32 i-dle (아이들) 54.7 9,620,000 7,661,166,169
33 KISS OF LIFE 54.1 2,020,000 1,599,604,097
34 SEVENTEEN 53.7 16,800,000 8,231,840,621
35 fromis_9 53.2 277,000 624,702,190
36 NewJeans 52.3 8,310,000 4,992,631,539
37 UNIS 52.1 828,000 262,405,222
38 aespa 51.8 8,250,000 5,745,591,751
39 TRI_BE 트라이비 51.2 645,000 234,451,464
40 TRENDZ 50.3 187,000 74,398,824
41 NCT DREAM 50.2 7,050,000 2,405,620,638
42 TWICE 49.9 19,100,000 8,914,773,358
43 xikers 49.8 938,000 120,964,915
44 izna (이즈나) 49.6 1,980,000 487,528,549
45 이지금 [IU Official] 49.3 10,200,000 4,272,823,268
46 OfficialGDRAGON 49.3 4,200,000 1,324,985,157
47 NCT 127 49.2 5,630,000 1,534,779,467
48 LE SSERAFIM 49.1 7,060,000 5,652,002,136
49 LATENCY 48.4 41,100 8,709,020
50 QWER 48.0 1,310,000 1,117,788,704
51 Baby DONT Cry 47.7 168,000 119,333,461
52 KIIRAS 47.4 142,000 38,596,650
53 NAVILLERA 47.0 16,200 765,877
54 CLOSE YOUR EYES 45.2 690,000 127,867,870
55 TREASURE 44.3 7,910,000 3,644,909,518
56 MADEIN 44.3 192,000 112,319,538
57 H1-KEY 43.0 426,000 282,711,163
58 S2iT(에스투잇) 42.2 4,060 221,516
59 tripleS official 42.0 2,920,000 766,378,503
60 HITGS (힛지스) 41.6 64,900 43,665,433
61 CRAVITY 41.6 870,000 206,688,198
62 ODD YOUTH 40.8 28,800 8,122,305
63 ALLDAY PROJECT 40.6 1,090,000 701,361,342
64 STAYC 40.4 1,830,000 1,553,812,881
65 nSSign 40.2 96,500 76,509,635
66 AM8IC 40.1 10,800 1,816,599
67 VIVIZ 39.6 742,000 329,668,328
68 FIFTY FIFTY Official 39.4 2,160,000 1,094,299,696
69 LUN8 루네이트 38.6 942,000 36,408,450
70 USPEER OFFICIAL 38.4 30,000 12,013,408
71 AB6IX 37.8 503,000 76,824,867
72 Official ARTMS 35.6 1,040,000 131,972,074
73 ifeye 이프아이 35.0 277,000 60,938,814
74 ARrC (아크) 34.1 413,000 69,766,870
75 BADVILLAIN 32.8 172,000 38,676,517
76 Red Velvet 32.0 5,550,000 2,259,225,702
77 SAY MY NAME 26.0 476,000 104,176,174

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요