DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-03-22 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE
Subscribers 8,380,000 · Views 6,026,481,955
83.9 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 KATSEYE 83.9 8,380,000 6,026,481,955
2 CORTIS 83.3 3,360,000 766,012,621
3 Stray Kids 81.8 23,300,000 10,943,949,836
4 Hearts 2 Hearts 79.4 1,910,000 888,921,288
5 ILLIT 76.9 3,780,000 2,347,136,733
6 P1Harmony 74.8 1,670,000 447,975,311
7 ITZY 73.8 9,770,000 3,851,767,392
8 YENA(최예나) 73.6 687,000 483,743,039
9 IVE 72.3 4,940,000 4,364,736,858
10 LNGSHOT 72.1 1,170,000 154,585,645
11 ENHYPEN 71.8 13,500,000 4,370,630,518
12 ALPHA DRIVE ONE 69.2 691,000 197,739,430
13 BTS 68.5 82,900,000 26,873,163,961
14 TWS 68.4 1,750,000 907,188,007
15 NMIXX 64.5 4,140,000 1,967,926,086
16 BABY MONSTER 63.5 11,400,000 7,708,962,772
17 i-dle (아이들) 62.9 9,630,000 7,669,950,614
18 NCT WISH 62.9 1,290,000 831,897,700
19 TXT 62.1 13,300,000 3,897,279,732
20 KISS OF LIFE 62.0 2,030,000 1,603,557,014
21 BOY NEXT DOOR 61.9 2,200,000 1,366,309,355
22 ATEEZ 61.9 4,850,000 1,632,417,171
23 AtHeart 61.5 1,410,000 127,934,387
24 RIIZE 59.4 1,980,000 1,203,783,131
25 LE SSERAFIM 57.8 7,070,000 5,660,338,637
26 BLACKPINK 57.7 100,000,000 41,756,433,903
27 KiiiKiii 57.1 385,000 202,397,381
28 fromis_9 56.1 278,000 627,538,392
29 KickFlip 56.0 630,000 153,486,207
30 GIRLSET 54.4 931,000 127,800,628
31 LATENCY 53.9 44,100 9,509,303
32 AHOF 53.5 543,000 160,655,324
33 NEXZ 53.1 490,000 213,039,306
34 Baby DONT Cry 53.1 169,000 120,215,852
35 NouerA 52.9 214,000 37,024,349
36 KIIRAS 51.8 146,000 38,866,932
37 MEOVV 51.7 1,150,000 566,787,123
38 ZERO BASE ONE 51.1 2,100,000 965,522,041
39 TWICE 51.0 19,100,000 8,927,202,116
40 NewJeans 51.0 8,310,000 5,031,579,662
41 UNIS 50.7 829,000 262,937,305
42 SEVENTEEN 50.1 16,800,000 8,239,333,891
43 TRI_BE 트라이비 48.6 645,000 235,402,741
44 izna (이즈나) 48.3 1,980,000 489,580,801
45 tripleS official 47.9 2,920,000 767,953,434
46 QWER 47.4 1,310,000 1,121,122,206
47 xikers 47.3 945,000 121,433,080
48 aespa 47.2 8,250,000 5,748,136,750
49 TRENDZ 46.6 187,000 74,629,030
50 OfficialGDRAGON 46.3 4,200,000 1,325,990,623
51 TREASURE 45.2 7,910,000 3,647,651,570
52 H1-KEY 45.1 427,000 284,446,287
53 NCT 127 45.1 5,630,000 1,535,268,916
54 NCT DREAM 44.9 7,050,000 2,406,481,335
55 ALLDAY PROJECT 44.6 1,090,000 705,230,088
56 NAVILLERA 43.9 16,400 792,312
57 MADEIN 43.2 192,000 112,789,275
58 USPEER OFFICIAL 43.1 30,100 12,056,653
59 nSSign 42.0 96,500 76,660,758
60 FIFTY FIFTY Official 41.9 2,160,000 1,097,320,073
61 CRAVITY 41.7 870,000 207,029,764
62 ODD YOUTH 41.5 29,600 8,490,270
63 S2iT(에스투잇) 41.2 4,580 244,527
64 이지금 [IU Official] 39.7 10,200,000 4,277,758,870
65 STAYC 39.6 1,830,000 1,554,942,014
66 CLOSE YOUR EYES 39.6 690,000 128,056,675
67 HITGS (힛지스) 39.3 65,100 43,892,141
68 Official ARTMS 38.8 1,040,000 132,243,168
69 LUN8 루네이트 38.4 943,000 36,478,582
70 AM8IC 37.2 10,800 1,838,209
71 VIVIZ 36.7 742,000 330,056,232
72 AB6IX 36.0 503,000 77,342,597
73 ifeye 이프아이 35.3 277,000 61,210,670
74 Red Velvet 32.1 5,550,000 2,259,225,702
75 BADVILLAIN 31.5 172,000 39,015,059
76 SAY MY NAME 30.8 477,000 104,499,003
77 ARrC (아크) 30.4 413,000 69,802,829

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요