DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-03-25 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
CORTIS
Subscribers 3,390,000 · Views 769,935,937
78.9 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 CORTIS 78.9 3,390,000 769,935,937
2 KATSEYE 78.6 8,440,000 6,047,339,748
3 Stray Kids 78.2 23,300,000 10,943,949,836
4 BTS 77.1 83,100,000 26,954,661,037
5 IVE 74.7 4,950,000 4,384,980,800
6 Hearts 2 Hearts 74.4 1,940,000 898,283,510
7 YENA(최예나) 72.7 705,000 493,279,601
8 ITZY 71.1 9,780,000 3,857,008,594
9 LNGSHOT 70.2 1,190,000 155,727,465
10 ILLIT 68.9 3,790,000 2,356,948,950
11 BABY MONSTER 68.0 11,400,000 7,731,456,230
12 ALPHA DRIVE ONE 67.5 693,000 200,184,144
13 ENHYPEN 66.7 13,500,000 4,384,734,629
14 TWS 65.6 1,760,000 911,312,380
15 BOY NEXT DOOR 63.9 2,210,000 1,368,759,019
16 NCT WISH 63.9 1,290,000 838,274,849
17 SEVENTEEN 63.5 16,900,000 8,249,459,954
18 AtHeart 63.3 1,440,000 132,197,639
19 TXT 62.7 13,300,000 3,903,078,880
20 i-dle (아이들) 61.5 9,630,000 7,677,538,914
21 P1Harmony 60.9 1,670,000 450,054,948
22 NMIXX 60.0 4,150,000 1,967,926,086
23 ATEEZ 59.7 4,850,000 1,634,913,733
24 Baby DONT Cry 59.7 182,000 120,368,631
25 KiiiKiii 59.2 390,000 204,601,721
26 TWICE 58.0 19,100,000 8,940,361,867
27 AHOF 56.7 544,000 160,890,455
28 xikers 56.7 954,000 122,217,240
29 KickFlip 56.5 631,000 154,147,914
30 BLACKPINK 55.4 100,000,000 41,756,433,903
31 KISS OF LIFE 55.2 2,030,000 1,603,557,014
32 LATENCY 54.2 45,200 9,938,673
33 KIIRAS 53.9 154,000 39,061,949
34 fromis_9 53.3 279,000 628,171,066
35 UNIS 52.8 830,000 263,398,096
36 QWER 52.1 1,320,000 1,123,198,239
37 NEXZ 51.6 491,000 213,884,726
38 GIRLSET 51.5 933,000 129,341,870
39 CRAVITY 51.2 871,000 207,503,025
40 NewJeans 51.0 8,310,000 5,031,579,662
41 RIIZE 51.0 1,980,000 1,205,408,043
42 tripleS official 49.5 2,920,000 768,682,776
43 LE SSERAFIM 49.1 7,070,000 5,665,872,396
44 NouerA 48.6 214,000 37,430,311
45 TRI_BE 트라이비 47.7 645,000 235,402,741
46 MEOVV 47.5 1,150,000 566,787,123
47 TREASURE 47.0 7,910,000 3,649,743,992
48 ZERO BASE ONE 46.9 2,100,000 965,522,041
49 aespa 45.8 8,250,000 5,755,460,408
50 H1-KEY 45.2 428,000 285,165,654
51 S2iT(에스투잇) 44.8 4,940 264,950
52 izna (이즈나) 44.7 1,980,000 489,967,004
53 NAVILLERA 44.7 16,500 805,374
54 TRENDZ 44.7 187,000 74,918,966
55 ALLDAY PROJECT 44.4 1,100,000 705,230,088
56 USPEER OFFICIAL 44.0 30,200 12,078,769
57 ODD YOUTH 43.4 30,100 8,579,215
58 NCT DREAM 43.2 7,050,000 2,406,481,335
59 NCT 127 41.6 5,630,000 1,535,268,916
60 nSSign 40.8 96,500 76,715,629
61 FIFTY FIFTY Official 40.7 2,160,000 1,098,722,256
62 AM8IC 40.4 10,900 1,854,694
63 ifeye 이프아이 40.3 278,000 61,369,448
64 OfficialGDRAGON 39.3 4,200,000 1,325,990,623
65 Official ARTMS 39.0 1,040,000 132,243,168
66 HITGS (힛지스) 38.2 65,100 44,035,671
67 이지금 [IU Official] 38.1 10,200,000 4,277,758,870
68 STAYC 37.7 1,830,000 1,555,832,147
69 VIVIZ 37.3 742,000 330,056,232
70 CLOSE YOUR EYES 37.2 690,000 128,173,714
71 Red Velvet 36.6 5,550,000 2,259,225,702
72 MADEIN 36.3 192,000 112,789,275
73 SAY MY NAME 36.2 477,000 104,816,523
74 LUN8 루네이트 35.2 944,000 36,524,267
75 BADVILLAIN 33.7 172,000 39,015,059
76 AB6IX 33.3 503,000 77,604,318
77 ARrC (아크) 31.5 413,000 69,818,181

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요