DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-03 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Hearts 2 Hearts
Subscribers 2,070,000 · Views 963,793,570
85.0 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Hearts 2 Hearts 85.0 2,070,000 963,793,570
2 Stray Kids 79.3 23,400,000 11,080,303,257
3 LNGSHOT 75.4 1,260,000 171,530,329
4 KATSEYE 75.2 8,620,000 6,137,933,186
5 BTS 75.0 83,400,000 27,199,348,607
6 CORTIS 75.0 3,470,000 798,555,736
7 TWS 73.8 1,790,000 934,695,445
8 BABY MONSTER 73.3 11,500,000 7,789,272,154
9 ENHYPEN 73.2 13,500,000 4,444,471,567
10 IVE 71.8 4,970,000 4,429,973,862
11 NCT WISH 70.8 1,300,000 853,972,038
12 YENA(최예나) 70.8 780,000 531,135,983
13 ILLIT 69.0 3,830,000 2,379,092,374
14 ITZY 67.2 9,810,000 3,903,660,495
15 NMIXX 65.2 4,190,000 1,991,585,478
16 KickFlip 64.2 637,000 158,055,953
17 Baby DONT Cry 63.4 503,000 139,810,238
18 TXT 63.3 13,300,000 3,921,817,268
19 BOY NEXT DOOR 63.2 2,220,000 1,376,771,754
20 ALPHA DRIVE ONE 62.6 698,000 203,537,333
21 TREASURE 61.1 7,920,000 3,659,461,382
22 NewJeans 60.9 8,320,000 5,031,579,662
23 i-dle (아이들) 60.6 9,640,000 7,699,994,766
24 NEXZ 59.6 494,000 216,023,522
25 ATEEZ 59.1 4,860,000 1,644,216,307
26 P1Harmony 58.1 1,680,000 456,569,082
27 KiiiKiii 56.8 403,000 212,816,273
28 xikers 56.3 975,000 125,370,116
29 RIIZE 56.1 1,990,000 1,211,757,581
30 KISS OF LIFE 55.7 2,030,000 1,616,081,468
31 MEOVV 54.8 1,160,000 572,720,705
32 KIIRAS 54.3 178,000 40,903,076
33 NAVILLERA 54.3 17,200 1,102,278
34 fromis_9 52.7 282,000 631,894,678
35 TWICE 52.0 19,100,000 8,961,432,456
36 SEVENTEEN 51.7 16,900,000 8,279,073,732
37 tripleS official 51.2 2,920,000 772,652,595
38 BLACKPINK 51.0 100,000,000 41,756,433,903
39 ZERO BASE ONE 51.0 2,100,000 969,979,951
40 이지금 [IU Official] 50.9 10,200,000 4,291,199,134
41 izna (이즈나) 50.6 1,980,000 493,492,729
42 NouerA 50.5 218,000 37,767,422
43 AHOF 50.2 546,000 161,914,660
44 NCT DREAM 50.1 7,060,000 2,406,481,335
45 NCT 127 49.7 5,640,000 1,538,714,962
46 LE SSERAFIM 49.1 7,090,000 5,684,591,152
47 CLOSE YOUR EYES 49.0 691,000 128,953,983
48 UNIS 47.1 831,000 264,843,537
49 AtHeart 46.9 1,500,000 158,670,520
50 OfficialGDRAGON 46.9 4,210,000 1,325,990,623
51 ODD YOUTH 46.7 31,700 9,074,156
52 GIRLSET 46.1 938,000 132,769,491
53 aespa 44.7 8,260,000 5,772,037,031
54 TRI_BE 트라이비 44.7 646,000 235,402,741
55 LATENCY 44.0 56,400 11,667,306
56 USPEER OFFICIAL 43.5 30,500 12,182,171
57 S2iT(에스투잇) 42.8 5,710 323,714
58 nSSign 40.8 96,600 77,009,972
59 QWER 40.6 1,320,000 1,129,504,482
60 Official ARTMS 39.7 1,040,000 132,702,118
61 H1-KEY 39.6 429,000 287,559,015
62 CRAVITY 39.5 873,000 207,733,323
63 AM8IC 38.8 11,000 1,882,421
64 TRENDZ 38.7 187,000 75,106,489
65 STAYC 38.3 1,830,000 1,557,981,338
66 FIFTY FIFTY Official 38.0 2,160,000 1,105,322,852
67 ALLDAY PROJECT 37.7 1,100,000 708,958,363
68 HITGS (힛지스) 37.2 65,400 44,304,136
69 AB6IX 35.9 504,000 78,503,552
70 MADEIN 31.8 192,000 113,125,904
71 Red Velvet 31.6 5,550,000 2,265,018,056
72 VIVIZ 31.2 743,000 330,056,232
73 ARrC (아크) 30.3 413,000 69,875,800
74 SAY MY NAME 30.0 478,000 105,442,985
75 LUN8 루네이트 28.8 945,000 36,698,522
76 ifeye 이프아이 26.3 278,000 61,369,448
77 BADVILLAIN 25.1 172,000 39,015,059

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요