DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-11 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Stray Kids
Subscribers 23,500,000 · Views 11,150,527,285
81.4 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Stray Kids 81.4 23,500,000 11,150,527,285
2 BABY MONSTER 81.1 11,600,000 7,885,810,476
3 Hearts 2 Hearts 80.6 2,200,000 1,016,296,900
4 KATSEYE 77.5 8,840,000 6,336,783,831
5 KISS OF LIFE 76.8 2,050,000 1,650,676,487
6 LNGSHOT 75.7 1,310,000 181,044,850
7 ENHYPEN 75.1 13,600,000 4,475,099,438
8 BTS 74.7 83,600,000 27,400,638,810
9 ITZY 70.8 9,840,000 3,958,383,995
10 ILLIT 70.2 3,860,000 2,416,718,001
11 CORTIS 69.8 3,530,000 832,437,754
12 YENA(최예나) 69.2 850,000 584,831,713
13 IVE 68.9 4,990,000 4,463,349,244
14 NCT WISH 68.2 1,320,000 867,647,644
15 KickFlip 67.3 645,000 161,409,909
16 TWICE 67.0 19,200,000 9,013,294,277
17 TWS 66.6 1,810,000 948,796,368
18 SEVENTEEN 66.5 17,000,000 8,312,398,635
19 LE SSERAFIM 64.6 7,110,000 5,713,308,903
20 ATEEZ 63.4 4,870,000 1,659,380,792
21 NEXZ 61.1 498,000 220,122,603
22 KiiiKiii 59.9 413,000 223,376,414
23 TXT 59.5 13,300,000 3,950,429,437
24 AHOF 59.2 549,000 163,482,865
25 P1Harmony 58.9 1,690,000 463,938,264
26 BOY NEXT DOOR 58.4 2,220,000 1,390,855,078
27 NMIXX 57.9 4,220,000 2,003,362,965
28 TREASURE 56.7 7,920,000 3,665,214,573
29 ALPHA DRIVE ONE 56.0 701,000 206,220,529
30 NewJeans 55.7 8,330,000 5,031,579,662
31 UNIS 54.6 833,000 266,664,775
32 GIRLSET 53.5 942,000 136,989,697
33 izna (이즈나) 53.1 1,990,000 498,240,568
34 ZERO BASE ONE 52.5 2,100,000 974,305,156
35 fromis_9 52.4 285,000 638,108,632
36 Baby DONT Cry 51.8 635,000 150,312,921
37 이지금 [IU Official] 51.5 10,200,000 4,319,703,869
38 tripleS official 51.3 2,920,000 775,634,961
39 QWER 50.9 1,320,000 1,139,540,310
40 RIIZE 50.8 1,990,000 1,219,125,736
41 STAYC 49.1 1,840,000 1,561,690,942
42 AM8IC 48.6 11,500 2,203,699
43 HITGS (힛지스) 48.1 65,900 44,736,712
44 i-dle (아이들) 47.8 9,640,000 7,718,583,182
45 Official ARTMS 47.5 1,050,000 135,373,602
46 NouerA 47.1 219,000 38,166,506
47 xikers 46.6 976,000 127,273,453
48 KIIRAS 46.2 181,000 41,217,549
49 ODD YOUTH 44.4 32,600 9,369,649
50 S2iT(에스투잇) 44.1 6,520 477,557
51 nSSign 43.5 96,600 77,547,694
52 BLACKPINK 43.3 100,000,000 41,756,433,903
53 USPEER OFFICIAL 42.9 30,800 12,366,048
54 OfficialGDRAGON 42.8 4,210,000 1,344,539,945
55 AtHeart 42.7 1,490,000 164,186,340
56 TRI_BE 트라이비 42.6 646,000 235,402,741
57 ifeye 이프아이 42.5 279,000 61,959,416
58 aespa 42.0 8,260,000 5,792,739,799
59 TRENDZ 41.8 188,000 75,331,174
60 FIFTY FIFTY Official 41.6 2,170,000 1,111,361,108
61 NAVILLERA 41.3 17,700 1,389,577
62 MADEIN 41.0 192,000 114,097,662
63 ALLDAY PROJECT 40.6 1,100,000 713,050,862
64 Red Velvet 40.4 5,550,000 2,275,007,627
65 CRAVITY 40.1 874,000 209,041,198
66 MEOVV 39.7 1,160,000 576,804,853
67 NCT DREAM 39.6 7,060,000 2,418,683,697
68 CLOSE YOUR EYES 37.4 692,000 129,464,814
69 H1-KEY 36.4 430,000 290,027,238
70 NCT 127 36.4 5,640,000 1,538,714,962
71 LATENCY 36.4 57,400 13,309,257
72 SAY MY NAME 33.7 479,000 106,662,611
73 LUN8 루네이트 32.8 944,000 36,798,840
74 ARrC (아크) 32.4 413,000 69,969,808
75 AB6IX 31.6 504,000 79,090,154
76 BADVILLAIN 28.8 173,000 39,379,432
77 VIVIZ 27.5 743,000 330,056,232

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요