DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-12 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Stray Kids
Subscribers 23,500,000 · Views 11,158,444,824
82.8 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Stray Kids 82.8 23,500,000 11,158,444,824
2 KATSEYE 81.9 8,860,000 6,406,579,743
3 BABY MONSTER 79.2 11,600,000 7,892,799,069
4 Hearts 2 Hearts 78.3 2,210,000 1,021,305,994
5 ENHYPEN 78.1 13,600,000 4,483,411,716
6 BTS 76.7 83,700,000 27,416,571,186
7 KISS OF LIFE 74.9 2,050,000 1,656,947,725
8 ILLIT 73.9 3,870,000 2,421,155,989
9 YENA(최예나) 73.4 859,000 589,861,572
10 LNGSHOT 71.9 1,310,000 182,125,896
11 ITZY 71.5 9,850,000 3,963,181,936
12 IVE 70.2 5,000,000 4,466,766,042
13 KickFlip 68.7 646,000 161,878,464
14 CORTIS 68.2 3,540,000 832,437,754
15 TWS 67.2 1,810,000 950,692,234
16 BOY NEXT DOOR 62.4 2,220,000 1,391,695,050
17 ATEEZ 62.2 4,870,000 1,660,579,727
18 TWICE 62.1 19,200,000 9,013,294,277
19 NCT WISH 60.9 1,320,000 867,647,644
20 P1Harmony 60.9 1,690,000 464,413,081
21 KiiiKiii 60.6 414,000 224,254,141
22 LE SSERAFIM 59.0 7,110,000 5,715,820,121
23 TXT 58.2 13,300,000 3,950,429,437
24 SEVENTEEN 57.6 17,000,000 8,314,929,809
25 AHOF 57.3 549,000 163,682,276
26 NewJeans 56.6 8,330,000 5,031,579,662
27 NMIXX 56.5 4,220,000 2,004,541,900
28 TREASURE 56.3 7,920,000 3,665,988,914
29 NEXZ 55.7 498,000 220,307,742
30 Baby DONT Cry 55.6 645,000 151,251,695
31 ALPHA DRIVE ONE 54.1 702,000 206,220,529
32 RIIZE 53.9 1,990,000 1,219,870,265
33 fromis_9 52.8 285,000 638,637,718
34 ZERO BASE ONE 52.6 2,100,000 974,646,305
35 aespa 52.3 8,270,000 5,792,739,799
36 GIRLSET 51.6 942,000 137,391,963
37 i-dle (아이들) 50.7 9,640,000 7,720,390,676
38 UNIS 50.4 833,000 266,664,775
39 tripleS official 50.3 2,920,000 776,019,989
40 QWER 49.9 1,320,000 1,139,540,310
41 BLACKPINK 49.6 100,000,000 41,756,433,903
42 STAYC 49.6 1,840,000 1,561,970,891
43 xikers 49.1 976,000 127,581,729
44 izna (이즈나) 48.4 1,990,000 498,511,285
45 HITGS (힛지스) 48.2 66,000 44,736,712
46 AM8IC 47.5 11,500 2,206,507
47 nSSign 46.5 96,600 77,584,643
48 이지금 [IU Official] 46.5 10,200,000 4,319,703,869
49 Official ARTMS 46.3 1,050,000 135,373,602
50 FIFTY FIFTY Official 45.5 2,170,000 1,111,906,294
51 ODD YOUTH 45.3 32,700 9,393,606
52 MEOVV 45.2 1,160,000 577,696,167
53 S2iT(에스투잇) 44.1 6,620 485,822
54 ALLDAY PROJECT 43.9 1,100,000 715,272,165
55 TRI_BE 트라이비 43.6 646,000 235,402,741
56 KIIRAS 43.0 181,000 41,239,654
57 Red Velvet 42.9 5,550,000 2,275,659,796
58 NouerA 42.9 218,000 38,204,271
59 CRAVITY 42.3 874,000 209,218,388
60 ifeye 이프아이 41.6 279,000 62,047,258
61 NAVILLERA 41.3 17,800 1,394,622
62 MADEIN 40.5 192,000 114,231,045
63 TRENDZ 40.5 188,000 75,340,778
64 USPEER OFFICIAL 39.7 30,800 12,366,048
65 OfficialGDRAGON 39.4 4,210,000 1,344,539,945
66 NCT 127 38.5 5,640,000 1,538,714,962
67 LATENCY 37.0 57,400 13,520,372
68 CLOSE YOUR EYES 36.5 692,000 129,464,814
69 NCT DREAM 35.9 7,060,000 2,418,683,697
70 LUN8 루네이트 35.1 944,000 36,812,164
71 H1-KEY 34.3 430,000 290,223,145
72 ARrC (아크) 33.0 413,000 69,977,360
73 AtHeart 32.4 1,490,000 164,430,267
74 SAY MY NAME 32.1 478,000 106,720,494
75 AB6IX 30.3 504,000 79,141,023
76 VIVIZ 29.0 743,000 330,056,232
77 BADVILLAIN 28.2 173,000 39,379,432

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요