DAY CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-19 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE
Subscribers 9,090,000 · Views 6,629,043,772
87.6 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 KATSEYE 87.6 9,090,000 6,629,043,772
2 Stray Kids 83.9 23,600,000 11,243,831,336
3 TXT 80.9 13,400,000 3,986,308,486
4 YENA(최예나) 80.0 924,000 625,584,604
5 BOY NEXT DOOR 78.9 2,230,000 1,401,894,866
6 Hearts 2 Hearts 78.6 2,290,000 1,074,936,423
7 ILLIT 77.1 3,900,000 2,452,985,842
8 BTS 76.7 83,800,000 27,560,458,391
9 NCT WISH 76.6 1,340,000 887,073,936
10 KISS OF LIFE 75.2 2,060,000 1,698,932,243
11 ENHYPEN 73.7 13,600,000 4,523,414,052
12 NMIXX 73.3 4,250,000 2,016,993,609
13 LNGSHOT 72.8 1,350,000 189,957,186
14 TWS 72.7 1,830,000 967,200,522
15 KickFlip 72.2 651,000 166,955,195
16 IVE 69.0 5,010,000 4,497,524,669
17 CORTIS 68.7 3,590,000 844,852,641
18 ifeye 이프아이 68.7 283,000 67,747,314
19 BABY MONSTER 67.3 11,600,000 7,942,317,719
20 KiiiKiii 66.9 422,000 232,066,233
21 ITZY 66.3 9,870,000 3,998,899,759
22 BLACKPINK 63.1 101,000,000 41,756,433,903
23 ATEEZ 63.0 4,870,000 1,670,723,938
24 HITGS (힛지스) 63.0 67,600 45,594,843
25 OfficialGDRAGON 63.0 4,220,000 1,352,557,329
26 i-dle (아이들) 62.7 9,650,000 7,734,679,274
27 RIIZE 62.0 2,000,000 1,225,817,706
28 ALPHA DRIVE ONE 61.2 704,000 208,590,221
29 UNCHILD 61.2 108,000 3,757,772
30 AHOF 60.4 551,000 164,620,606
31 LE SSERAFIM 59.6 7,130,000 5,736,138,222
32 TREASURE 59.3 7,920,000 3,673,008,281
33 ODD YOUTH 58.9 33,900 9,912,074
34 MEOVV 58.8 1,170,000 581,291,777
35 로제 57.6 15,900,000 13,525,217,035
36 UNIS 57.5 834,000 267,819,215
37 앰퍼샌드원 56.7 326,000 67,792,885
38 SEVENTEEN 56.2 17,000,000 8,338,047,018
39 fromis_9 56.2 287,000 642,407,947
40 NEXZ 56.1 500,000 221,910,937
41 NewJeans 55.0 8,330,000 5,082,041,387
42 GIRLSET 54.8 945,000 139,399,144
43 P1Harmony 54.1 1,690,000 468,208,189
44 Baby DONT Cry 54.1 649,000 155,158,955
45 tripleS official 53.5 2,920,000 779,004,845
46 X:IN 53.2 991,000 416,840,395
47 IDID 52.7 140,000 82,785,442
48 izna (이즈나) 52.4 1,990,000 501,194,729
49 YOUNG POSSE 52.3 354,000 208,091,630
50 ZERO BASE ONE 51.8 2,100,000 976,880,718
51 NXMERCY 51.4 80 533
52 QWER 51.0 1,320,000 1,143,861,420
53 EVNNE 51.0 649,000 100,780,606
54 TWICE 50.0 19,200,000 9,037,405,838
55 aespa 50.0 8,270,000 5,809,134,378
56 nSSign 49.8 96,700 77,887,053
57 이지금 [IU Official] 49.6 10,200,000 4,328,880,219
58 Candy Shop 49.6 459,000 334,008,803
59 ALLDAY PROJECT 48.9 1,100,000 718,177,561
60 CLOSE YOUR EYES 48.9 692,000 130,491,121
61 xikers 48.7 976,000 128,572,004
62 TRI_BE 트라이비 48.7 646,000 235,402,741
63 후이 48.4 6,410 513,160
64 H1-KEY 47.6 431,000 291,681,651
65 FIFTY FIFTY Official 47.0 2,170,000 1,117,469,778
66 최립우 47.0 65,900 12,598,151
67 idntt 46.9 826,000 88,609,527
68 CRAVITY 46.8 874,000 210,090,646
69 CREZL 46.7 13,200 1,844,600
70 VIVIZ 46.3 743,000 333,451,127
71 POW 46.3 187,000 38,052,655
72 NCT DREAM 45.8 7,070,000 2,418,683,697
73 ablume 45.6 95,000 22,421,893
74 PICKUS 45.6 8,570 866,390
75 NOWZ 45.5 175,000 165,851,903
76 NouerA 45.3 219,000 38,363,952
77 DáFF 45.2 156 4,779
78 TRENDZ 44.4 188,000 75,476,411
79 NAVILLERA 44.1 18,100 1,524,660
80 S2iT(에스투잇) 44.0 7,180 615,757
81 H//PE Princess 43.5 71,700 6,394,006
82 KIIRAS 42.9 181,000 41,500,602
83 ARrC (아크) 42.3 413,000 70,091,590
84 태양 42.2 4,280,000 1,916,714,659
85 EL7Z UP 41.8 72,100 9,408,379
86 데이차일드 41.1 3,710 598,416
87 Official ARTMS 41.0 1,050,000 136,334,611
88 AM8IC 40.9 11,700 2,259,947
89 MADEIN 40.8 192,000 114,720,003
90 STAYC 40.7 1,840,000 1,564,033,073
91 TUNEXX 40.6 107,000 63,020,123
92 MAVE: 40.6 5,370 148,987
93 BASTTIE 40.6 23,100 1,340,344
94 ADYA 39.9 15,600 2,445,175
95 NCT 127 39.7 5,640,000 1,538,714,962
96 USPEER OFFICIAL 39.7 30,900 12,441,821
97 FANTASY BOYS 39.4 74,800 38,460,761
98 ONE PACT 39.3 157,000 47,268,488
99 TOZ 38.8 16,800 0
100 LUN8 루네이트 37.8 943,000 36,929,705

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요