WEEK CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-03-23 ~ 2026-03-29 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE
Subscribers 8,520,000 · Views 6,137,933,186
568.7 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 KATSEYE 568.7 8,520,000 6,137,933,186
2 BTS 567.0 83,200,000 27,109,407,455
3 CORTIS 560.4 3,430,000 793,971,846
4 Stray Kids 551.1 23,400,000 11,022,378,394
5 Hearts 2 Hearts 538.9 1,990,000 927,026,366
6 LNGSHOT 521.9 1,220,000 164,996,509
7 YENA(최예나) 511.2 734,000 520,649,855
8 IVE 510.5 4,960,000 4,404,310,626
9 ITZY 509.9 9,790,000 3,894,746,582
10 ILLIT 508.5 3,810,000 2,379,092,374
11 BABY MONSTER 506.9 11,500,000 7,772,767,057
12 ENHYPEN 477.1 13,500,000 4,418,042,388
13 TWS 461.3 1,770,000 923,019,771
14 BOY NEXT DOOR 453.7 2,210,000 1,375,014,682
15 ALPHA DRIVE ONE 445.7 695,000 201,097,793
16 NMIXX 443.9 4,170,000 1,982,220,396
17 NCT WISH 440.2 1,290,000 844,960,217
18 AtHeart 438.0 1,480,000 150,508,418
19 i-dle (아이들) 436.6 9,640,000 7,692,905,276
20 P1Harmony 436.0 1,680,000 455,211,768
21 SEVENTEEN 432.3 16,900,000 8,272,114,679
22 ATEEZ 420.0 4,850,000 1,642,220,060
23 KiiiKiii 418.7 396,000 211,679,879
24 TXT 417.1 13,300,000 3,912,822,401
25 KickFlip 412.2 634,000 156,452,547
26 Baby DONT Cry 411.8 350,000 129,201,820
27 TWICE 402.6 19,100,000 8,961,432,456
28 xikers 397.0 966,000 124,333,671
29 AHOF 386.6 545,000 161,680,352
30 KISS OF LIFE 384.1 2,030,000 1,610,082,920
31 KIIRAS 381.2 166,000 39,916,700
32 BLACKPINK 377.6 100,000,000 41,756,433,903
33 LATENCY 375.2 52,000 11,261,167
34 TREASURE 374.4 7,920,000 3,654,736,371
35 UNIS 373.9 831,000 264,705,050
36 GIRLSET 369.4 936,000 131,876,762
37 NEXZ 369.0 492,000 215,246,598
38 fromis_9 367.7 281,000 628,171,066
39 RIIZE 366.5 1,990,000 1,209,663,684
40 QWER 363.9 1,320,000 1,126,011,536
41 LE SSERAFIM 356.8 7,080,000 5,676,839,837
42 NouerA 350.9 217,000 37,684,449
43 ZERO BASE ONE 349.4 2,100,000 969,114,604
44 NewJeans 345.1 8,310,000 5,031,579,662
45 aespa 342.8 8,260,000 5,760,109,571
46 tripleS official 339.4 2,920,000 770,665,543
47 MEOVV 334.6 1,150,000 570,910,974
48 TRI_BE 트라이비 333.5 646,000 235,402,741
49 CRAVITY 333.2 872,000 207,733,323
50 izna (이즈나) 326.4 1,980,000 492,435,468
51 ODD YOUTH 313.3 30,900 8,867,517
52 NAVILLERA 306.7 16,700 846,868
53 H1-KEY 306.1 428,000 287,004,185
54 S2iT(에스투잇) 302.1 5,320 290,217
55 USPEER OFFICIAL 301.3 30,300 12,147,112
56 ALLDAY PROJECT 299.8 1,100,000 708,958,363
57 NCT 127 299.6 5,640,000 1,538,714,962
58 nSSign 285.3 96,500 77,009,972
59 TRENDZ 282.3 187,000 75,026,307
60 NCT DREAM 281.6 7,050,000 2,406,481,335
61 FIFTY FIFTY Official 281.0 2,160,000 1,103,129,878
62 AM8IC 278.9 11,000 1,868,303
63 이지금 [IU Official] 272.5 10,200,000 4,291,199,134
64 HITGS (힛지스) 272.1 65,200 44,304,136
65 ifeye 이프아이 260.4 278,000 61,369,448
66 STAYC 259.4 1,830,000 1,557,330,761
67 OfficialGDRAGON 258.8 4,200,000 1,325,990,623
68 Official ARTMS 256.3 1,040,000 132,393,134
69 VIVIZ 255.5 743,000 330,056,232
70 CLOSE YOUR EYES 249.1 690,000 128,585,729
71 MADEIN 249.0 192,000 113,125,904
72 LUN8 루네이트 245.9 945,000 36,633,651
73 AB6IX 245.5 504,000 78,229,682
74 SAY MY NAME 237.9 477,000 105,336,959
75 Red Velvet 223.2 5,550,000 2,265,018,056
76 ARrC (아크) 219.4 413,000 69,867,182
77 BADVILLAIN 201.1 172,000 39,015,059

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요