MONTH CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-01-01 ~ 2026-01-31 기준 · 총 67개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
BTS
Subscribers 82,200,000 · Views 26,578,276,554
2,030.7 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 BTS 2,030.7 82,200,000 26,578,276,554
2 ALLDAY PROJECT 1,883.4 1,070,000 654,712,974
3 KATSEYE 1,870.9 7,610,000 5,141,747,091
4 TWICE 1,830.2 19,000,000 8,714,712,589
5 Stray Kids 1,823.8 22,900,000 10,432,357,968
6 NCT DREAM 1,818.1 7,040,000 2,372,241,736
7 LE SSERAFIM 1,804.2 6,940,000 5,494,723,834
8 BABY MONSTER 1,779.3 11,100,000 7,267,036,569
9 ENHYPEN 1,768.6 13,200,000 2,867,026,124
10 aespa 1,757.5 8,210,000 5,583,686,840
11 ILLIT 1,742.4 3,550,000 2,123,002,755
12 TWS 1,738.1 1,630,000 779,569,960
13 IVE 1,735.7 4,750,000 3,990,684,226
14 CORTIS 1,730.2 2,920,000 603,968,395
15 TXT 1,713.7 13,200,000 3,761,788,876
16 i-dle (아이들) 1,713.4 9,560,000 7,434,430,129
17 SEVENTEEN 1,707.1 16,500,000 8,039,628,535
18 BLACKPINK 1,698.4 99,700,000 41,195,009,288
19 TREASURE 1,695.7 7,900,000 3,560,202,666
20 NMIXX 1,682.5 3,950,000 1,851,851,441
21 BOY NEXT DOOR 1,674.5 2,160,000 1,286,021,959
22 ITZY 1,663.9 9,730,000 3,728,185,789
23 Hearts 2 Hearts 1,641.7 1,470,000 629,007,179
24 ZERO BASE ONE 1,634.9 2,080,000 926,426,075
25 KiiiKiii 1,610.5 267,000 107,034,401
26 tripleS official 1,596.1 2,910,000 744,289,404
27 ATEEZ 1,590.8 4,760,000 1,519,640,745
28 NCT WISH 1,588.1 1,230,000 748,926,818
29 NCT 127 1,584.7 5,630,000 1,499,708,555
30 NewJeans 1,566.7 8,270,000 4,920,951,930
31 xikers 1,558.0 881,000 115,115,457
32 RIIZE 1,554.0 1,940,000 1,145,364,408
33 FIFTY FIFTY Official 1,529.0 2,150,000 1,048,857,376
34 izna (이즈나) 1,525.9 1,970,000 464,553,682
35 STAYC 1,524.2 1,840,000 1,525,347,403
36 QWER 1,514.3 1,280,000 1,053,226,198
37 KISS OF LIFE 1,511.6 2,020,000 1,546,325,413
38 P1Harmony 1,502.4 1,620,000 397,230,330
39 MEOVV 1,501.9 1,120,000 534,950,290
40 KickFlip 1,500.8 606,000 137,315,695
41 NEXZ 1,446.1 474,000 184,976,768
42 SAY MY NAME 1,436.5 472,000 99,666,729
43 H1-KEY 1,433.8 418,000 266,354,921
44 AHOF 1,431.9 534,000 151,679,337
45 UNIS 1,417.8 822,000 255,159,735
46 CLOSE YOUR EYES 1,397.4 684,000 122,903,248
47 CRAVITY 1,391.3 866,000 200,675,356
48 AtHeart 1,351.8 1,310,000 95,824,088
49 ifeye 이프아이 1,349.2 275,000 58,602,490
50 Official ARTMS 1,347.8 1,040,000 128,931,964
51 VIVIZ 1,343.5 742,000 317,902,757
52 NouerA 1,339.9 209,000 23,874,646
53 LUN8 루네이트 1,332.6 926,000 34,819,089
54 KIIRAS 1,325.3 137,000 36,878,276
55 HITGS (힛지스) 1,322.6 63,300 40,943,569
56 ARrC (아크) 1,312.0 415,000 68,807,356
57 TRI_BE 트라이비 1,280.0 644,000 232,753,430
58 Red Velvet 1,278.8 5,530,000 2,205,754,747
59 BADVILLAIN 1,267.2 170,000 37,583,783
60 USPEER OFFICIAL 1,207.3 28,500 11,354,572
61 fromis_9 850.1 264,000 597,112,189
62 ALPHA DRIVE ONE 748.9 651,000 165,940,745
63 LNGSHOT 745.4 752,000 69,003,686
64 AM8IC 690.2 8,910 1,312,523
65 nSSign 638.8 94,900 73,050,859
66 이지금 [IU Official] 620.6 10,200,000 4,197,844,930
67 OfficialGDRAGON 613.0 4,190,000 1,268,408,027

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요