MONTH CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-02-01 ~ 2026-02-28 기준 · 총 71개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE
Subscribers 8,060,000 · Views 5,593,123,956
2,118.2 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 KATSEYE 2,118.2 8,060,000 5,593,123,956
2 Stray Kids 1,950.9 23,100,000 10,660,101,003
3 BABY MONSTER 1,943.8 11,300,000 7,511,354,807
4 IVE 1,917.2 4,870,000 4,226,313,850
5 Hearts 2 Hearts 1,894.8 1,620,000 725,415,898
6 ENHYPEN 1,881.4 13,400,000 4,275,311,293
7 CORTIS 1,850.2 3,170,000 685,740,136
8 i-dle (아이들) 1,849.9 9,610,000 7,591,402,368
9 ATEEZ 1,832.8 4,820,000 1,620,419,058
10 ILLIT 1,787.3 3,680,000 2,254,496,584
11 TXT 1,760.4 13,300,000 3,840,128,323
12 LNGSHOT 1,756.9 1,020,000 120,406,815
13 NMIXX 1,745.0 4,050,000 1,913,407,632
14 TWS 1,741.0 1,700,000 865,985,090
15 KiiiKiii 1,737.1 344,000 171,539,793
16 NCT WISH 1,692.1 1,260,000 797,002,127
17 BLACKPINK 1,676.6 100,000,000 41,195,009,288
18 SEVENTEEN 1,665.1 16,700,000 8,121,369,002
19 BOY NEXT DOOR 1,655.4 2,190,000 1,328,833,485
20 ALPHA DRIVE ONE 1,645.9 676,000 186,259,461
21 aespa 1,612.2 8,240,000 5,640,661,554
22 LE SSERAFIM 1,610.8 7,020,000 5,551,406,663
23 BTS 1,601.8 82,300,000 26,578,276,554
24 TREASURE 1,584.2 7,900,000 3,597,616,724
25 RIIZE 1,580.2 1,960,000 1,170,217,504
26 TWICE 1,551.6 19,000,000 8,803,855,283
27 ZERO BASE ONE 1,520.3 2,090,000 947,295,597
28 QWER 1,518.1 1,290,000 1,086,881,064
29 NEXZ 1,516.6 482,000 204,344,346
30 Red Velvet 1,509.3 5,540,000 2,228,637,958
31 ITZY 1,505.3 9,740,000 3,766,593,740
32 KickFlip 1,494.3 616,000 145,398,346
33 AHOF 1,466.8 539,000 156,814,518
34 xikers 1,452.1 912,000 117,541,810
35 NCT 127 1,431.4 5,630,000 1,515,580,134
36 izna (이즈나) 1,426.2 1,980,000 479,572,190
37 KISS OF LIFE 1,419.1 2,020,000 1,578,357,726
38 P1Harmony 1,412.7 1,630,000 410,931,864
39 MEOVV 1,397.4 1,130,000 552,134,250
40 UNIS 1,393.7 825,000 257,812,196
41 fromis_9 1,365.4 273,000 610,096,829
42 tripleS official 1,346.6 2,910,000 759,473,203
43 AM8IC 1,334.2 10,300 1,633,350
44 NCT DREAM 1,333.9 7,040,000 2,372,241,736
45 FIFTY FIFTY Official 1,316.8 2,160,000 1,071,458,472
46 NewJeans 1,294.6 8,290,000 4,972,608,425
47 CLOSE YOUR EYES 1,287.4 688,000 126,429,871
48 STAYC 1,278.4 1,830,000 1,540,806,502
49 TRI_BE 트라이비 1,258.6 645,000 232,753,430
50 CRAVITY 1,258.5 867,000 202,766,938
51 ALLDAY PROJECT 1,253.7 1,090,000 684,398,004
52 이지금 [IU Official] 1,249.4 10,200,000 4,241,045,488
53 KIIRAS 1,228.5 139,000 37,663,625
54 VIVIZ 1,223.1 742,000 324,726,661
55 OfficialGDRAGON 1,203.5 4,190,000 1,295,363,705
56 ifeye 이프아이 1,201.8 276,000 59,874,156
57 Official ARTMS 1,190.5 1,040,000 130,263,574
58 H1-KEY 1,178.5 420,000 271,975,857
59 nSSign 1,171.8 95,800 74,584,496
60 AtHeart 1,169.7 1,310,000 98,038,030
61 LUN8 루네이트 1,163.6 935,000 35,597,086
62 HITGS (힛지스) 1,154.7 64,100 42,314,500
63 BADVILLAIN 1,132.0 171,000 38,376,357
64 NAVILLERA 1,122.5 14,800 476,078
65 USPEER OFFICIAL 1,116.2 29,400 11,843,678
66 ARrC (아크) 1,050.5 414,000 69,585,857
67 NouerA 1,020.2 209,000 24,120,008
68 SAY MY NAME 950.5 475,000 101,830,799
69 LATENCY 759.9 38,800 8,251,383
70 MADEIN 757.5 189,000 105,476,399
71 TRENDZ 454.1 185,000 73,462,741

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요