MONTH CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-03-01 ~ 2026-03-31 기준 · 총 77개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Hearts 2 Hearts
Subscribers 2,020,000 · Views 933,896,562
2,489.0 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Hearts 2 Hearts 2,489.0 2,020,000 933,896,562
2 CORTIS 2,428.3 3,450,000 798,555,736
3 KATSEYE 2,408.4 8,560,000 6,137,933,186
4 Stray Kids 2,351.7 23,400,000 11,032,918,200
5 IVE 2,285.7 4,960,000 4,412,701,742
6 ILLIT 2,239.3 3,810,000 2,379,092,374
7 LNGSHOT 2,218.9 1,240,000 166,484,743
8 BABY MONSTER 2,146.3 11,500,000 7,789,272,154
9 BTS 2,100.6 83,300,000 27,176,655,244
10 ENHYPEN 2,093.4 13,500,000 4,424,665,636
11 NMIXX 2,081.3 4,180,000 1,985,242,466
12 ITZY 2,063.1 9,800,000 3,903,660,495
13 ALPHA DRIVE ONE 2,023.8 696,000 201,097,793
14 TWS 2,019.4 1,780,000 927,638,442
15 NCT WISH 2,005.1 1,300,000 847,707,417
16 i-dle (아이들) 1,941.6 9,640,000 7,692,905,276
17 BOY NEXT DOOR 1,939.7 2,210,000 1,376,771,754
18 P1Harmony 1,926.0 1,680,000 456,569,082
19 ATEEZ 1,921.5 4,850,000 1,644,216,307
20 KiiiKiii 1,906.8 398,000 212,816,273
21 TXT 1,905.1 13,300,000 3,919,105,042
22 BLACKPINK 1,871.2 100,000,000 41,756,433,903
23 KickFlip 1,861.8 635,000 157,122,912
24 NEXZ 1,797.0 493,000 216,023,522
25 AtHeart 1,784.1 1,500,000 158,670,520
26 SEVENTEEN 1,775.5 16,900,000 8,279,073,732
27 RIIZE 1,727.3 1,990,000 1,210,412,163
28 TWICE 1,720.4 19,100,000 8,961,432,456
29 ZERO BASE ONE 1,696.3 2,100,000 969,979,951
30 xikers 1,663.0 971,000 124,774,405
31 AHOF 1,653.8 546,000 161,914,660
32 QWER 1,630.9 1,320,000 1,129,504,482
33 KISS OF LIFE 1,622.6 2,030,000 1,612,642,146
34 aespa 1,612.8 8,260,000 5,772,037,031
35 MEOVV 1,606.2 1,160,000 570,910,974
36 LE SSERAFIM 1,596.5 7,090,000 5,684,591,152
37 TREASURE 1,594.2 7,920,000 3,655,835,511
38 UNIS 1,591.0 831,000 264,843,537
39 NouerA 1,554.1 217,000 37,767,422
40 fromis_9 1,513.5 281,000 631,894,678
41 KIIRAS 1,476.2 172,000 40,335,968
42 tripleS official 1,468.2 2,920,000 771,047,612
43 NewJeans 1,451.4 8,320,000 5,031,579,662
44 izna (이즈나) 1,441.0 1,980,000 492,835,272
45 OfficialGDRAGON 1,429.6 4,210,000 1,325,990,623
46 NCT 127 1,427.8 5,640,000 1,538,714,962
47 NAVILLERA 1,426.7 16,800 919,858
48 TRI_BE 트라이비 1,423.0 646,000 235,402,741
49 NCT DREAM 1,406.7 7,060,000 2,406,481,335
50 H1-KEY 1,399.6 429,000 287,559,015
51 CRAVITY 1,386.5 872,000 207,733,323
52 이지금 [IU Official] 1,336.9 10,200,000 4,291,199,134
53 nSSign 1,311.3 96,600 77,009,972
54 LATENCY 1,310.2 55,600 11,667,306
55 USPEER OFFICIAL 1,299.9 30,400 12,160,596
56 MADEIN 1,290.5 192,000 113,125,904
57 GIRLSET 1,290.2 937,000 132,769,491
58 YENA(최예나) 1,288.6 748,000 531,135,983
59 AM8IC 1,272.3 11,000 1,878,552
60 STAYC 1,260.1 1,830,000 1,557,981,338
61 FIFTY FIFTY Official 1,259.0 2,160,000 1,103,129,878
62 CLOSE YOUR EYES 1,249.2 691,000 128,585,729
63 ALLDAY PROJECT 1,238.1 1,100,000 708,958,363
64 TRENDZ 1,224.3 187,000 75,053,751
65 HITGS (힛지스) 1,202.2 65,300 44,304,136
66 VIVIZ 1,190.4 743,000 330,056,232
67 Official ARTMS 1,158.6 1,040,000 132,702,118
68 ifeye 이프아이 1,149.9 278,000 61,369,448
69 Red Velvet 1,132.5 5,550,000 2,265,018,056
70 LUN8 루네이트 1,132.3 945,000 36,665,338
71 Baby DONT Cry 1,026.3 413,000 133,619,941
72 ARrC (아크) 977.4 413,000 69,875,800
73 BADVILLAIN 962.0 172,000 39,015,059
74 SAY MY NAME 922.4 477,000 105,442,985
75 ODD YOUTH 613.0 31,300 8,909,853
76 S2iT(에스투잇) 596.3 5,540 307,149
77 AB6IX 496.2 504,000 78,408,226

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요