MONTH CHART SNAPSHOT

IDOL 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-01 ~ 2026-04-30 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
KATSEYE
Subscribers 9,450,000 · Views 6,935,762,924
2,472.7 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 KATSEYE 2,472.7 9,450,000 6,935,762,924
2 Hearts 2 Hearts 2,357.1 2,380,000 1,123,395,340
3 Stray Kids 2,336.1 23,700,000 11,298,634,390
4 CORTIS 2,327.4 3,810,000 898,960,701
5 BTS 2,288.0 84,100,000 27,661,336,661
6 YENA(최예나) 2,253.6 1,010,000 668,755,782
7 BABY MONSTER 2,223.7 11,700,000 8,021,919,983
8 ILLIT 2,215.4 3,960,000 2,485,543,392
9 ENHYPEN 2,211.1 13,700,000 4,573,761,289
10 NCT WISH 2,184.6 1,390,000 953,080,988
11 LNGSHOT 2,178.7 1,410,000 201,936,169
12 KISS OF LIFE 2,112.1 2,080,000 1,738,250,395
13 IVE 2,091.0 5,030,000 4,536,213,132
14 TWS 2,086.0 1,860,000 988,813,729
15 BOY NEXT DOOR 2,078.9 2,240,000 1,414,320,667
16 KickFlip 2,044.7 658,000 173,199,676
17 TXT 2,036.0 13,400,000 4,027,052,944
18 ITZY 1,964.6 9,890,000 4,032,040,945
19 NMIXX 1,929.6 4,290,000 2,031,929,539
20 NEXZ 1,874.8 508,000 225,140,027
21 ALPHA DRIVE ONE 1,863.3 708,000 212,493,405
22 ATEEZ 1,859.7 4,880,000 1,684,774,374
23 KiiiKiii 1,858.1 436,000 241,118,180
24 LE SSERAFIM 1,824.9 7,190,000 5,789,737,848
25 SEVENTEEN 1,784.3 17,100,000 8,370,806,374
26 TREASURE 1,777.7 7,930,000 3,682,668,881
27 P1Harmony 1,766.1 1,700,000 473,426,586
28 AHOF 1,720.4 554,000 165,727,109
29 NewJeans 1,700.7 8,350,000 5,082,041,387
30 RIIZE 1,685.9 2,000,000 1,233,875,886
31 TWICE 1,676.7 19,200,000 9,065,488,168
32 aespa 1,664.8 8,300,000 5,839,713,340
33 Baby DONT Cry 1,637.3 646,000 156,868,966
34 이지금 [IU Official] 1,636.2 10,300,000 4,375,350,482
35 UNIS 1,633.9 835,000 269,202,549
36 QWER 1,621.3 1,330,000 1,159,775,698
37 i-dle (아이들) 1,589.7 9,650,000 7,741,210,944
38 GIRLSET 1,582.3 947,000 142,328,769
39 tripleS official 1,575.0 2,930,000 783,440,550
40 ZERO BASE ONE 1,569.1 2,100,000 980,735,417
41 MEOVV 1,567.6 1,170,000 585,869,121
42 fromis_9 1,563.4 289,000 642,407,947
43 BLACKPINK 1,560.6 101,000,000 41,756,433,903
44 izna (이즈나) 1,559.5 1,990,000 504,034,116
45 ifeye 이프아이 1,531.9 286,000 79,234,013
46 xikers 1,531.1 976,000 130,643,737
47 ODD YOUTH 1,520.5 35,500 10,382,214
48 OfficialGDRAGON 1,517.3 4,220,000 1,361,772,178
49 HITGS (힛지스) 1,480.4 68,700 46,271,451
50 KIIRAS 1,455.3 182,000 42,563,347
51 NouerA 1,444.6 220,000 38,619,079
52 CLOSE YOUR EYES 1,433.1 695,000 134,955,891
53 NAVILLERA 1,416.2 18,400 1,695,339
54 nSSign 1,412.5 96,800 78,314,383
55 TRI_BE 트라이비 1,404.2 646,000 235,402,741
56 NCT DREAM 1,367.6 7,070,000 2,438,465,478
57 S2iT(에스투잇) 1,346.6 7,870 719,831
58 USPEER OFFICIAL 1,336.0 31,200 12,539,185
59 CRAVITY 1,329.6 876,000 211,308,201
60 TRENDZ 1,325.1 188,000 75,572,216
61 STAYC 1,319.9 1,840,000 1,566,003,993
62 H1-KEY 1,316.6 432,000 294,158,512
63 ALLDAY PROJECT 1,311.6 1,100,000 721,518,766
64 Official ARTMS 1,299.5 1,050,000 136,859,881
65 AM8IC 1,281.1 11,700 2,281,723
66 FIFTY FIFTY Official 1,278.2 2,170,000 1,122,498,498
67 NCT 127 1,273.1 5,630,000 1,551,393,535
68 UNCHILD 1,195.5 528,000 22,204,543
69 LATENCY 1,152.3 58,400 14,960,353
70 AtHeart 1,151.3 1,490,000 165,759,370
71 MADEIN 1,112.5 192,000 115,218,026
72 VIVIZ 1,101.2 743,000 333,451,127
73 ARrC (아크) 1,099.9 412,000 70,191,090
74 LUN8 루네이트 1,073.9 943,000 37,279,838
75 Red Velvet 1,046.6 5,550,000 2,275,659,796
76 AB6IX 1,029.6 504,000 79,834,910
77 X:IN 1,022.2 995,000 420,864,429
78 SAY MY NAME 1,009.7 479,000 107,962,574
79 앰퍼샌드원 980.6 329,000 68,981,802
80 BADVILLAIN 934.5 182,000 39,379,432
81 EVNNE 929.4 651,000 110,049,514
82 후이 924.8 7,460 1,196,163
83 Candy Shop 901.3 459,000 334,286,647
84 NXMERCY 897.3 80 657
85 YOUNG POSSE 896.5 355,000 208,868,750
86 IDID 895.1 142,000 83,237,203
87 idntt 879.5 831,000 90,319,109
88 NOWZ 851.1 176,000 166,684,898
89 로제 848.3 15,900,000 13,558,117,834
90 H//PE Princess 840.4 75,700 6,588,224
91 ablume 836.2 95,200 22,650,142
92 DáFF 835.7 156 4,859
93 POW 818.6 188,000 38,342,249
94 PICKUS 812.1 8,620 874,185
95 최립우 806.8 66,100 12,629,410
96 CREZL 775.5 13,200 1,844,600
97 EL7Z UP 768.1 72,000 9,408,379
98 BASTTIE 746.6 23,400 1,372,182
99 MAVE: 734.5 5,370 149,125
100 ADYA 733.3 15,600 2,445,175

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요