DAY CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-02-08 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
IU
Subscribers 10,200,000 · Views 4,197,844,930
56.4 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 IU 56.4 10,200,000 4,197,844,930
2 Choi Yu Ree 51.9 201,000 486,147,731
3 Kim MungMyang 51.0 252,000 25,432,137
4 G-DRAGON 50.7 4,190,000 1,281,750,269
5 김유나 KIMYUNA 48.3 18,100 3,502,493
6 권진아 KwonJinAh 47.3 225,000 321,902,993
7 류민희 RYUMINHEE 46.3 217,000 73,794,191
8 홍이삭(Isaac Hong) 43.2 82,500 72,721,681
9 경서예지 42.7 46,200 354,313,084
10 허회경 Heo Hoy Kyung 41.8 34,000 12,245,744
11 씽라 Singla 41.5 6,720 2,202,650
12 Blue.D /블루디 41.4 469,000 46,522,232
13 쿠잉 COOING 41.3 19,200 22,151,331
14 선진SUNJIN 41.2 19,700 2,628,871
15 오희 Ohee 40.8 4,260 428,894
16 쵠경 Choi ingyeong 40.1 8,820 4,719,005
17 RISHE 리쉬 39.5 14,900 9,729,861
18 혜윤 Hyei 39.0 8,680 938,559
19 한로로 HANRORO 38.8 159,000 187,894,196
20 초승 CHOSNG 38.7 8,360 1,678,838
21 케이시 Kassy Official 38.6 107,000 423,457,908
22 장수빈 38.6 1,170 68,887
23 밍기뉴 mingginyu 38.3 88,200 15,798,514
24 초승 37.8 8,360 1,678,838
25 천지원 Jiwon 37.6 8,920 1,272,431
26 보라 kimbora 37.5 5,740 313,337
27 송소희 Song Sohee 37.1 238,000 69,950,058
28 김수영 / Kim Suyoung 36.8 73,800 33,197,041
29 ALEPH 35.7 73,500 95,953,487
30 유다빈밴드 YdBB 35.5 60,400 93,294,427
31 YOUHA 유하 35.5 77,300 22,450,878
32 신지훈 shinjihoon 35.3 297,000 77,118,947
33 윤마치(MRCH) 35.2 175,000 54,927,014
34 꿀지 IINA 34.9 9,630 2,137,235
35 일레인 34.6 42,600 20,191,003
36 Minsu 34.6 47,800 26,810,014
37 KARDI 카디 34.5 60,300 8,915,856
38 박소은 34.4 7,790 7,244,930
39 kimjinwon 34.0 14,100 1,167,518
40 유이설 34.0 35,500 14,731,770
41 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 33.4 635 93,198
42 심규선 33.4 105,000 117,416,287
43 The Volunteers 31.9 109,000 65,785,381
44 이젤농장 31.9 142,000 22,408,088
45 이츠(IT’S) 30.8 18,000 26,112,264
46 이츠(IT’S) 29.9 18,000 26,112,264
47 모브닝 (MOVNING) 29.5 20,000 7,037,417
48 터치드 TOUCHED 29.4 74,100 39,506,770
49 이지카이트 Izykite 29.1 10,000 3,242,782
50 나옹우 28.8 3,480 457,453
51 음율 UmYull 28.3 71,700 40,992,237
52 나상현씨밴드 Band Nah 27.9 22,100 47,443,680
53 최도 choido 27.8 4,340 843,133
54 김푸르스름 KIMPUREUM Official 27.6 50,800 6,516,831
55 Seori_Official 27.5 41,400 73,009,559
56 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 27.5 87,100 12,758,467
57 정효빈 [Jeong hyo bean] 27.0 23,800 74,951,180
58 youra 유라 27.0 51,200 24,543,542
59 youra 유라 27.0 51,200 24,543,542
60 별은 Byeol Eun 26.9 119,000 23,343,612
61 최정윤 26.7 7,360 2,979,929
62 최정철 JungChul 26.5 15,800 1,583,156
63 이토록 TOROK 26.4 5,380 1,210,628
64 DeVita 26.4 25,700 9,015,827
65 공원 gongwon 26.0 21,100 5,488,283
66 정 연 YEON 25.9 2,730 376,454
67 noeyimu 25.9 1,060 122,712
68 GEMINI OFFICIAL 25.6 101,000 62,756,954
69 정튠 Jungtune 25.4 3,410 977,641
70 sua 25.4 14,400 1,216,257
71 차소연 soyeon 25.4 11,100 1,300,029
72 락스타 이동현 25.2 1,060 209,623
73 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 25.1 12,000 819,236
74 쿠모 COOMO 25.1 285,000 42,545,400
75 기타리스트 장하은 25.1 124,000 9,429,654
76 윤지영 / Whys Young 25.0 31,000 44,228,717
77 윤딴딴 YunDDanDDan 24.9 64,100 105,560,390
78 DENIM 데님 24.7 1,130 170,017
79 노엔 NOEN 24.5 731 133,310
80 김덕군: Kim Deok Kun 24.4 16,800 4,375,550
81 규리 KYURI 24.4 23,700 3,059,033
82 da112rin 다린 24.4 2,180 6,087
83 OmO 24.3 3,620 1,390,560
84 진저 g1nger 24.1 75,800 8,563,167
85 Redoor 리도어 23.4 21,200 33,390,827
86 홍찬미 / Hongchanmee 23.0 9,370 2,166,618
87 지윤,노래기록 22.9 1,640 232,244
88 Joonil Jung Official 22.8 34,300 83,789,708
89 slowly 22.7 7,070 787,783
90 연우 Yeonwoo 22.6 36,000 2,425,022
91 Rio 22.4 65,900 30,175,297
92 FROMM 22.0 22,100 24,896,895
93 이상웅 Lee Sangwoong 22.0 3,430 215,631
94 이한올 Hanol 20.5 988 40,580
95 DAWN 이다은 | 춘몽 20.2 21,800 6,123,764
96 OOHYO 우효 19.9 64,900 77,491,449
97 KIMBOA 김보아 19.5 2,510 224,115
98 규리 KYURI 19.0 23,700 3,059,033
99 SUEE 수이 19.0 1,800 198,711
100 그냥서연 / 최서연 19.0 440 9,535

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요