DAY CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-29 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
WOODZ
Subscribers 911,000 · Views 595,978,081
90.8 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 WOODZ 90.8 911,000 595,978,081
2 DAY6 75.7 2,280,000 2,295,289,799
3 이무진 72.9 217,000 574,190,525
4 Kim MungMyang 70.4 252,000 26,641,767
5 Choi Yu Ree 69.5 202,000 526,204,749
6 유다빈밴드 YdBB 68.5 60,500 102,333,803
7 G-DRAGON 67.6 4,190,000 1,361,772,178
8 윤하 67.6 288,000 1,051,132,417
9 하현상 67.5 213,000 232,212,210
10 한로로 HANRORO 66.2 164,000 304,678,377
11 Redoor 리도어 65.4 21,500 38,860,299
12 KARDI 카디 65.3 60,700 10,639,559
13 ZICO 64.8 1,150,000 795,243,383
14 STELLAJANG 62.2 654,000 175,329,361
15 권진아 KwonJinAh 61.7 225,000 341,240,754
16 정효빈 [Jeong hyo bean] 61.3 23,800 78,222,176
17 선진SUNJIN 61.1 20,100 3,105,787
18 장수빈 60.9 1,180 85,573
19 락스타 이동현 60.0 1,060 246,312
20 류민희 RYUMINHEE 59.9 217,000 96,464,401
21 초승 CHOSNG 59.3 8,360 4,744,647
22 정튠 Jungtune 59.0 3,430 1,007,454
23 초승 58.6 8,360 4,744,647
24 쿠잉 COOING 58.5 19,200 23,496,656
25 윤마치(MRCH) 58.0 175,000 60,289,997
26 홍이삭(Isaac Hong) 58.0 82,500 79,554,819
27 김유나 KIMYUNA 57.6 18,100 3,561,718
28 나옹우 57.5 3,490 508,770
29 ALEPH 57.2 73,800 107,967,057
30 youra 유라 56.4 51,300 26,829,463
31 오희 Ohee 56.2 4,300 460,291
32 유이설 55.9 35,500 15,349,651
33 경서예지 55.7 46,200 369,827,701
34 RISHE 리쉬 55.1 14,900 9,830,395
35 연우 Yeonwoo 54.2 36,000 2,690,985
36 da112rin 다린 54.2 2,190 7,025
37 허회경 Heo Hoy Kyung 53.9 34,100 15,943,512
38 youra 유라 53.9 51,300 26,829,463
39 IU 53.8 10,200,000 4,375,350,482
40 The Volunteers 53.5 109,000 68,961,055
41 Rio 53.1 66,000 31,663,110
42 이젤농장 53.0 142,000 23,792,620
43 김수영 / Kim Suyoung 53.0 73,800 34,744,630
44 신지훈 shinjihoon 52.8 297,000 83,659,797
45 Joonil Jung Official 52.8 34,400 88,780,622
46 이츠(IT’S) 52.6 18,100 30,162,043
47 터치드 TOUCHED 51.8 74,100 44,340,294
48 GEMINI OFFICIAL 51.4 101,000 69,341,068
49 Blue.D /블루디 51.4 469,000 47,597,041
50 쵠경 Choi ingyeong 51.3 8,820 5,323,701
51 쿠모 COOMO 51.0 285,000 43,987,276
52 Seori_Official 50.9 41,500 75,280,949
53 케이시 Kassy Official 50.8 107,000 436,952,232
54 최정철 JungChul 50.8 15,800 1,646,442
55 kimjinwon 50.7 14,200 1,272,601
56 윤지영 / Whys Young 50.3 31,000 47,027,391
57 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 50.2 87,100 13,165,480
58 sua 49.9 14,500 1,295,708
59 밍기뉴 mingginyu 49.8 88,200 18,778,717
60 송소희 Song Sohee 49.6 238,000 73,583,363
61 모브닝 (MOVNING) 49.6 20,200 7,764,962
62 심규선 49.3 105,000 124,064,451
63 YOUHA 유하 48.9 77,300 22,894,213
64 기타리스트 장하은 48.6 124,000 9,104,261
65 진저 g1nger 48.4 75,900 8,829,389
66 공원 gongwon 48.4 21,200 7,347,658
67 씽라 Singla 48.3 6,710 2,210,972
68 천지원 Jiwon 48.0 8,930 1,327,000
69 윤딴딴 YunDDanDDan 47.9 64,000 106,879,241
70 OmO 47.5 3,630 1,599,537
71 최정윤 47.4 7,380 2,910,245
72 김푸르스름 KIMPUREUM Official 47.3 50,800 7,597,904
73 DeVita 47.0 25,700 9,541,882
74 김덕군: Kim Deok Kun 46.7 16,800 4,465,562
75 이츠(IT’S) 46.6 18,100 30,162,043
76 음율 UmYull 46.5 71,900 49,521,109
77 KIMBOA 김보아 46.5 2,510 241,343
78 홍찬미 / Hongchanmee 46.4 9,370 2,133,637
79 보라 kimbora 46.4 5,740 320,343
80 혜윤 Hyei 46.3 8,680 975,818
81 Minsu 46.0 47,800 27,894,731
82 지윤,노래기록 45.1 1,650 234,717
83 slowly 44.9 7,130 833,008
84 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 44.7 634 100,721
85 노엔 NOEN 44.2 733 142,886
86 FROMM 43.7 22,100 27,145,792
87 OOHYO 우효 43.4 64,900 83,414,625
88 정 연 YEON 42.8 2,740 392,712
89 혠HYEN 42.7 4,480 730,922
90 규리 KYURI 42.7 23,700 3,381,680
91 그냥서연 / 최서연 42.7 442 9,617
92 DAWN 이다은 | 춘몽 42.6 21,900 6,243,266
93 박소은 42.5 7,800 8,188,132
94 일레인 42.2 42,600 21,049,928
95 최도 choido 42.1 4,350 865,938
96 이토록 TOROK 42.0 5,370 1,245,908
97 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 41.8 12,000 848,775
98 규리 KYURI 41.6 23,700 3,381,680
99 소제 40.9 3,300 165,481
100 이지카이트 Izykite 40.8 10,000 3,610,518

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요