DAY CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-04-29 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
WOODZ
Subscribers 911,000 · Views 595,978,081
90.8 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 WOODZ 90.8 911,000 595,978,081
2 DAY6 75.7 2,280,000 2,295,289,799
3 이무진 72.9 217,000 574,190,525
4 Kim MungMyang 70.4 252,000 26,641,767
5 Choi Yu Ree 69.5 202,000 526,204,749
6 유다빈밴드 YdBB 68.5 60,500 102,333,803
7 G-DRAGON 67.6 4,190,000 1,361,772,178
8 윤하 67.6 288,000 1,051,132,417
9 하현상 67.5 213,000 232,212,210
10 한로로 HANRORO 66.2 164,000 304,678,377
11 Redoor 리도어 65.4 21,500 38,860,299
12 KARDI 카디 65.3 60,700 10,639,559
13 ZICO 64.8 1,150,000 795,243,383
14 STELLAJANG 62.2 654,000 175,329,361
15 권진아 KwonJinAh 61.7 225,000 341,240,754
16 정효빈 [Jeong hyo bean] 61.3 23,800 78,222,176
17 선진SUNJIN 61.1 20,100 3,105,787
18 장수빈 60.9 1,180 85,573
19 락스타 이동현 60.0 1,060 246,312
20 류민희 RYUMINHEE 59.9 217,000 96,464,401
21 정튠 Jungtune 59.0 3,430 1,007,454
22 초승 CHOSNG 58.6 8,360 4,744,647
23 쿠잉 COOING 58.5 19,200 23,496,656
24 윤마치(MRCH) 58.0 175,000 60,289,997
25 홍이삭(Isaac Hong) 58.0 82,500 79,554,819
26 김유나 KIMYUNA 57.6 18,100 3,561,718
27 나옹우 57.5 3,490 508,770
28 ALEPH 57.2 73,800 107,967,057
29 오희 Ohee 56.2 4,300 460,291
30 유이설 55.9 35,500 15,349,651
31 경서예지 55.7 46,200 369,827,701
32 RISHE 리쉬 55.1 14,900 9,830,395
33 연우 Yeonwoo 54.2 36,000 2,690,985
34 da112rin 다린 54.2 2,190 7,025
35 허회경 Heo Hoy Kyung 53.9 34,100 15,943,512
36 youra 유라 53.9 51,300 26,829,463
37 IU 53.8 10,200,000 4,375,350,482
38 The Volunteers 53.5 109,000 68,961,055
39 Rio 53.1 66,000 31,663,110
40 이젤농장 53.0 142,000 23,792,620
41 김수영 / Kim Suyoung 53.0 73,800 34,744,630
42 신지훈 shinjihoon 52.8 297,000 83,659,797
43 Joonil Jung Official 52.8 34,400 88,780,622
44 이츠(IT’S) 52.6 18,100 30,162,043
45 터치드 TOUCHED 51.8 74,100 44,340,294
46 GEMINI OFFICIAL 51.4 101,000 69,341,068
47 Blue.D /블루디 51.4 469,000 47,597,041
48 쵠경 Choi ingyeong 51.3 8,820 5,323,701
49 쿠모 COOMO 51.0 285,000 43,987,276
50 Seori_Official 50.9 41,500 75,280,949
51 케이시 Kassy Official 50.8 107,000 436,952,232
52 최정철 JungChul 50.8 15,800 1,646,442
53 kimjinwon 50.7 14,200 1,272,601
54 윤지영 / Whys Young 50.3 31,000 47,027,391
55 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 50.2 87,100 13,165,480
56 sua 49.9 14,500 1,295,708
57 밍기뉴 mingginyu 49.8 88,200 18,778,717
58 송소희 Song Sohee 49.6 238,000 73,583,363
59 모브닝 (MOVNING) 49.6 20,200 7,764,962
60 심규선 49.3 105,000 124,064,451
61 YOUHA 유하 48.9 77,300 22,894,213
62 기타리스트 장하은 48.6 124,000 9,104,261
63 진저 g1nger 48.4 75,900 8,829,389
64 공원 gongwon 48.4 21,200 7,347,658
65 씽라 Singla 48.3 6,710 2,210,972
66 천지원 Jiwon 48.0 8,930 1,327,000
67 윤딴딴 YunDDanDDan 47.9 64,000 106,879,241
68 OmO 47.5 3,630 1,599,537
69 최정윤 47.4 7,380 2,910,245
70 김푸르스름 KIMPUREUM Official 47.3 50,800 7,597,904
71 DeVita 47.0 25,700 9,541,882
72 김덕군: Kim Deok Kun 46.7 16,800 4,465,562
73 음율 UmYull 46.5 71,900 49,521,109
74 KIMBOA 김보아 46.5 2,510 241,343
75 홍찬미 / Hongchanmee 46.4 9,370 2,133,637
76 보라 kimbora 46.4 5,740 320,343
77 혜윤 Hyei 46.3 8,680 975,818
78 Minsu 46.0 47,800 27,894,731
79 지윤,노래기록 45.1 1,650 234,717
80 slowly 44.9 7,130 833,008
81 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 44.7 634 100,721
82 노엔 NOEN 44.2 733 142,886
83 FROMM 43.7 22,100 27,145,792
84 OOHYO 우효 43.4 64,900 83,414,625
85 정 연 YEON 42.8 2,740 392,712
86 혠HYEN 42.7 4,480 730,922
87 그냥서연 / 최서연 42.7 442 9,617
88 DAWN 이다은 | 춘몽 42.6 21,900 6,243,266
89 박소은 42.5 7,800 8,188,132
90 일레인 42.2 42,600 21,049,928
91 최도 choido 42.1 4,350 865,938
92 이토록 TOROK 42.0 5,370 1,245,908
93 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 41.8 12,000 848,775
94 규리 KYURI 41.6 23,700 3,381,680
95 소제 40.9 3,300 165,481
96 이지카이트 Izykite 40.8 10,000 3,610,518
97 나상현씨밴드 Band Nah 40.8 22,100 50,971,033
98 차소연 soyeon 40.4 11,100 1,348,435
99 이한올 Hanol 40.3 988 41,767
100 SUEE 수이 40.2 1,800 210,088

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요