WEEK CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-01-19 ~ 2026-01-25 기준 · 총 95개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Choi Yu Ree
Subscribers 199,000 · Views 481,069,365
18,502,154.1 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Choi Yu Ree 18,502,154.1 199,000 481,069,365
2 Seori_Official 17,339,307.6 41,200 72,247,115
3 권진아 KwonJinAh 16,472,964.7 225,000 318,461,539
4 경서예지 8,495,170.3 46,200 354,313,084
5 한로로 HANRORO 6,164,374.8 153,000 171,725,736
6 The Volunteers 5,359,959.0 109,000 65,767,693
7 신지훈 shinjihoon 4,211,414.9 297,000 75,490,194
8 케이시 Kassy Official 4,198,217.9 106,000 419,122,086
9 윤마치(MRCH) 2,356,083.5 174,000 53,797,241
10 유다빈밴드 YdBB 2,144,568.2 60,200 91,297,781
11 음율 UmYull 1,841,470.0 71,600 39,572,717
12 OOHYO 우효 1,263,870.1 64,700 75,832,206
13 터치드 TOUCHED 1,090,747.4 74,000 38,638,567
14 이츠(IT’S) 1,072,711.7 17,900 25,566,295
15 GEMINI OFFICIAL 1,001,897.3 101,000 62,117,633
16 허회경 Heo Hoy Kyung 918,839.0 33,900 11,284,990
17 Rio 829,565.8 65,800 29,864,367
18 DeVita 819,620.6 25,700 9,015,827
19 윤지영 / Whys Young 781,428.5 30,900 43,759,994
20 홍이삭(Isaac Hong) 666,463.8 82,400 71,978,088
21 Joonil Jung Official 541,989.0 34,200 82,924,311
22 정효빈 [Jeong hyo bean] 508,110.7 23,700 74,184,162
23 밍기뉴 mingginyu 503,337.6 88,200 15,865,928
24 KARDI 카디 489,848.4 59,600 8,705,183
25 이젤농장 460,517.8 142,000 21,925,703
26 송소희 Song Sohee 405,202.0 237,000 68,479,133
27 youra 유라 404,665.5 51,100 24,279,927
28 심규선 403,372.8 105,000 116,171,358
29 ALEPH 390,517.3 72,600 93,724,147
30 쿠잉 COOING 375,848.6 19,100 21,924,499
31 FROMM 324,955.8 22,100 24,371,688
32 류민희 RYUMINHEE 307,380.3 216,000 73,463,889
33 Kim MungMyang 299,020.6 253,000 25,117,731
34 일레인 262,883.1 42,600 19,979,117
35 나상현씨밴드 Band Nah 240,747.6 22,100 46,945,789
36 규리 KYURI 224,382.7 23,400 2,991,769
37 Minsu 219,309.4 47,800 26,536,432
38 Blue.D /블루디 217,251.5 469,000 46,057,326
39 윤딴딴 YunDDanDDan 210,699.4 64,200 105,560,390
40 기타리스트 장하은 204,838.9 124,000 9,422,591
41 쿠모 COOMO 202,975.4 286,000 42,421,854
42 진저 g1nger 186,155.8 75,800 8,563,167
43 김수영 / Kim Suyoung 160,258.1 73,800 32,852,909
44 YOUHA 유하 146,167.2 77,300 22,217,419
45 초승 CHOSNG 131,042.6 8,340 1,662,057
46 별은 Byeol Eun 97,510.1 119,000 23,109,902
47 유이설 79,836.9 35,500 14,610,144
48 slowly 77,285.4 6,840 772,854
49 김푸르스름 KIMPUREUM Official 60,179.5 50,700 6,379,031
50 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 57,993.0 87,100 12,758,467
51 공원 gongwon 45,993.6 21,000 5,243,269
52 최정윤 44,681.7 7,340 2,948,993
53 모브닝 (MOVNING) 37,638.7 20,000 6,963,152
54 김덕군: Kim Deok Kun 37,572.7 16,800 4,358,432
55 쵠경 Choi ingyeong 34,206.3 8,780 4,617,849
56 혠HYEN 33,061.0 4,490 694,280
57 OmO 28,664.8 3,600 1,361,576
58 kimjinwon 26,835.1 13,900 1,127,075
59 RISHE 리쉬 25,477.3 14,900 9,630,415
60 sua 24,523.4 14,300 1,201,645
61 꿀지 IINA 22,912.0 9,640 2,130,813
62 혜윤 Hyei 21,093.3 8,670 928,107
63 씽라 Singla 20,384.4 6,730 2,201,511
64 김유나 KIMYUNA 18,482.0 18,100 3,493,104
65 DAWN 이다은 | 춘몽 17,934.2 21,800 6,061,743
66 홍찬미 / Hongchanmee 17,472.7 9,360 2,166,618
67 연우 Yeonwoo 15,997.7 36,000 2,399,653
68 차소연 soyeon 13,830.1 11,100 1,300,029
69 최정철 JungChul 12,538.7 15,700 1,567,331
70 천지원 Jiwon 12,257.3 8,910 1,262,505
71 이지카이트 Izykite 11,711.8 9,990 3,209,021
72 보라 kimbora 11,528.3 5,710 311,264
73 소제 11,173.2 3,320 189,944
74 정 연 YEON 10,993.5 2,720 373,778
75 선진SUNJIN 10,364.1 19,600 2,559,930
76 정튠 Jungtune 10,184.8 3,410 967,556
77 SUEE 수이 8,935.2 1,780 196,575
78 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 8,901.2 11,900 792,202
79 이토록 TOROK 7,614.0 5,340 1,210,628
80 최도 choido 7,428.1 4,350 839,370
81 KIMBOA 김보아 6,121.7 2,500 220,381
82 noeyimu 4,378.3 1,060 122,591
83 오희 Ohee 4,062.5 4,240 422,495
84 이상웅 Lee Sangwoong 3,180.5 3,390 200,372
85 나옹우 2,926.2 3,440 450,636
86 지윤,노래기록 2,340.0 1,650 231,661
87 DENIM 데님 2,243.8 1,130 168,284
88 이한올 Hanol 2,085.3 988 39,621
89 유정이 1,981.5 7 3,963
90 락스타 이동현 1,978.1 1,060 205,720
91 노엔 NOEN 1,906.7 732 131,565
92 그냥서연 / 최서연 1,585.5 442 9,513
93 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 1,407.7 637 92,908
94 장수빈 840.9 1,170 62,224
95 da112rin 다린 759.5 2,180 6,076

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요