WEEK CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-02-02 ~ 2026-02-08 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Choi Yu Ree
Subscribers 201,000 · Views 486,147,731
15,502,815.5 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Choi Yu Ree 15,502,815.5 201,000 486,147,731
2 권진아 KwonJinAh 13,457,756.5 225,000 321,902,993
3 Seori_Official 8,730,676.8 41,400 73,009,559
4 경서예지 5,669,052.1 46,200 354,313,084
5 한로로 HANRORO 4,743,656.5 159,000 187,894,196
6 신지훈 shinjihoon 2,851,671.1 297,000 77,118,947
7 The Volunteers 2,741,089.5 109,000 65,785,381
8 GEMINI OFFICIAL 2,014,131.9 101,000 62,756,954
9 윤마치(MRCH) 1,992,445.4 175,000 54,927,014
10 윤지영 / Whys Young 1,579,622.0 31,000 44,228,717
11 케이시 Kassy Official 1,406,683.0 107,000 423,457,908
12 음율 UmYull 1,252,875.0 71,700 40,992,237
13 유다빈밴드 YdBB 1,081,981.0 60,400 93,294,427
14 정효빈 [Jeong hyo bean] 995,787.6 23,800 74,951,180
15 DeVita 819,647.0 25,700 9,015,827
16 ALEPH 795,400.9 73,500 95,953,487
17 터치드 TOUCHED 743,391.2 74,100 39,506,770
18 이츠(IT’S) 721,055.3 18,000 26,112,264
19 허회경 Heo Hoy Kyung 638,468.4 34,000 12,245,744
20 Blue.D /블루디 436,737.4 469,000 46,522,232
21 윤딴딴 YunDDanDDan 421,423.7 64,100 105,560,390
22 송소희 Song Sohee 409,627.2 238,000 69,950,058
23 youra 유라 409,086.0 51,200 24,543,542
24 youra 유라 404,692.5 51,200 24,543,542
25 밍기뉴 mingginyu 337,109.3 88,200 15,798,514
26 KARDI 카디 331,286.9 60,300 8,915,856
27 쿠잉 COOING 314,514.7 19,200 22,151,331
28 YOUHA 유하 293,511.0 77,300 22,450,878
29 별은 Byeol Eun 293,129.6 119,000 23,343,612
30 나상현씨밴드 Band Nah 243,328.8 22,100 47,443,680
31 Minsu 219,788.8 47,800 26,810,014
32 규리 KYURI 114,309.4 23,700 3,059,033
33 초승 86,925.3 8,360 1,678,838
34 유이설 79,579.8 35,500 14,731,770
35 이젤농장 75,968.1 142,000 22,408,088
36 김푸르스름 KIMPUREUM Official 61,507.1 50,800 6,516,831
37 김유나 KIMYUNA 55,126.4 18,100 3,502,493
38 kimjinwon 54,968.8 14,100 1,167,518
39 홍찬미 / Hongchanmee 52,441.2 9,370 2,166,618
40 DAWN 이다은 | 춘몽 35,888.5 21,800 6,123,764
41 소제 34,948.1 3,310 163,086
42 보라 kimbora 34,787.0 5,740 313,337
43 혠HYEN 33,218.8 4,490 699,707
44 정튠 Jungtune 30,898.3 3,410 977,641
45 OmO 24,038.5 3,620 1,390,560
46 초승 CHOSNG 21,720.5 8,360 1,678,838
47 씽라 Singla 20,245.2 6,720 2,202,650
48 연우 Yeonwoo 16,189.4 36,000 2,425,022
49 천지원 Jiwon 12,381.0 8,920 1,272,431
50 noeyimu 8,789.9 1,060 122,712
51 이한올 Hanol 8,501.2 988 40,580
52 지윤,노래기록 7,056.1 1,640 232,244
53 유정이 1,994.3 7 3,963
54 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 1,445.2 635 93,198
55 IU 56.4 10,200,000 4,197,844,930
56 Kim MungMyang 51.0 252,000 25,432,137
57 G-DRAGON 50.7 4,190,000 1,281,750,269
58 류민희 RYUMINHEE 46.3 217,000 73,794,191
59 홍이삭(Isaac Hong) 43.2 82,500 72,721,681
60 선진SUNJIN 41.2 19,700 2,628,871
61 오희 Ohee 40.8 4,270 428,894
62 쵠경 Choi ingyeong 40.1 8,820 4,719,005
63 RISHE 리쉬 39.5 14,900 9,729,861
64 혜윤 Hyei 39.0 8,680 938,559
65 장수빈 38.6 1,170 68,887
66 김수영 / Kim Suyoung 36.8 73,800 33,197,041
67 꿀지 IINA 34.9 9,630 2,137,235
68 일레인 34.6 42,600 20,191,003
69 박소은 34.4 7,790 7,244,930
70 심규선 33.4 105,000 117,416,287
71 이츠(IT’S) 29.9 18,000 26,112,264
72 모브닝 (MOVNING) 29.5 20,000 7,037,417
73 이지카이트 Izykite 29.1 10,000 3,242,782
74 나옹우 28.8 3,480 457,453
75 최도 choido 27.8 4,340 843,133
76 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 27.5 87,100 12,758,467
77 최정윤 26.7 7,360 2,979,929
78 최정철 JungChul 26.5 15,800 1,583,156
79 이토록 TOROK 26.4 5,380 1,210,628
80 공원 gongwon 26.0 21,100 5,488,283
81 정 연 YEON 25.9 2,730 376,454
82 sua 25.4 14,400 1,216,257
83 차소연 soyeon 25.4 11,100 1,300,029
84 락스타 이동현 25.2 1,060 209,623
85 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 25.1 12,000 819,236
86 쿠모 COOMO 25.1 285,000 42,545,400
87 기타리스트 장하은 25.1 124,000 9,429,654
88 DENIM 데님 24.7 1,130 170,017
89 노엔 NOEN 24.5 731 133,310
90 김덕군: Kim Deok Kun 24.4 16,800 4,375,550
91 규리 KYURI 24.4 23,700 3,059,033
92 da112rin 다린 24.4 2,180 6,087
93 진저 g1nger 24.1 75,800 8,563,167
94 Redoor 리도어 23.4 21,200 33,390,827
95 Joonil Jung Official 22.8 34,300 83,789,708
96 slowly 22.7 7,070 787,783
97 Rio 22.4 65,900 30,175,297
98 FROMM 22.0 22,100 24,896,895
99 이상웅 Lee Sangwoong 22.0 3,430 215,631
100 OOHYO 우효 19.9 64,900 77,491,449

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요