WEEK CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-02-09 ~ 2026-02-15 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
WOODZ
Subscribers 886,000 · Views 493,973,028
511.3 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 WOODZ 511.3 886,000 493,973,028
2 DAY6 429.0 2,280,000 2,176,119,199
3 IU 393.6 10,200,000 4,197,844,930
4 G-DRAGON 367.8 4,190,000 1,281,750,269
5 이무진 362.5 217,000 533,858,666
6 Kim MungMyang 349.8 252,000 25,579,023
7 STELLAJANG 325.5 654,000 169,722,639
8 Choi Yu Ree 324.2 202,000 491,196,814
9 ZICO 313.9 1,150,000 761,488,256
10 김유나 KIMYUNA 301.0 18,100 3,509,762
11 경서예지 298.4 46,200 354,313,084
12 RISHE 리쉬 298.0 14,900 9,729,861
13 유다빈밴드 YdBB 294.4 60,400 93,294,427
14 홍이삭(Isaac Hong) 291.0 82,500 73,515,582
15 윤하 289.5 288,000 996,852,022
16 Blue.D /블루디 288.4 469,000 46,522,232
17 한로로 HANRORO 286.6 163,000 196,016,901
18 허회경 Heo Hoy Kyung 286.2 34,000 12,571,230
19 장수빈 284.6 1,170 72,106
20 쵠경 Choi ingyeong 283.9 8,830 4,767,819
21 권진아 KwonJinAh 283.6 225,000 325,126,361
22 쿠잉 COOING 269.6 19,200 22,391,950
23 초승 CHOSNG 266.1 8,370 1,687,401
24 혜윤 Hyei 266.0 8,680 941,889
25 케이시 Kassy Official 264.6 107,000 423,457,908
26 천지원 Jiwon 263.2 8,930 1,276,724
27 씽라 Singla 261.3 6,710 2,204,891
28 송소희 Song Sohee 258.8 238,000 69,950,058
29 오희 Ohee 258.7 4,290 433,308
30 락스타 이동현 258.6 1,060 218,559
31 김수영 / Kim Suyoung 258.5 73,800 32,033,164
32 이츠(IT’S) 257.7 18,100 26,392,952
33 윤마치(MRCH) 255.3 175,000 55,517,825
34 정효빈 [Jeong hyo bean] 253.3 23,800 74,951,180
35 밍기뉴 mingginyu 250.9 88,200 16,127,149
36 선진SUNJIN 250.9 20,000 2,879,017
37 KARDI 카디 250.0 60,600 9,105,850
38 ALEPH 248.4 73,700 97,009,050
39 신지훈 shinjihoon 246.9 297,000 77,118,947
40 일레인 242.2 42,600 20,191,003
41 Minsu 242.2 47,800 26,810,014
42 보라 kimbora 241.9 5,740 314,135
43 박소은 240.8 7,800 7,329,298
44 류민희 RYUMINHEE 238.6 217,000 86,310,764
45 심규선 233.1 105,000 117,416,287
46 하현상 230.3 213,000 216,502,499
47 유이설 224.3 35,500 14,785,783
48 The Volunteers 222.9 109,000 66,486,412
49 YOUHA 유하 214.6 77,300 22,450,878
50 KIMBOA 김보아 213.5 2,510 225,861
51 이젤농장 213.2 142,000 22,408,088
52 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 208.0 634 93,293
53 연우 Yeonwoo 207.0 36,000 2,451,836
54 터치드 TOUCHED 204.3 74,200 39,983,567
55 모브닝 (MOVNING) 203.8 20,200 7,114,531
56 나옹우 203.4 3,490 460,291
57 Redoor 리도어 202.3 21,400 33,743,745
58 음율 UmYull 197.2 71,800 41,486,135
59 나상현씨밴드 Band Nah 195.1 22,100 47,953,507
60 김푸르스름 KIMPUREUM Official 192.7 50,800 6,591,520
61 Seori_Official 192.5 41,500 73,009,559
62 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 192.0 87,100 12,887,058
63 이지카이트 Izykite 190.1 10,000 3,242,782
64 별은 Byeol Eun 188.3 119,000 23,343,612
65 최정철 JungChul 188.0 15,800 1,590,157
66 최정윤 186.9 7,380 2,979,929
67 kimjinwon 185.7 14,200 1,181,757
68 이토록 TOROK 184.8 5,370 1,210,628
69 DeVita 184.8 25,700 9,106,869
70 da112rin 다린 184.2 2,190 6,211
71 OmO 183.5 3,620 1,390,560
72 최도 choido 183.4 4,340 845,128
73 공원 gongwon 181.6 21,200 5,623,211
74 noeyimu 181.3 1,050 122,763
75 youra 유라 180.3 51,300 24,802,009
76 sua 179.9 14,500 1,223,456
77 GEMINI OFFICIAL 179.2 101,000 63,418,217
78 정 연 YEON 178.3 2,730 377,605
79 정튠 Jungtune 177.8 3,420 977,641
80 차소연 soyeon 177.8 11,100 1,313,587
81 쿠모 COOMO 175.7 285,000 42,605,593
82 기타리스트 장하은 175.7 124,000 9,432,743
83 윤지영 / Whys Young 175.0 31,000 44,701,701
84 윤딴딴 YunDDanDDan 174.3 64,000 105,560,390
85 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 173.7 12,000 826,407
86 DENIM 데님 172.9 1,130 170,017
87 노엔 NOEN 171.5 733 134,164
88 김덕군: Kim Deok Kun 170.8 16,800 4,383,871
89 진저 g1nger 168.7 75,900 8,563,167
90 Rio 165.5 65,900 30,175,297
91 홍찬미 / Hongchanmee 161.0 9,360 2,188,693
92 지윤,노래기록 160.3 1,650 232,401
93 slowly 158.9 7,120 794,341
94 Joonil Jung Official 158.8 34,400 84,665,655
95 FROMM 154.0 22,100 25,152,881
96 꿀지 IINA 154.0 9,630 2,140,419
97 이상웅 Lee Sangwoong 152.8 3,440 220,179
98 이한올 Hanol 143.0 988 40,692
99 DAWN 이다은 | 춘몽 140.7 21,900 6,123,764
100 OOHYO 우효 139.3 64,900 77,491,449

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요