WEEK CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-02-16 ~ 2026-02-22 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
DAY6
Subscribers 2,280,000 · Views 2,176,119,199
232.7 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 DAY6 232.7 2,280,000 2,176,119,199
2 WOODZ 225.7 911,000 499,322,812
3 이무진 190.9 217,000 533,858,666
4 G-DRAGON 186.6 4,190,000 1,295,363,705
5 Kim MungMyang 167.9 252,000 25,606,147
6 Choi Yu Ree 166.5 202,000 491,196,814
7 IU 165.9 10,200,000 4,197,844,930
8 유다빈밴드 YdBB 162.7 60,500 94,293,538
9 KARDI 카디 159.0 60,700 9,120,218
10 윤하 157.1 288,000 996,852,022
11 STELLAJANG 154.4 654,000 171,429,680
12 ZICO 150.3 1,150,000 769,695,046
13 한로로 HANRORO 149.4 164,000 198,649,973
14 Redoor 리도어 147.7 21,500 33,743,745
15 장수빈 143.9 1,180 73,476
16 나옹우 143.3 3,490 467,105
17 락스타 이동현 142.7 1,060 220,243
18 김유나 KIMYUNA 142.3 18,100 3,510,609
19 하현상 141.7 213,000 216,502,499
20 정효빈 [Jeong hyo bean] 141.6 23,800 74,951,180
21 RISHE 리쉬 141.6 14,900 9,729,861
22 경서예지 140.8 46,200 357,998,099
23 홍이삭(Isaac Hong) 140.2 82,500 73,515,582
24 허회경 Heo Hoy Kyung 138.9 34,100 12,745,859
25 Blue.D /블루디 138.3 469,000 46,522,232
26 권진아 KwonJinAh 137.9 225,000 325,126,361
27 초승 CHOSNG 134.2 8,360 1,689,488
28 오희 Ohee 134.1 4,300 434,876
29 류민희 RYUMINHEE 132.0 217,000 87,261,581
30 쵠경 Choi ingyeong 131.5 8,820 4,821,498
31 윤마치(MRCH) 130.5 175,000 55,517,825
32 da112rin 다린 129.8 2,190 6,542
33 이츠(IT’S) 129.0 18,100 26,699,696
34 정튠 Jungtune 128.2 3,430 977,641
35 ALEPH 127.7 73,800 97,009,050
36 연우 Yeonwoo 127.0 36,000 2,451,836
37 케이시 Kassy Official 126.8 107,000 423,457,908
38 선진SUNJIN 126.3 20,100 2,909,743
39 혜윤 Hyei 125.5 8,680 943,118
40 유이설 125.0 35,500 14,799,345
41 쿠잉 COOING 124.5 19,200 22,391,950
42 신지훈 shinjihoon 123.2 297,000 77,945,057
43 송소희 Song Sohee 123.2 238,000 69,950,058
44 천지원 Jiwon 122.6 8,930 1,278,228
45 김수영 / Kim Suyoung 122.1 73,800 32,033,164
46 씽라 Singla 121.4 6,710 2,205,040
47 이젤농장 117.9 142,000 22,408,088
48 The Volunteers 117.1 109,000 66,502,387
49 KIMBOA 김보아 116.3 2,510 226,303
50 밍기뉴 mingginyu 115.8 88,200 16,605,631
51 소제 115.8 3,300 163,355
52 심규선 115.4 105,000 118,641,526
53 Minsu 115.2 47,800 26,810,014
54 일레인 111.4 42,600 20,191,003
55 최정철 JungChul 110.6 15,800 1,592,374
56 터치드 TOUCHED 109.6 74,100 39,983,567
57 Rio 107.3 66,000 30,175,297
58 모브닝 (MOVNING) 106.3 20,200 7,193,435
59 Seori_Official 105.9 41,500 73,009,559
60 youra 유라 105.0 51,300 24,802,009
61 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 104.8 87,100 12,887,058
62 YOUHA 유하 104.3 77,300 22,450,878
63 sua 104.2 14,500 1,228,096
64 음율 UmYull 102.7 71,900 41,486,135
65 GEMINI OFFICIAL 102.6 101,000 63,418,217
66 김푸르스름 KIMPUREUM Official 102.1 50,800 6,591,520
67 쿠모 COOMO 101.2 285,000 42,625,266
68 최정윤 100.8 7,380 2,979,929
69 OmO 100.4 3,630 1,390,560
70 윤지영 / Whys Young 100.3 31,000 44,701,701
71 공원 gongwon 100.0 21,200 5,623,211
72 DeVita 99.8 25,700 9,106,869
73 기타리스트 장하은 98.8 124,000 9,433,847
74 보라 kimbora 98.2 5,740 314,324
75 Joonil Jung Official 98.0 34,400 84,665,655
76 윤딴딴 YunDDanDDan 97.7 64,000 105,560,390
77 kimjinwon 97.1 14,200 1,181,757
78 진저 g1nger 96.6 75,900 8,648,915
79 나상현씨밴드 Band Nah 96.4 22,100 47,953,507
80 김덕군: Kim Deok Kun 95.5 16,800 4,386,548
81 최도 choido 94.5 4,350 845,648
82 이지카이트 Izykite 93.6 10,000 3,242,782
83 정 연 YEON 93.6 2,740 378,141
84 노엔 NOEN 93.2 733 134,472
85 홍찬미 / Hongchanmee 92.4 9,370 2,188,693
86 이토록 TOROK 92.0 5,370 1,210,628
87 noeyimu 91.8 1,050 122,775
88 별은 Byeol Eun 91.5 119,000 23,343,612
89 차소연 soyeon 91.2 11,100 1,313,587
90 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 91.0 12,000 828,739
91 지윤,노래기록 90.9 1,650 232,435
92 slowly 90.3 7,130 795,875
93 박소은 88.1 7,800 7,329,298
94 FROMM 87.7 22,100 25,164,946
95 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 85.7 634 93,339
96 OOHYO 우효 83.2 64,900 77,491,449
97 이상웅 Lee Sangwoong 83.2 3,440 220,179
98 DAWN 이다은 | 춘몽 82.8 21,900 6,123,764
99 DENIM 데님 82.7 1,130 170,017
100 꿀지 IINA 81.3 9,630 2,141,457

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요