MONTH CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-01-01 ~ 2026-01-31 기준 · 총 95개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Choi Yu Ree
Subscribers 200,000 · Views 481,069,365
74,568,105.0 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Choi Yu Ree 74,568,105.0 200,000 481,069,365
2 Seori_Official 71,739,925.2 41,300 72,247,115
3 권진아 KwonJinAh 66,286,021.9 225,000 318,461,539
4 경서예지 35,568,806.6 46,200 354,313,084
5 The Volunteers 24,090,929.1 109,000 65,785,381
6 한로로 HANRORO 23,631,404.6 155,000 177,485,186
7 케이시 Kassy Official 18,836,132.3 106,000 419,122,086
8 신지훈 shinjihoon 18,106,558.6 297,000 76,281,257
9 윤마치(MRCH) 9,752,998.9 174,000 54,368,724
10 유다빈밴드 YdBB 8,857,178.8 60,300 91,297,781
11 터치드 TOUCHED 4,665,991.2 74,000 39,072,393
12 이츠(IT’S) 4,437,500.6 17,900 25,850,899
13 허회경 Heo Hoy Kyung 3,570,300.4 34,000 11,630,825
14 음율 UmYull 2,770,217.2 71,600 40,073,309
15 밍기뉴 mingginyu 2,091,053.0 88,200 15,636,741
16 KARDI 카디 2,031,254.7 59,800 8,805,889
17 DeVita 1,639,241.3 25,700 9,015,827
18 쿠잉 COOING 1,636,458.4 19,200 22,151,331
19 윤지영 / Whys Young 1,562,856.9 30,900 43,759,994
20 OOHYO 우효 1,263,870.1 64,700 75,832,206
21 심규선 1,210,118.3 105,000 116,171,358
22 정효빈 [Jeong hyo bean] 1,005,991.0 23,800 74,184,162
23 GEMINI OFFICIAL 1,001,897.3 101,000 62,117,633
24 Rio 829,565.8 65,800 29,864,367
25 youra 유라 809,330.9 51,100 24,279,927
26 ALEPH 781,034.6 72,800 93,724,147
27 홍이삭(Isaac Hong) 666,463.8 82,400 71,978,088
28 이젤농장 614,979.4 142,000 22,173,378
29 Kim MungMyang 598,779.7 253,000 25,179,761
30 초승 CHOSNG 543,486.6 8,340 1,666,640
31 Joonil Jung Official 541,989.0 34,200 82,924,311
32 일레인 525,766.2 42,600 19,979,117
33 송소희 Song Sohee 405,202.0 237,000 68,479,133
34 진저 g1nger 372,311.6 75,800 8,563,167
35 규리 KYURI 337,408.9 23,500 3,025,166
36 FROMM 324,955.8 22,100 24,371,688
37 류민희 RYUMINHEE 307,380.3 216,000 73,463,889
38 나상현씨밴드 Band Nah 240,747.6 22,100 46,945,789
39 Minsu 219,309.4 47,800 26,536,432
40 Blue.D /블루디 217,251.5 469,000 46,057,326
41 윤딴딴 YunDDanDDan 210,699.4 64,200 105,560,390
42 기타리스트 장하은 204,838.9 124,000 9,422,591
43 쿠모 COOMO 202,975.4 286,000 42,421,854
44 별은 Byeol Eun 195,020.3 119,000 23,109,902
45 김수영 / Kim Suyoung 160,258.1 73,800 32,852,909
46 유이설 159,386.0 35,500 14,637,043
47 YOUHA 유하 146,167.2 77,300 22,217,419
48 OmO 123,180.0 3,610 1,375,531
49 kimjinwon 108,226.3 14,000 1,139,476
50 slowly 77,285.4 6,840 772,854
51 혜윤 Hyei 63,343.4 8,660 929,800
52 씽라 Singla 60,785.4 6,730 2,202,079
53 김푸르스름 KIMPUREUM Official 60,179.5 50,700 6,379,031
54 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 57,993.0 87,100 12,758,467
55 김유나 KIMYUNA 55,278.4 18,100 3,497,012
56 DAWN 이다은 | 춘몽 53,802.5 21,800 6,061,743
57 홍찬미 / Hongchanmee 52,418.2 9,360 2,166,618
58 공원 gongwon 45,993.6 21,000 5,243,269
59 최정윤 44,681.7 7,340 2,948,993
60 모브닝 (MOVNING) 37,638.7 20,000 6,963,152
61 김덕군: Kim Deok Kun 37,572.7 16,800 4,358,432
62 천지원 Jiwon 36,824.8 8,910 1,266,584
63 쵠경 Choi ingyeong 34,206.3 8,780 4,617,849
64 소제 33,538.9 3,320 190,149
65 혠HYEN 33,061.0 4,490 694,280
66 연우 Yeonwoo 31,995.4 36,000 2,399,653
67 RISHE 리쉬 25,477.3 14,900 9,630,415
68 sua 24,523.4 14,300 1,201,645
69 보라 kimbora 23,075.9 5,720 311,784
70 꿀지 IINA 22,912.0 9,640 2,130,813
71 정튠 Jungtune 20,369.6 3,410 967,556
72 SUEE 수이 17,885.7 1,780 196,911
73 최도 choido 14,860.4 4,340 839,852
74 차소연 soyeon 13,830.1 11,100 1,300,029
75 최정철 JungChul 12,538.7 15,700 1,567,331
76 이지카이트 Izykite 11,711.8 9,990 3,209,021
77 정 연 YEON 10,993.5 2,720 373,778
78 선진SUNJIN 10,364.1 19,600 2,559,930
79 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 8,901.2 11,900 792,202
80 noeyimu 8,758.3 1,060 122,641
81 이토록 TOROK 7,614.0 5,340 1,210,628
82 KIMBOA 김보아 6,121.7 2,500 220,381
83 지윤,노래기록 4,680.8 1,650 231,733
84 DENIM 데님 4,458.1 1,130 168,284
85 이한올 Hanol 4,183.0 988 39,855
86 오희 Ohee 4,062.5 4,240 422,495
87 이상웅 Lee Sangwoong 3,180.5 3,390 200,372
88 나옹우 2,926.2 3,440 450,636
89 유정이 1,981.5 7 3,963
90 락스타 이동현 1,978.1 1,060 205,720
91 노엔 NOEN 1,906.7 732 131,565
92 그냥서연 / 최서연 1,585.5 442 9,513
93 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 1,407.7 637 92,908
94 장수빈 840.9 1,170 62,224
95 da112rin 다린 759.5 2,180 6,076

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요