MONTH CHART SNAPSHOT

SSW 100 전체 순위 스냅샷

2026-02-01 ~ 2026-02-28 기준 · 총 100개 항목
1
NO.1 SNAPSHOT LEADER
Choi Yu Ree
Subscribers 202,000 · Views 491,196,814
15,503,306.2 인기지수
Rank ChannelScoreSubscribersViews
1 Choi Yu Ree 15,503,306.2 202,000 491,196,814
2 권진아 KwonJinAh 13,458,239.7 226,000 325,126,361
3 Seori_Official 8,731,026.1 41,600 73,900,372
4 경서예지 5,669,491.3 46,200 357,998,099
5 한로로 HANRORO 4,744,158.7 168,000 209,962,662
6 신지훈 shinjihoon 2,852,041.2 297,000 77,945,057
7 The Volunteers 2,741,429.5 109,000 66,502,387
8 GEMINI OFFICIAL 2,014,465.1 102,000 64,456,179
9 윤마치(MRCH) 1,992,831.2 175,000 55,517,825
10 윤지영 / Whys Young 1,579,897.3 31,000 44,701,701
11 케이시 Kassy Official 1,407,074.4 107,000 423,457,908
12 음율 UmYull 1,253,174.9 71,900 41,486,135
13 유다빈밴드 YdBB 1,082,506.6 60,500 95,372,761
14 정효빈 [Jeong hyo bean] 996,182.5 23,800 74,951,180
15 이츠(IT’S) 901,014.7 18,300 26,995,751
16 DeVita 819,931.6 25,700 9,106,869
17 ALEPH 795,834.2 74,100 98,112,427
18 터치드 TOUCHED 743,705.1 74,100 39,983,567
19 허회경 Heo Hoy Kyung 638,893.5 34,100 12,745,859
20 Blue.D /블루디 437,164.1 469,000 46,522,232
21 윤딴딴 YunDDanDDan 421,695.7 64,000 105,560,390
22 송소희 Song Sohee 410,009.2 238,000 69,950,058
23 youra 유라 409,371.3 51,300 24,802,009
24 youra 유라 404,980.3 51,300 24,802,009
25 밍기뉴 mingginyu 337,525.8 88,300 16,790,536
26 KARDI 카디 331,761.2 60,900 9,310,214
27 쿠잉 COOING 314,908.8 19,200 22,391,950
28 YOUHA 유하 293,878.8 77,300 22,450,878
29 별은 Byeol Eun 293,409.4 119,000 23,343,612
30 나상현씨밴드 Band Nah 243,620.3 22,100 47,953,507
31 Minsu 220,146.2 47,800 26,810,014
32 규리 KYURI 114,563.6 23,800 3,123,887
33 초승 87,384.2 10,100 4,152,027
34 유이설 79,929.1 35,500 14,799,345
35 이젤농장 76,299.2 142,000 22,408,088
36 김푸르스름 KIMPUREUM Official 61,849.2 51,200 6,660,745
37 김유나 KIMYUNA 55,569.7 18,100 3,510,609
38 kimjinwon 55,251.6 14,200 1,181,757
39 홍찬미 / Hongchanmee 52,694.6 9,370 2,188,693
40 DAWN 이다은 | 춘몽 36,112.0 21,900 6,123,764
41 소제 35,223.8 3,300 163,594
42 보라 kimbora 35,173.5 5,750 315,158
43 혠HYEN 33,466.2 4,480 706,587
44 정튠 Jungtune 31,204.3 3,430 977,641
45 OmO 24,322.4 3,630 1,390,560
46 초승 CHOSNG 22,183.3 10,100 4,152,027
47 씽라 Singla 20,627.9 6,710 2,205,040
48 연우 Yeonwoo 16,577.6 35,900 2,477,181
49 천지원 Jiwon 12,766.8 8,930 1,278,228
50 noeyimu 9,063.0 1,050 122,775
51 이한올 Hanol 8,724.5 988 40,713
52 지윤,노래기록 7,352.4 1,640 232,829
53 유정이 2,149.6 7 3,966
54 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? 1,738.9 634 93,339
55 WOODZ 737.0 911,000 499,322,812
56 DAY6 661.7 2,280,000 2,176,119,199
57 Kim MungMyang 639.1 252,000 25,785,155
58 IU 615.9 10,200,000 4,197,844,930
59 G-DRAGON 605.1 4,190,000 1,295,363,705
60 이무진 553.4 217,000 533,858,666
61 장수빈 528.0 1,180 76,806
62 STELLAJANG 479.9 654,000 171,429,680
63 RISHE 리쉬 479.1 14,900 9,729,861
64 홍이삭(Isaac Hong) 474.4 82,500 73,515,582
65 ZICO 464.2 1,150,000 769,695,046
66 쵠경 Choi ingyeong 455.5 8,820 4,821,498
67 윤하 446.6 288,000 996,852,022
68 오희 Ohee 433.6 4,300 434,876
69 혜윤 Hyei 430.5 8,680 943,118
70 락스타 이동현 426.5 1,060 220,243
71 선진SUNJIN 418.4 20,100 2,909,743
72 김수영 / Kim Suyoung 417.4 73,800 32,033,164
73 류민희 RYUMINHEE 416.9 217,000 87,261,581
74 이츠(IT’S) 403.7 18,100 26,699,696
75 일레인 388.2 42,600 20,191,003
76 심규선 381.9 105,000 118,641,526
77 나옹우 375.5 3,490 467,105
78 Redoor 리도어 373.4 21,500 33,743,745
79 하현상 372.0 213,000 216,502,499
80 박소은 363.3 7,800 7,329,298
81 KIMBOA 김보아 349.3 2,510 226,303
82 최도 choido 347.8 4,350 847,756
83 이토록 TOROK 345.2 5,390 1,223,007
84 모브닝 (MOVNING) 339.6 20,200 7,193,435
85 da112rin 다린 338.4 2,190 6,542
86 Joonil Jung Official 332.4 34,400 84,665,655
87 최정철 JungChul 325.1 15,800 1,592,374
88 김윤희 Kim Yoon Hee - 윤희버설 스튜디오 324.3 87,100 12,887,058
89 최정윤 314.4 7,380 2,979,929
90 이지카이트 Izykite 312.8 10,000 3,242,782
91 sua 309.5 14,500 1,228,096
92 공원 gongwon 307.6 21,200 5,623,211
93 쿠모 COOMO 302.0 285,000 42,625,266
94 기타리스트 장하은 299.6 124,000 9,433,847
95 정 연 YEON 297.8 2,740 378,141
96 Rio 295.2 66,000 30,175,297
97 차소연 soyeon 294.4 11,100 1,313,587
98 김덕군: Kim Deok Kun 290.7 16,800 4,386,548
99 락보컬 이자헌 JAHEON LEE 289.8 12,000 828,739
100 진저 g1nger 289.4 75,900 8,648,915

내가 찾은 케이팝 차트를 공유해보세요