KPOPVIEW IDOL 100 데일리 리포트 2026.01.30
2026-01-30
TREASURE, 케이팝뷰 IDOL 100 데일리 정상…인기지수 65.5
Stray Kids 2위, i-dle (아이들) 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 TREASURE가 2026년 1월 30일 기준 케이팝뷰 'KV IDOL 100 DAY'에서 인기지수 65.5점, 구독자 7,900,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 -이다.
IDOL 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 Stray Kids(인기지수 65.3)가 차지했다. 3위는 i-dle (아이들)(64.4)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV IDOL 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW IDOL 100 데일리 데스크 / 2026-01-30 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 IDOL 100 상세 해설
1. KV IDOL 100 DAY — 2026년 1월 30일 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | TREASURE | 65.5 | 7,900,000 | 3,560,202,666 |
| 2 - | Stray Kids | 65.3 | 22,900,000 | 10,432,357,968 |
| 3 ▲9 | i-dle (아이들) | 64.4 | 9,560,000 | 7,434,430,129 |
| 4 ▲2 | TWICE | 63.7 | 19,000,000 | 8,714,712,589 |
| 5 ▲2 | KATSEYE | 62.7 | 7,590,000 | 5,141,747,091 |
| 6 ▲5 | LE SSERAFIM | 62.4 | 6,940,000 | 5,494,723,834 |
| 7 ▼3 | NCT 127 | 62.4 | 5,630,000 | 1,499,708,555 |
| 8 ▼5 | NCT DREAM | 61.9 | 7,040,000 | 2,372,241,736 |
| 9 ▼4 | KiiiKiii | 61.3 | 262,000 | 105,160,990 |
| 10 ▼1 | aespa | 60.2 | 8,210,000 | 5,583,686,840 |
| 11 ▼1 | ALLDAY PROJECT | 59.8 | 1,060,000 | 653,411,407 |
| 12 ▲2 | BABY MONSTER | 59.0 | 11,100,000 | 7,267,036,569 |
| 13 ▼5 | fromis_9 | 58.4 | 263,000 | 597,112,189 |
| 14 ▲18 | Hearts 2 Hearts | 58.3 | 1,470,000 | 629,007,179 |
| 15 ▲5 | BLACKPINK | 57.6 | 99,700,000 | 41,195,009,288 |
| 16 ▼3 | tripleS official | 56.5 | 2,910,000 | 744,289,404 |
| 17 ▲6 | SEVENTEEN | 56.0 | 16,500,000 | 8,039,628,535 |
| 18 ▲12 | ILLIT | 55.7 | 3,550,000 | 2,123,002,755 |
| 19 ▼3 | IVE | 55.4 | 4,740,000 | 3,990,684,226 |
| 20 ▲2 | ENHYPEN | 55.4 | 13,200,000 | 2,867,026,124 |
| 21 ▲3 | TXT | 55.2 | 13,200,000 | 3,723,023,985 |
| 22 ▼3 | BOY NEXT DOOR | 55.1 | 2,160,000 | 1,286,021,959 |
| 23 ▼5 | ZERO BASE ONE | 55.1 | 2,080,000 | 926,426,075 |
| 24 ▲25 | ATEEZ | 54.7 | 4,760,000 | 1,519,640,745 |
| 25 ▲1 | MEOVV | 54.6 | 1,120,000 | 534,950,290 |
| 26 ▲18 | UNIS | 53.9 | 822,000 | 255,159,735 |
| 27 ▲4 | ITZY | 53.6 | 9,730,000 | 3,728,185,789 |
| 28 ▼11 | LNGSHOT | 53.6 | 737,000 | 66,643,180 |
| 29 ▼2 | BTS | 53.4 | 82,100,000 | 26,578,276,554 |
| 30 ▼15 | NCT WISH | 53.0 | 1,230,000 | 748,926,818 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW IDOL 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
TREASURE는 인기지수 65.5점으로 해당 기간 IDOL 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 TREASURE(65.5, -), 2위 Stray Kids(65.3, -), 3위 i-dle (아이들)(64.4, ▲9), 4위 TWICE(63.7, ▲2), 5위 KATSEYE(62.7, ▲2), 6위 LE SSERAFIM(62.4, ▲5), 7위 NCT 127(62.4, ▼3), 8위 NCT DREAM(61.9, ▼5), 9위 KiiiKiii(61.3, ▼4), 10위 aespa(60.2, ▼1) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 1월 30일 KPOPVIEW 'KV IDOL 100 DAY' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.