KPOPVIEW IDOL 100 데일리 리포트 2026.02.02
2026-02-02
KATSEYE, 케이팝뷰 IDOL 100 데일리 정상…인기지수 79.0
TWICE 2위, i-dle (아이들) 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 KATSEYE가 2026년 2월 2일 기준 케이팝뷰 'KV IDOL 100 DAY'에서 인기지수 79.0점, 구독자 7,650,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 ▲10이다.
IDOL 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 TWICE(인기지수 67.4)가 차지했다. 3위는 i-dle (아이들)(66.7)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV IDOL 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW IDOL 100 데일리 데스크 / 2026-02-02 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 IDOL 100 상세 해설
1. KV IDOL 100 DAY — 2026년 2월 2일 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲10 | KATSEYE | 79.0 | 7,650,000 | 5,203,064,560 |
| 2 ▼1 | TWICE | 67.4 | 19,000,000 | 8,714,712,589 |
| 3 ▲3 | i-dle (아이들) | 66.7 | 9,570,000 | 7,434,430,129 |
| 4 ▼2 | TREASURE | 64.2 | 7,900,000 | 3,560,202,666 |
| 5 ▼1 | LE SSERAFIM | 61.5 | 6,950,000 | 5,494,723,834 |
| 6 ▼1 | ATEEZ | 60.9 | 4,760,000 | 1,535,603,123 |
| 7 ▲23 | NCT WISH | 60.4 | 1,230,000 | 757,219,108 |
| 8 ▼1 | NCT 127 | 59.5 | 5,630,000 | 1,499,708,555 |
| 9 ▲8 | SEVENTEEN | 59.0 | 16,500,000 | 8,039,628,535 |
| 10 ▼2 | KiiiKiii | 58.9 | 273,000 | 110,345,452 |
| 11 ▲3 | aespa | 58.8 | 8,210,000 | 5,583,686,840 |
| 12 ▲9 | CORTIS | 57.9 | 2,940,000 | 610,448,201 |
| 13 ▲5 | BLACKPINK | 57.7 | 99,700,000 | 41,195,009,288 |
| 14 ▲5 | TXT | 57.4 | 13,200,000 | 3,761,788,876 |
| 15 ▲16 | H1-KEY | 57.1 | 418,000 | 269,076,370 |
| 16 ▲8 | TWS | 57.0 | 1,640,000 | 790,184,023 |
| 17 ▲8 | ENHYPEN | 56.9 | 13,200,000 | 2,867,026,124 |
| 18 ▲29 | FIFTY FIFTY Official | 56.9 | 2,150,000 | 1,059,681,546 |
| 19 ▼9 | ILLIT | 56.8 | 3,560,000 | 2,150,212,835 |
| 20 ▼5 | ALLDAY PROJECT | 56.7 | 1,070,000 | 654,712,974 |
| 21 ▼18 | Stray Kids | 56.0 | 22,900,000 | 10,432,357,968 |
| 22 ▲38 | Red Velvet | 55.9 | 5,540,000 | 2,205,754,747 |
| 23 ▼10 | fromis_9 | 55.7 | 265,000 | 597,112,189 |
| 24 ▲12 | CLOSE YOUR EYES | 55.3 | 686,000 | 124,250,862 |
| 25 ▼13 | BTS | 55.0 | 82,200,000 | 26,578,276,554 |
| 26 ▲11 | OfficialGDRAGON | 55.0 | 4,190,000 | 1,281,750,269 |
| 27 ▼11 | BOY NEXT DOOR | 54.9 | 2,160,000 | 1,286,021,959 |
| 28 ▼19 | NCT DREAM | 54.7 | 7,040,000 | 2,372,241,736 |
| 29 ▲16 | izna (이즈나) | 54.3 | 1,970,000 | 469,600,247 |
| 30 ▼3 | ITZY | 54.0 | 9,730,000 | 3,728,185,789 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW IDOL 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
KATSEYE는 인기지수 79.0점으로 해당 기간 IDOL 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 KATSEYE(79.0, ▲10), 2위 TWICE(67.4, ▼1), 3위 i-dle (아이들)(66.7, ▲3), 4위 TREASURE(64.2, ▼2), 5위 LE SSERAFIM(61.5, ▼1), 6위 ATEEZ(60.9, ▼1), 7위 NCT WISH(60.4, ▲23), 8위 NCT 127(59.5, ▼1), 9위 SEVENTEEN(59.0, ▲8), 10위 KiiiKiii(58.9, ▼2) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 2월 2일 KPOPVIEW 'KV IDOL 100 DAY' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.