KPOPVIEW IDOL 100 데일리 리포트 2026.02.05
2026-02-05
KATSEYE, 케이팝뷰 IDOL 100 데일리 정상…인기지수 76.7
BABY MONSTER 2위, i-dle (아이들) 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 KATSEYE가 2026년 2월 5일 기준 케이팝뷰 'KV IDOL 100 DAY'에서 인기지수 76.7점, 구독자 7,700,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 -이다.
IDOL 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 BABY MONSTER(인기지수 74.7)가 차지했다. 3위는 i-dle (아이들)(69.2)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV IDOL 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW IDOL 100 데일리 데스크 / 2026-02-05 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 IDOL 100 상세 해설
1. KV IDOL 100 DAY — 2026년 2월 5일 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | KATSEYE | 76.7 | 7,700,000 | 5,203,064,560 |
| 2 - | BABY MONSTER | 74.7 | 11,200,000 | 7,350,250,668 |
| 3 ▲5 | i-dle (아이들) | 69.2 | 9,580,000 | 7,515,140,713 |
| 4 ▼1 | BLACKPINK | 65.2 | 99,800,000 | 41,195,009,288 |
| 5 - | TWICE | 65.0 | 19,000,000 | 8,714,712,589 |
| 6 - | Red Velvet | 64.6 | 5,540,000 | 2,205,754,747 |
| 7 ▼3 | TREASURE | 64.2 | 7,900,000 | 3,597,616,724 |
| 8 ▲27 | IVE | 64.0 | 4,760,000 | 4,035,156,595 |
| 9 ▲15 | BTS | 63.9 | 82,200,000 | 26,578,276,554 |
| 10 ▼3 | aespa | 63.1 | 8,220,000 | 5,583,686,840 |
| 11 ▲18 | TWS | 60.5 | 1,640,000 | 800,245,937 |
| 12 ▼1 | KiiiKiii | 60.2 | 280,000 | 117,975,450 |
| 13 - | TXT | 59.5 | 13,200,000 | 3,761,788,876 |
| 14 ▼5 | NCT 127 | 59.4 | 5,630,000 | 1,515,580,134 |
| 15 ▼1 | ATEEZ | 58.8 | 4,760,000 | 1,535,603,123 |
| 16 ▼6 | NMIXX | 58.3 | 3,960,000 | 1,871,487,793 |
| 17 ▼1 | izna (이즈나) | 57.8 | 1,980,000 | 469,600,247 |
| 18 - | SEVENTEEN | 57.7 | 16,500,000 | 8,039,628,535 |
| 19 ▼2 | LE SSERAFIM | 56.9 | 6,960,000 | 5,494,723,834 |
| 20 ▲5 | Hearts 2 Hearts | 56.8 | 1,480,000 | 636,838,270 |
| 21 ▼1 | ILLIT | 56.8 | 3,580,000 | 2,150,212,835 |
| 22 ▼7 | KISS OF LIFE | 56.8 | 2,020,000 | 1,562,365,119 |
| 23 ▼2 | ENHYPEN | 56.1 | 13,200,000 | 2,867,026,124 |
| 24 ▼5 | MEOVV | 55.6 | 1,120,000 | 540,669,307 |
| 25 ▼3 | QWER | 54.7 | 1,280,000 | 1,064,260,936 |
| 26 ▼14 | BOY NEXT DOOR | 54.0 | 2,160,000 | 1,300,330,547 |
| 27 ▼1 | CORTIS | 54.0 | 2,960,000 | 611,218,117 |
| 28 - | CLOSE YOUR EYES | 53.2 | 686,000 | 124,250,862 |
| 29 ▲14 | NEXZ | 53.2 | 475,000 | 189,316,775 |
| 30 ▲2 | ITZY | 52.8 | 9,730,000 | 3,728,185,789 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW IDOL 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
KATSEYE는 인기지수 76.7점으로 해당 기간 IDOL 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 KATSEYE(76.7, -), 2위 BABY MONSTER(74.7, -), 3위 i-dle (아이들)(69.2, ▲5), 4위 BLACKPINK(65.2, ▼1), 5위 TWICE(65.0, -), 6위 Red Velvet(64.6, -), 7위 TREASURE(64.2, ▼3), 8위 IVE(64.0, ▲27), 9위 BTS(63.9, ▲15), 10위 aespa(63.1, ▼3) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 2월 5일 KPOPVIEW 'KV IDOL 100 DAY' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.