KPOPVIEW IDOL 100 데일리 리포트 2026.03.30
2026-03-30
BTS, 케이팝뷰 IDOL 100 데일리 정상…인기지수 82.2
Stray Kids 2위, Hearts 2 Hearts 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 BTS가 2026년 3월 30일 기준 케이팝뷰 'KV IDOL 100 DAY'에서 인기지수 82.2점, 구독자 83,300,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 ▲3이다.
IDOL 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 Stray Kids(인기지수 81.0)가 차지했다. 3위는 Hearts 2 Hearts(78.4)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV IDOL 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW IDOL 100 데일리 데스크 / 2026-03-30 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 IDOL 100 상세 해설
1. KV IDOL 100 DAY — 2026년 3월 30일 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲3 | BTS | 82.2 | 83,300,000 | 27,109,407,455 |
| 2 ▼1 | Stray Kids | 81.0 | 23,400,000 | 11,022,378,394 |
| 3 ▲2 | Hearts 2 Hearts | 78.4 | 2,000,000 | 927,026,366 |
| 4 ▼1 | CORTIS | 78.1 | 3,440,000 | 793,971,846 |
| 5 ▲1 | KATSEYE | 78.0 | 8,540,000 | 6,137,933,186 |
| 6 ▼4 | BABY MONSTER | 76.9 | 11,500,000 | 7,772,767,057 |
| 7 ▲3 | ITZY | 76.9 | 9,800,000 | 3,894,746,582 |
| 8 ▼1 | LNGSHOT | 74.9 | 1,230,000 | 164,996,509 |
| 9 ▼1 | YENA(최예나) | 72.9 | 742,000 | 520,649,855 |
| 10 ▼1 | ILLIT | 67.7 | 3,810,000 | 2,379,092,374 |
| 11 ▲1 | TWS | 66.7 | 1,770,000 | 923,019,771 |
| 12 ▲2 | ENHYPEN | 65.6 | 13,500,000 | 4,418,042,388 |
| 13 ▼2 | IVE | 65.2 | 4,960,000 | 4,404,310,626 |
| 14 ▲1 | SEVENTEEN | 63.4 | 16,900,000 | 8,272,114,679 |
| 15 ▲11 | NCT WISH | 63.1 | 1,300,000 | 844,960,217 |
| 16 ▲4 | Baby DONT Cry | 62.3 | 384,000 | 129,201,820 |
| 17 ▼1 | NMIXX | 61.8 | 4,170,000 | 1,982,220,396 |
| 18 ▲6 | xikers | 60.7 | 969,000 | 124,333,671 |
| 19 ▼6 | BOY NEXT DOOR | 60.5 | 2,210,000 | 1,375,014,682 |
| 20 ▼3 | AtHeart | 60.3 | 1,490,000 | 150,508,418 |
| 21 ▼2 | TREASURE | 59.9 | 7,920,000 | 3,654,736,371 |
| 22 ▲1 | P1Harmony | 59.9 | 1,680,000 | 455,211,768 |
| 23 ▼1 | KickFlip | 59.9 | 634,000 | 156,452,547 |
| 24 ▲1 | TXT | 59.8 | 13,300,000 | 3,912,822,401 |
| 25 ▼7 | i-dle (아이들) | 59.4 | 9,640,000 | 7,692,905,276 |
| 26 ▲7 | NEXZ | 58.9 | 493,000 | 215,246,598 |
| 27 - | TWICE | 58.1 | 19,100,000 | 8,961,432,456 |
| 28 ▼7 | KiiiKiii | 57.8 | 397,000 | 211,679,879 |
| 29 ▲1 | ALPHA DRIVE ONE | 57.0 | 696,000 | 201,097,793 |
| 30 ▲13 | MEOVV | 56.1 | 1,160,000 | 570,910,974 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW IDOL 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
BTS는 인기지수 82.2점으로 해당 기간 IDOL 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 BTS(82.2, ▲3), 2위 Stray Kids(81.0, ▼1), 3위 Hearts 2 Hearts(78.4, ▲2), 4위 CORTIS(78.1, ▼1), 5위 KATSEYE(78.0, ▲1), 6위 BABY MONSTER(76.9, ▼4), 7위 ITZY(76.9, ▲3), 8위 LNGSHOT(74.9, ▼1), 9위 YENA(최예나)(72.9, ▼1), 10위 ILLIT(67.7, ▼1) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 3월 30일 KPOPVIEW 'KV IDOL 100 DAY' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.