KPOPVIEW IDOL 100 위클리 리포트 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일)
2026-02-02
KATSEYE, 케이팝뷰 IDOL 100 위클리 정상…주간 인기지수 543.0
BABY MONSTER 2위, i-dle (아이들) 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 KATSEYE가 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일) 기준 케이팝뷰 'KV IDOL 100 WEEK'에서 주간 인기지수 543.0점, 구독자 7,760,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 ▲3이다.
IDOL 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 BABY MONSTER(주간 인기지수 502.3)가 차지했다. 3위는 i-dle (아이들)(459.1)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV IDOL 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW IDOL 100 위클리 데스크 / 2026-02-09 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 IDOL 100 상세 해설
1. KV IDOL 100 WEEK — 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일) 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 주간 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲3 | KATSEYE | 543.0 | 7,760,000 | 5,273,153,509 |
| 2 ▲18 | BABY MONSTER | 502.3 | 11,200,000 | 7,350,250,668 |
| 3 ▲7 | i-dle (아이들) | 459.1 | 9,590,000 | 7,515,140,713 |
| 4 ▼1 | TREASURE | 455.9 | 7,900,000 | 3,597,616,724 |
| 5 ▼3 | TWICE | 451.6 | 19,000,000 | 8,714,712,589 |
| 6 ▲50 | Red Velvet | 445.7 | 5,540,000 | 2,205,754,747 |
| 7 ▲7 | BLACKPINK | 445.2 | 99,800,000 | 41,195,009,288 |
| 8 ▲7 | aespa | 443.8 | 8,220,000 | 5,640,661,554 |
| 9 ▲15 | SEVENTEEN | 424.0 | 16,600,000 | 8,039,628,535 |
| 10 ▼1 | NCT 127 | 421.3 | 5,630,000 | 1,515,580,134 |
| 11 ▲14 | NMIXX | 408.3 | 3,980,000 | 1,871,487,793 |
| 12 ▼1 | KiiiKiii | 408.2 | 290,000 | 124,449,983 |
| 13 ▲3 | ILLIT | 407.6 | 3,600,000 | 2,177,500,534 |
| 14 ▼1 | BTS | 405.7 | 82,200,000 | 26,578,276,554 |
| 15 ▲20 | ATEEZ | 405.7 | 4,780,000 | 1,535,603,123 |
| 16 ▲23 | izna (이즈나) | 403.4 | 1,980,000 | 469,600,247 |
| 17 ▲1 | TXT | 401.6 | 13,200,000 | 3,761,788,876 |
| 18 ▲4 | ENHYPEN | 401.4 | 13,300,000 | 2,867,026,124 |
| 19 ▼7 | IVE | 401.1 | 4,760,000 | 4,035,156,595 |
| 20 ▲1 | CORTIS | 397.2 | 2,990,000 | 626,386,579 |
| 21 ▼13 | LE SSERAFIM | 396.6 | 6,970,000 | 5,494,723,834 |
| 22 ▲6 | TWS | 395.2 | 1,650,000 | 800,245,937 |
| 23 - | Hearts 2 Hearts | 389.7 | 1,490,000 | 645,428,629 |
| 24 ▲2 | BOY NEXT DOOR | 385.4 | 2,170,000 | 1,300,330,547 |
| 25 ▲19 | KISS OF LIFE | 384.6 | 2,020,000 | 1,562,365,119 |
| 26 ▼20 | ALLDAY PROJECT | 378.7 | 1,080,000 | 670,246,006 |
| 27 ▼26 | Stray Kids | 376.8 | 22,900,000 | 10,542,213,536 |
| 28 ▲22 | FIFTY FIFTY Official | 375.5 | 2,150,000 | 1,059,681,546 |
| 29 ▼22 | fromis_9 | 370.8 | 267,000 | 603,494,619 |
| 30 - | ITZY | 368.4 | 9,730,000 | 3,728,185,789 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW IDOL 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
KATSEYE는 주간 인기지수 543.0점으로 해당 기간 IDOL 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 KATSEYE(543.0, ▲3), 2위 BABY MONSTER(502.3, ▲18), 3위 i-dle (아이들)(459.1, ▲7), 4위 TREASURE(455.9, ▼1), 5위 TWICE(451.6, ▼3), 6위 Red Velvet(445.7, ▲50), 7위 BLACKPINK(445.2, ▲7), 8위 aespa(443.8, ▲7), 9위 SEVENTEEN(424.0, ▲15), 10위 NCT 127(421.3, ▼1) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일) KPOPVIEW 'KV IDOL 100 WEEK' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.