KPOPVIEW SSW 100 데일리 리포트 2026.02.16
2026-02-16
DAY6, 케이팝뷰 SSW 100 데일리 정상…인기지수 78.6
G-DRAGON 2위, WOODZ 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 DAY6가 2026년 2월 16일 기준 케이팝뷰 'KV SSW 100 DAY'에서 인기지수 78.6점, 구독자 2,280,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 ▲1이다.
SSW 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 G-DRAGON(인기지수 67.7)가 차지했다. 3위는 WOODZ(67.6)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV SSW 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW SSW 100 데일리 데스크 / 2026-02-16 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 SSW 100 상세 해설
1. KV SSW 100 DAY — 2026년 2월 16일 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | DAY6 | 78.6 | 2,280,000 | 2,176,119,199 |
| 2 ▲3 | G-DRAGON | 67.7 | 4,190,000 | 1,281,750,269 |
| 3 ▼2 | WOODZ | 67.6 | 889,000 | 493,973,028 |
| 4 ▼1 | 이무진 | 58.9 | 217,000 | 533,858,666 |
| 5 ▼1 | IU | 56.1 | 10,200,000 | 4,197,844,930 |
| 6 - | Kim MungMyang | 49.3 | 252,000 | 25,587,539 |
| 7 ▲1 | Choi Yu Ree | 49.0 | 202,000 | 491,196,814 |
| 8 ▲2 | 유다빈밴드 YdBB | 47.8 | 60,400 | 93,294,427 |
| 9 ▲16 | KARDI 카디 | 47.3 | 60,600 | 9,120,218 |
| 10 ▼3 | STELLAJANG | 46.1 | 654,000 | 169,722,639 |
| 11 ▲2 | 윤하 | 44.8 | 288,000 | 996,852,022 |
| 12 ▲43 | 나옹우 | 43.7 | 3,490 | 461,129 |
| 13 ▼2 | ZICO | 42.8 | 1,150,000 | 769,324,341 |
| 14 - | 경서예지 | 42.6 | 46,200 | 354,313,084 |
| 15 ▲8 | 허회경 Heo Hoy Kyung | 42.5 | 34,100 | 12,571,230 |
| 16 ▼7 | RISHE 리쉬 | 42.1 | 14,900 | 9,729,861 |
| 17 ▼1 | 한로로 HANRORO | 41.7 | 163,000 | 196,016,901 |
| 18 ▼3 | Redoor 리도어 | 41.4 | 21,400 | 33,743,745 |
| 19 ▼2 | Blue.D /블루디 | 41.0 | 469,000 | 46,522,232 |
| 20 ▼8 | 정효빈 [Jeong hyo bean] | 40.8 | 23,800 | 74,951,180 |
| 21 ▼1 | 홍이삭(Isaac Hong) | 40.5 | 82,500 | 73,515,582 |
| 22 ▼3 | 김유나 KIMYUNA | 40.2 | 18,100 | 3,510,057 |
| 23 ▼1 | 쵠경 Choi ingyeong | 40.1 | 8,830 | 4,767,819 |
| 24 ▼6 | 장수빈 | 39.8 | 1,170 | 73,427 |
| 25 ▲3 | 혜윤 Hyei | 39.6 | 8,680 | 942,384 |
| 26 - | 권진아 KwonJinAh | 39.4 | 225,000 | 325,126,361 |
| 27 - | 초승 CHOSNG | 38.8 | 8,360 | 1,688,302 |
| 28 ▼7 | 선진SUNJIN | 38.8 | 20,100 | 2,902,735 |
| 29 ▼5 | 오희 Ohee | 38.3 | 4,290 | 434,037 |
| 30 ▼1 | 이츠(IT’S) | 38.2 | 18,100 | 26,392,952 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW SSW 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
DAY6는 인기지수 78.6점으로 해당 기간 SSW 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 DAY6(78.6, ▲1), 2위 G-DRAGON(67.7, ▲3), 3위 WOODZ(67.6, ▼2), 4위 이무진(58.9, ▼1), 5위 IU(56.1, ▼1), 6위 Kim MungMyang(49.3, -), 7위 Choi Yu Ree(49.0, ▲1), 8위 유다빈밴드 YdBB(47.8, ▲2), 9위 KARDI 카디(47.3, ▲16), 10위 STELLAJANG(46.1, ▼3) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 2월 16일 KPOPVIEW 'KV SSW 100 DAY' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.