KPOPVIEW SSW 100 월간 리포트 2026년 3월 (3월 1일~3월 31일)
2026-03-01
유다빈밴드 YdBB, 케이팝뷰 SSW 100 월간 정상…월간 인기지수 411.0
Seori_Official 2위, 경서예지 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 유다빈밴드 YdBB가 2026년 3월 (3월 1일~3월 31일) 기준 케이팝뷰 'KV SSW 100 MONTH'에서 월간 인기지수 411.0점, 구독자 60,800명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 ▲13이다.
SSW 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 Seori_Official(월간 인기지수 407.2)가 차지했다. 3위는 경서예지(389.9)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV SSW 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW SSW 100 월간 데스크 / 2026-03-31 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 SSW 100 상세 해설
1. KV SSW 100 MONTH — 2026년 3월 (3월 1일~3월 31일) 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 월간 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲13 | 유다빈밴드 YdBB | 411.0 | 60,800 | 98,469,624 |
| 2 ▲1 | Seori_Official | 407.2 | 41,900 | 74,534,701 |
| 3 ▲1 | 경서예지 | 389.9 | 46,600 | 364,355,189 |
| 4 ▲1 | 한로로 HANRORO | 331.0 | 185,000 | 251,672,649 |
| 5 ▲14 | 허회경 Heo Hoy Kyung | 323.4 | 34,300 | 14,611,785 |
| 6 - | The Volunteers | 321.0 | 110,000 | 67,565,734 |
| 7 ▼5 | 권진아 KwonJinAh | 308.5 | 227,000 | 332,676,623 |
| 8 ▲34 | 씽라 Singla | 289.8 | 6,700 | 2,208,365 |
| 9 ▲26 | 김유나 KIMYUNA | 288.0 | 18,200 | 3,536,119 |
| 10 ▲36 | OmO | 285.0 | 3,680 | 1,489,645 |
| 11 ▲33 | 보라 kimbora | 278.4 | 5,790 | 317,791 |
| 12 ▼11 | Choi Yu Ree | 278.0 | 206,000 | 515,972,630 |
| 13 ▲36 | 연우 Yeonwoo | 271.0 | 48,400 | 2,653,489 |
| 14 ▼7 | 신지훈 shinjihoon | 264.0 | 298,000 | 80,094,026 |
| 15 - | 터치드 TOUCHED | 259.0 | 74,600 | 42,388,754 |
| 16 ▲66 | 최도 choido | 252.6 | 4,360 | 855,933 |
| 17 ▼6 | 윤지영 / Whys Young | 251.5 | 31,400 | 46,532,923 |
| 18 ▼5 | 정효빈 [Jeong hyo bean] | 245.2 | 24,000 | 76,732,587 |
| 19 ▲22 | 정튠 Jungtune | 236.0 | 3,430 | 997,313 |
| 20 ▲14 | 초승 | 234.4 | 10,100 | 4,335,115 |
| 21 ▲31 | 지윤,노래기록 | 225.5 | 1,640 | 233,706 |
| 22 ▲32 | 연희의 숲 (Yeonhee's Forest) ???? | 223.5 | 638 | 98,537 |
| 23 ▲3 | youra 유라 | 215.6 | 52,100 | 25,982,151 |
| 24 ▲19 | DAWN 이다은 | 춘몽 | 213.0 | 21,900 | 6,180,013 |
| 25 ▼15 | GEMINI OFFICIAL | 205.6 | 102,000 | 65,970,843 |
| 26 ▼18 | 케이시 Kassy Official | 203.2 | 107,000 | 428,470,829 |
| 27 ▼3 | KARDI 카디 | 195.9 | 61,900 | 9,723,520 |
| 28 ▲19 | 천지원 Jiwon | 192.0 | 9,000 | 1,303,559 |
| 29 ▼7 | 윤딴딴 YunDDanDDan | 191.6 | 63,800 | 106,405,013 |
| 30 ▼21 | 윤마치(MRCH) | 174.0 | 175,000 | 58,034,347 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW SSW 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
유다빈밴드 YdBB는 월간 인기지수 411.0점으로 해당 기간 SSW 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 유다빈밴드 YdBB(411.0, ▲13), 2위 Seori_Official(407.2, ▲1), 3위 경서예지(389.9, ▲1), 4위 한로로 HANRORO(331.0, ▲1), 5위 허회경 Heo Hoy Kyung(323.4, ▲14), 6위 The Volunteers(321.0, -), 7위 권진아 KwonJinAh(308.5, ▼5), 8위 씽라 Singla(289.8, ▲34), 9위 김유나 KIMYUNA(288.0, ▲26), 10위 OmO(285.0, ▲36) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 3월 (3월 1일~3월 31일) KPOPVIEW 'KV SSW 100 MONTH' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.