BTS 지민 FACE M2U 희귀 럭드 포카 시세 그래프
'Dynamite' by V | BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’
BTS 공식 채널 최신 업로드 · 2026-07-09
YouTube에서 보기
KPOPVIEW PHOTOCARD PRICE
BTS 지민 FACE M2U 희귀 럭드
FACE 이벤트 M2U Lucky Draw Limited 기준으로 수집된 포카 시세, 날짜별 관측가, 익명 관측 채널 신호를 한 장의 가격 차트처럼 정리했습니다.
35,000원
전일 0.0%
7일 +9.4%
기준일2026-07-21
가격 표본39건
관측 채널1개
신뢰수준62%
가격 추세 그래프
기준가와 관측가를 주식 차트처럼 읽기 쉽게 시각화했습니다.
P10 하단권22,953원
케이팝뷰 기준가35,000원
P90 상단권38,307원
최근 가격 관측
날짜, 익명 관측 채널, 가격 유형을 알 수 있는 표본만 우선 노출합니다.
| 관측일 | 관측 채널 | 가격 유형 | 관측 가격 | 검수 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 기타 | 판매희망가 | 36,986원 | 자동 반영 |
| 2026-07-17 | 기타 | 판매희망가 | 34,027원 | 자동 반영 |
| 2026-07-17 | 기타 | 판매희망가 | 31,054원 | 자동 반영 |
| 2026-07-15 | 기타 | 판매희망가 | 37,387원 | 자동 반영 |
| 2026-07-15 | 기타 | 판매희망가 | 34,396원 | 자동 반영 |
| 2026-07-15 | 기타 | 판매희망가 | 31,390원 | 자동 반영 |
| 2026-07-14 | 기타 | 판매희망가 | 37,352원 | 자동 반영 |
| 2026-07-14 | 기타 | 판매희망가 | 31,959원 | 자동 반영 |
| 2026-07-14 | 기타 | 판매희망가 | 31,361원 | 자동 반영 |
| 2026-07-11 | 기타 | 판매희망가 | 37,623원 | 자동 반영 |
| 2026-07-11 | 기타 | 판매희망가 | 32,190원 | 자동 반영 |
| 2026-07-11 | 기타 | 판매희망가 | 22,559원 | 자동 반영 |
| 2026-07-10 | 기타 | 판매희망가 | 37,811원 | 자동 반영 |
| 2026-07-10 | 기타 | 판매희망가 | 34,786원 | 자동 반영 |
| 2026-07-10 | 기타 | 판매희망가 | 22,672원 | 자동 반영 |
| 2026-07-09 | 기타 | 판매희망가 | 37,727원 | 자동 반영 |
| 2026-07-09 | 기타 | 판매희망가 | 34,709원 | 자동 반영 |
| 2026-07-09 | 기타 | 판매희망가 | 22,621원 | 자동 반영 |
| 2026-07-07 | 기타 | 판매희망가 | 38,277원 | 자동 반영 |
| 2026-07-07 | 기타 | 판매희망가 | 35,215원 | 자동 반영 |
| 2026-07-07 | 기타 | 판매희망가 | 22,951원 | 자동 반영 |
| 2026-07-06 | 기타 | 판매희망가 | 38,281원 | 자동 반영 |
| 2026-07-06 | 기타 | 판매희망가 | 35,218원 | 자동 반영 |
| 2026-07-04 | 기타 | 판매희망가 | 35,218원 | 자동 반영 |
| 2026-07-04 | 기타 | 판매희망가 | 22,953원 | 자동 반영 |
| 2026-07-01 | 기타 | 판매희망가 | 35,670원 | 자동 반영 |
| 2026-07-01 | 기타 | 판매희망가 | 23,248원 | 자동 반영 |
| 2026-06-30 | 기타 | 판매희망가 | 38,594원 | 자동 반영 |
| 2026-06-30 | 기타 | 판매희망가 | 35,506원 | 자동 반영 |
| 2026-06-30 | 기타 | 판매희망가 | 23,141원 | 자동 반영 |
포카 다이어리 액션
지금 바로 사고팔거나, 나중에 모을 희망 포카로 저장해 둘 수 있습니다.