Stray Kids 현진 MAXIDENT 방송 희귀 포카 시세 그래프
[Stray Kids : SKZ-TALKER] Ep.82
Stray Kids 공식 채널 최신 업로드 · 2026-07-14
YouTube에서 보기
KPOPVIEW PHOTOCARD PRICE
Stray Kids 현진 MAXIDENT 방송 희귀 포카
MAXIDENT 방송 Music Show Broadcast Limited 기준으로 수집된 포카 시세, 날짜별 관측가, 익명 관측 채널 신호를 한 장의 가격 차트처럼 정리했습니다.
545,000원
전일 0.0%
7일 +1.8%
기준일2026-07-21
가격 표본39건
관측 채널1개
신뢰수준62%
가격 추세 그래프
기준가와 관측가를 주식 차트처럼 읽기 쉽게 시각화했습니다.
P10 하단권483,503원
케이팝뷰 기준가545,000원
P90 상단권916,301원
최근 가격 관측
날짜, 익명 관측 채널, 가격 유형을 알 수 있는 표본만 우선 노출합니다.
| 관측일 | 관측 채널 | 가격 유형 | 관측 가격 | 검수 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 기타 | 판매희망가 | 884,714원 | 자동 반영 |
| 2026-07-17 | 기타 | 판매희망가 | 473,425원 | 자동 반영 |
| 2026-07-17 | 기타 | 판매희망가 | 526,538원 | 자동 반영 |
| 2026-07-15 | 기타 | 판매희망가 | 894,305원 | 자동 반영 |
| 2026-07-15 | 기타 | 판매희망가 | 478,558원 | 자동 반영 |
| 2026-07-15 | 기타 | 판매희망가 | 532,246원 | 자동 반영 |
| 2026-07-14 | 기타 | 판매희망가 | 893,467원 | 자동 반영 |
| 2026-07-14 | 기타 | 판매희망가 | 478,109원 | 자동 반영 |
| 2026-07-14 | 기타 | 판매희망가 | 531,747원 | 자동 반영 |
| 2026-07-11 | 기타 | 판매희망가 | 481,573원 | 자동 반영 |
| 2026-07-11 | 기타 | 판매희망가 | 535,600원 | 자동 반영 |
| 2026-07-10 | 기타 | 판매희망가 | 904,447원 | 자동 반영 |
| 2026-07-10 | 기타 | 판매희망가 | 483,985원 | 자동 반영 |
| 2026-07-10 | 기타 | 판매희망가 | 538,282원 | 자동 반영 |
| 2026-07-09 | 기타 | 판매희망가 | 902,427원 | 자동 반영 |
| 2026-07-09 | 기타 | 판매희망가 | 537,080원 | 자동 반영 |
| 2026-07-07 | 기타 | 판매희망가 | 915,582원 | 자동 반영 |
| 2026-07-07 | 기타 | 판매희망가 | 489,943원 | 자동 반영 |
| 2026-07-07 | 기타 | 판매희망가 | 544,909원 | 자동 반영 |
| 2026-07-06 | 기타 | 판매희망가 | 869,891원 | 자동 반영 |
| 2026-07-06 | 기타 | 판매희망가 | 544,964원 | 자동 반영 |
| 2026-07-04 | 기타 | 판매희망가 | 915,674원 | 자동 반영 |
| 2026-07-04 | 기타 | 판매희망가 | 489,993원 | 자동 반영 |
| 2026-07-04 | 기타 | 판매희망가 | 544,964원 | 자동 반영 |
| 2026-07-01 | 기타 | 판매희망가 | 927,430원 | 자동 반영 |
| 2026-07-01 | 기타 | 판매희망가 | 496,284원 | 자동 반영 |
| 2026-07-01 | 기타 | 판매희망가 | 551,960원 | 자동 반영 |
| 2026-06-30 | 기타 | 판매희망가 | 923,162원 | 자동 반영 |
| 2026-06-30 | 기타 | 판매희망가 | 494,000원 | 자동 반영 |
| 2026-06-30 | 기타 | 판매희망가 | 549,420원 | 자동 반영 |
포카 다이어리 액션
지금 바로 사고팔거나, 나중에 모을 희망 포카로 저장해 둘 수 있습니다.