KPOPVIEW IDOL 100 월간 리포트 2026년 4월 (4월 1일~4월 30일)
2026-04-01
KATSEYE, 케이팝뷰 IDOL 100 월간 정상…월간 인기지수 2,388.3
Hearts 2 Hearts 2위, Stray Kids 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 KATSEYE가 2026년 4월 (4월 1일~4월 30일) 기준 케이팝뷰 'KV IDOL 100 MONTH'에서 월간 인기지수 2,388.3점, 구독자 9,420,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 ▲2이다.
IDOL 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 Hearts 2 Hearts(월간 인기지수 2,281.5)가 차지했다. 3위는 Stray Kids(2,262.6)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV IDOL 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW IDOL 100 월간 데스크 / 2026-04-30 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 IDOL 100 상세 해설
1. KV IDOL 100 MONTH — 2026년 4월 (4월 1일~4월 30일) 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 월간 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲2 | KATSEYE | 2,388.3 | 9,420,000 | 6,903,133,015 |
| 2 ▼1 | Hearts 2 Hearts | 2,281.5 | 2,370,000 | 1,114,088,504 |
| 3 ▲1 | Stray Kids | 2,262.6 | 23,700,000 | 11,298,634,390 |
| 4 ▼2 | CORTIS | 2,236.2 | 3,790,000 | 891,184,829 |
| 5 ▲4 | BTS | 2,217.6 | 84,000,000 | 27,661,336,661 |
| 6 ▲48 | YENA(최예나) | 2,177.8 | 1,000,000 | 668,755,782 |
| 7 ▲1 | BABY MONSTER | 2,144.2 | 11,700,000 | 8,012,686,835 |
| 8 ▼2 | ILLIT | 2,133.6 | 3,950,000 | 2,481,273,872 |
| 9 ▲1 | ENHYPEN | 2,131.7 | 13,600,000 | 4,573,761,289 |
| 10 ▼3 | LNGSHOT | 2,107.2 | 1,400,000 | 200,005,362 |
| 11 ▲4 | NCT WISH | 2,105.1 | 1,380,000 | 946,837,692 |
| 12 ▲21 | KISS OF LIFE | 2,039.2 | 2,080,000 | 1,734,470,032 |
| 13 ▼8 | IVE | 2,024.5 | 5,030,000 | 4,532,097,102 |
| 14 - | TWS | 2,011.8 | 1,860,000 | 984,515,167 |
| 15 ▲1 | BOY NEXT DOOR | 2,011.6 | 2,240,000 | 1,412,019,669 |
| 16 ▲7 | KickFlip | 1,973.5 | 657,000 | 172,202,445 |
| 17 ▲4 | TXT | 1,970.5 | 13,400,000 | 4,023,007,879 |
| 18 ▼6 | ITZY | 1,904.9 | 9,890,000 | 4,029,010,595 |
| 19 ▼8 | NMIXX | 1,861.2 | 4,280,000 | 2,031,929,539 |
| 20 ▼7 | ALPHA DRIVE ONE | 1,800.4 | 707,000 | 212,045,701 |
| 21 ▲4 | NEXZ | 1,799.5 | 507,000 | 224,585,466 |
| 22 ▼3 | ATEEZ | 1,797.3 | 4,880,000 | 1,678,096,984 |
| 23 ▼3 | KiiiKiii | 1,794.6 | 435,000 | 240,183,198 |
| 24 ▲12 | LE SSERAFIM | 1,749.7 | 7,180,000 | 5,777,397,016 |
| 25 ▲1 | SEVENTEEN | 1,718.3 | 17,100,000 | 8,367,035,814 |
| 26 ▲12 | TREASURE | 1,716.4 | 7,930,000 | 3,681,658,832 |
| 27 ▼9 | P1Harmony | 1,707.0 | 1,700,000 | 473,426,586 |
| 28 ▲3 | AHOF | 1,663.9 | 553,000 | 165,727,109 |
| 29 ▲14 | NewJeans | 1,642.9 | 8,340,000 | 5,082,041,387 |
| 30 ▼2 | TWICE | 1,629.4 | 19,200,000 | 9,065,488,168 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW IDOL 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
KATSEYE는 월간 인기지수 2,388.3점으로 해당 기간 IDOL 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 KATSEYE(2,388.3, ▲2), 2위 Hearts 2 Hearts(2,281.5, ▼1), 3위 Stray Kids(2,262.6, ▲1), 4위 CORTIS(2,236.2, ▼2), 5위 BTS(2,217.6, ▲4), 6위 YENA(최예나)(2,177.8, ▲48), 7위 BABY MONSTER(2,144.2, ▲1), 8위 ILLIT(2,133.6, ▼2), 9위 ENHYPEN(2,131.7, ▲1), 10위 LNGSHOT(2,107.2, ▼3) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 4월 (4월 1일~4월 30일) KPOPVIEW 'KV IDOL 100 MONTH' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.