KPOPVIEW SSW 100 위클리 리포트 2026년 1월 넷째주 (1월 19일~1월 25일)
2026-01-19
Choi Yu Ree, 케이팝뷰 SSW 100 위클리 정상…주간 인기지수 18,502,154.1
Seori_Official 2위, 권진아 KwonJinAh 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 Choi Yu Ree가 2026년 1월 넷째주 (1월 19일~1월 25일) 기준 케이팝뷰 'KV SSW 100 WEEK'에서 주간 인기지수 18,502,154.1점, 구독자 199,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 -이다.
SSW 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 Seori_Official(주간 인기지수 17,339,307.6)가 차지했다. 3위는 권진아 KwonJinAh(16,472,964.7)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV SSW 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW SSW 100 위클리 데스크 / 2026-01-26 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 SSW 100 상세 해설
1. KV SSW 100 WEEK — 2026년 1월 넷째주 (1월 19일~1월 25일) 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 주간 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | Choi Yu Ree | 18,502,154.1 | 199,000 | 481,069,365 |
| 2 - | Seori_Official | 17,339,307.6 | 41,200 | 72,247,115 |
| 3 - | 권진아 KwonJinAh | 16,472,964.7 | 225,000 | 318,461,539 |
| 4 - | 경서예지 | 8,495,170.3 | 46,200 | 354,313,084 |
| 5 ▲1 | 한로로 HANRORO | 6,164,374.8 | 153,000 | 171,725,736 |
| 6 ▼1 | The Volunteers | 5,359,959.0 | 109,000 | 65,767,693 |
| 7 ▲1 | 신지훈 shinjihoon | 4,211,414.9 | 297,000 | 75,490,194 |
| 8 ▼1 | 케이시 Kassy Official | 4,198,217.9 | 106,000 | 419,122,086 |
| 9 - | 윤마치(MRCH) | 2,356,083.5 | 174,000 | 53,797,241 |
| 10 - | 유다빈밴드 YdBB | 2,144,568.2 | 60,200 | 91,297,781 |
| 11 ▲6 | 음율 UmYull | 1,841,470.0 | 71,600 | 39,572,717 |
| 12 NEW | OOHYO 우효 | 1,263,870.1 | 64,700 | 75,832,206 |
| 13 ▼2 | 터치드 TOUCHED | 1,090,747.4 | 74,000 | 38,638,567 |
| 14 ▼2 | 이츠(IT’S) | 1,072,711.7 | 17,900 | 25,566,295 |
| 15 NEW | GEMINI OFFICIAL | 1,001,897.3 | 101,000 | 62,117,633 |
| 16 ▼3 | 허회경 Heo Hoy Kyung | 918,839.0 | 33,900 | 11,284,990 |
| 17 NEW | Rio | 829,565.8 | 65,800 | 29,864,367 |
| 18 NEW | DeVita | 819,620.6 | 25,700 | 9,015,827 |
| 19 NEW | 윤지영 / Whys Young | 781,428.5 | 30,900 | 43,759,994 |
| 20 NEW | 홍이삭(Isaac Hong) | 666,463.8 | 82,400 | 71,978,088 |
| 21 NEW | Joonil Jung Official | 541,989.0 | 34,200 | 82,924,311 |
| 22 NEW | 정효빈 [Jeong hyo bean] | 508,110.7 | 23,700 | 74,184,162 |
| 23 ▼9 | 밍기뉴 mingginyu | 503,337.6 | 88,200 | 15,865,928 |
| 24 ▼9 | KARDI 카디 | 489,848.4 | 59,600 | 8,705,183 |
| 25 ▼6 | 이젤농장 | 460,517.8 | 142,000 | 21,925,703 |
| 26 NEW | 송소희 Song Sohee | 405,202.0 | 237,000 | 68,479,133 |
| 27 NEW | youra 유라 | 404,665.5 | 51,100 | 24,279,927 |
| 28 NEW | youra 유라 | 404,665.5 | 51,100 | 24,279,927 |
| 29 NEW | 심규선 | 403,372.8 | 105,000 | 116,171,358 |
| 30 NEW | ALEPH | 390,517.3 | 72,600 | 93,724,147 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW SSW 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
Choi Yu Ree는 주간 인기지수 18,502,154.1점으로 해당 기간 SSW 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 Choi Yu Ree(18,502,154.1, -), 2위 Seori_Official(17,339,307.6, -), 3위 권진아 KwonJinAh(16,472,964.7, -), 4위 경서예지(8,495,170.3, -), 5위 한로로 HANRORO(6,164,374.8, ▲1), 6위 The Volunteers(5,359,959.0, ▼1), 7위 신지훈 shinjihoon(4,211,414.9, ▲1), 8위 케이시 Kassy Official(4,198,217.9, ▼1), 9위 윤마치(MRCH)(2,356,083.5, -), 10위 유다빈밴드 YdBB(2,144,568.2, -) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 1월 넷째주 (1월 19일~1월 25일) KPOPVIEW 'KV SSW 100 WEEK' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.