KPOPVIEW SSW 100 위클리 리포트 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일)
2026-02-02
Choi Yu Ree, 케이팝뷰 SSW 100 위클리 정상…주간 인기지수 15,502,815.5
권진아 KwonJinAh 2위, Seori_Official 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 Choi Yu Ree가 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일) 기준 케이팝뷰 'KV SSW 100 WEEK'에서 주간 인기지수 15,502,815.5점, 구독자 201,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 ▲3이다.
SSW 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 권진아 KwonJinAh(주간 인기지수 13,457,756.5)가 차지했다. 3위는 Seori_Official(8,730,676.8)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV SSW 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW SSW 100 위클리 데스크 / 2026-02-09 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 SSW 100 상세 해설
1. KV SSW 100 WEEK — 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일) 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 주간 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲3 | Choi Yu Ree | 15,502,815.5 | 201,000 | 486,147,731 |
| 2 ▲5 | 권진아 KwonJinAh | 13,457,756.5 | 225,000 | 321,902,993 |
| 3 ▼2 | Seori_Official | 8,730,676.8 | 41,400 | 73,009,559 |
| 4 ▲1 | 경서예지 | 5,669,052.1 | 46,200 | 354,313,084 |
| 5 ▼3 | 한로로 HANRORO | 4,743,656.5 | 159,000 | 187,894,196 |
| 6 ▲2 | 신지훈 shinjihoon | 2,851,671.1 | 297,000 | 77,118,947 |
| 7 ▼4 | The Volunteers | 2,741,089.5 | 109,000 | 65,785,381 |
| 8 NEW | GEMINI OFFICIAL | 2,014,131.9 | 101,000 | 62,756,954 |
| 9 ▲2 | 윤마치(MRCH) | 1,992,445.4 | 175,000 | 54,927,014 |
| 10 ▲2 | 윤지영 / Whys Young | 1,579,622.0 | 31,000 | 44,228,717 |
| 11 ▼5 | 케이시 Kassy Official | 1,406,683.0 | 107,000 | 423,457,908 |
| 12 ▲2 | 음율 UmYull | 1,252,875.0 | 71,700 | 40,992,237 |
| 13 - | 유다빈밴드 YdBB | 1,081,981.0 | 60,400 | 93,294,427 |
| 14 ▲3 | 정효빈 [Jeong hyo bean] | 995,787.6 | 23,800 | 74,951,180 |
| 15 ▼6 | DeVita | 819,647.0 | 25,700 | 9,015,827 |
| 16 ▲3 | ALEPH | 795,400.9 | 73,500 | 95,953,487 |
| 17 ▼2 | 터치드 TOUCHED | 743,391.2 | 74,100 | 39,506,770 |
| 18 ▼2 | 이츠(IT’S) | 721,055.3 | 18,000 | 26,112,264 |
| 19 ▲7 | 허회경 Heo Hoy Kyung | 638,468.4 | 34,000 | 12,245,744 |
| 20 NEW | Blue.D /블루디 | 436,737.4 | 469,000 | 46,522,232 |
| 21 NEW | 윤딴딴 YunDDanDDan | 421,423.7 | 64,100 | 105,560,390 |
| 22 NEW | 송소희 Song Sohee | 409,627.2 | 238,000 | 69,950,058 |
| 23 ▼5 | youra 유라 | 409,086.0 | 51,200 | 24,543,542 |
| 24 NEW | youra 유라 | 404,692.5 | 51,200 | 24,543,542 |
| 25 ▼1 | 밍기뉴 mingginyu | 337,109.3 | 88,200 | 15,798,514 |
| 26 ▼1 | KARDI 카디 | 331,286.9 | 60,300 | 8,915,856 |
| 27 ▼5 | 쿠잉 COOING | 314,514.7 | 19,200 | 22,151,331 |
| 28 NEW | YOUHA 유하 | 293,511.0 | 77,300 | 22,450,878 |
| 29 ▼2 | 별은 Byeol Eun | 293,129.6 | 119,000 | 23,343,612 |
| 30 NEW | 나상현씨밴드 Band Nah | 243,328.8 | 22,100 | 47,443,680 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW SSW 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
Choi Yu Ree는 주간 인기지수 15,502,815.5점으로 해당 기간 SSW 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 Choi Yu Ree(15,502,815.5, ▲3), 2위 권진아 KwonJinAh(13,457,756.5, ▲5), 3위 Seori_Official(8,730,676.8, ▼2), 4위 경서예지(5,669,052.1, ▲1), 5위 한로로 HANRORO(4,743,656.5, ▼3), 6위 신지훈 shinjihoon(2,851,671.1, ▲2), 7위 The Volunteers(2,741,089.5, ▼4), 8위 GEMINI OFFICIAL(2,014,131.9, NEW), 9위 윤마치(MRCH)(1,992,445.4, ▲2), 10위 윤지영 / Whys Young(1,579,622.0, ▲2) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 2월 둘째주 (2월 2일~2월 8일) KPOPVIEW 'KV SSW 100 WEEK' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.