KPOPVIEW SSW 100 월간 리포트 2026년 1월 (1월 1일~1월 31일)
2026-01-01
Choi Yu Ree, 케이팝뷰 SSW 100 월간 정상…월간 인기지수 74,568,105.0
Seori_Official 2위, 권진아 KwonJinAh 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 Choi Yu Ree가 2026년 1월 (1월 1일~1월 31일) 기준 케이팝뷰 'KV SSW 100 MONTH'에서 월간 인기지수 74,568,105.0점, 구독자 200,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 -이다.
SSW 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 Seori_Official(월간 인기지수 71,739,925.2)가 차지했다. 3위는 권진아 KwonJinAh(66,286,021.9)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV SSW 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW SSW 100 월간 데스크 / 2026-01-31 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 SSW 100 상세 해설
1. KV SSW 100 MONTH — 2026년 1월 (1월 1일~1월 31일) 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 월간 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | Choi Yu Ree | 74,568,105.0 | 200,000 | 481,069,365 |
| 2 - | Seori_Official | 71,739,925.2 | 41,300 | 72,247,115 |
| 3 - | 권진아 KwonJinAh | 66,286,021.9 | 225,000 | 318,461,539 |
| 4 - | 경서예지 | 35,568,806.6 | 46,200 | 354,313,084 |
| 5 - | The Volunteers | 24,090,929.1 | 109,000 | 65,785,381 |
| 6 - | 한로로 HANRORO | 23,631,404.6 | 155,000 | 177,485,186 |
| 7 - | 케이시 Kassy Official | 18,836,132.3 | 106,000 | 419,122,086 |
| 8 - | 신지훈 shinjihoon | 18,106,558.6 | 297,000 | 76,281,257 |
| 9 - | 윤마치(MRCH) | 9,752,998.9 | 174,000 | 54,368,724 |
| 10 - | 유다빈밴드 YdBB | 8,857,178.8 | 60,300 | 91,297,781 |
| 11 - | 터치드 TOUCHED | 4,665,991.2 | 74,000 | 39,072,393 |
| 12 - | 이츠(IT’S) | 4,437,500.6 | 17,900 | 25,850,899 |
| 13 - | 허회경 Heo Hoy Kyung | 3,570,300.4 | 34,000 | 11,630,825 |
| 14 NEW | 음율 UmYull | 2,770,217.2 | 71,600 | 40,073,309 |
| 15 ▼1 | 밍기뉴 mingginyu | 2,091,053.0 | 88,200 | 15,636,741 |
| 16 ▼1 | KARDI 카디 | 2,031,254.7 | 59,800 | 8,805,889 |
| 17 NEW | DeVita | 1,639,241.3 | 25,700 | 9,015,827 |
| 18 ▼2 | 쿠잉 COOING | 1,636,458.4 | 19,200 | 22,151,331 |
| 19 NEW | 윤지영 / Whys Young | 1,562,856.9 | 30,900 | 43,759,994 |
| 20 NEW | OOHYO 우효 | 1,263,870.1 | 64,700 | 75,832,206 |
| 21 NEW | 심규선 | 1,210,118.3 | 105,000 | 116,171,358 |
| 22 NEW | 정효빈 [Jeong hyo bean] | 1,005,991.0 | 23,800 | 74,184,162 |
| 23 NEW | GEMINI OFFICIAL | 1,001,897.3 | 101,000 | 62,117,633 |
| 24 NEW | Rio | 829,565.8 | 65,800 | 29,864,367 |
| 25 NEW | youra 유라 | 809,330.9 | 51,100 | 24,279,927 |
| 26 NEW | ALEPH | 781,034.6 | 72,800 | 93,724,147 |
| 27 NEW | 홍이삭(Isaac Hong) | 666,463.8 | 82,400 | 71,978,088 |
| 28 NEW | 이젤농장 | 614,979.4 | 142,000 | 22,173,378 |
| 29 NEW | Kim MungMyang | 598,779.7 | 253,000 | 25,179,761 |
| 30 ▼13 | 초승 | 543,486.6 | 8,340 | 1,666,640 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW SSW 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
Choi Yu Ree는 월간 인기지수 74,568,105.0점으로 해당 기간 SSW 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 Choi Yu Ree(74,568,105.0, -), 2위 Seori_Official(71,739,925.2, -), 3위 권진아 KwonJinAh(66,286,021.9, -), 4위 경서예지(35,568,806.6, -), 5위 The Volunteers(24,090,929.1, -), 6위 한로로 HANRORO(23,631,404.6, -), 7위 케이시 Kassy Official(18,836,132.3, -), 8위 신지훈 shinjihoon(18,106,558.6, -), 9위 윤마치(MRCH)(9,752,998.9, -), 10위 유다빈밴드 YdBB(8,857,178.8, -) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 1월 (1월 1일~1월 31일) KPOPVIEW 'KV SSW 100 MONTH' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.