KPOPVIEW SSW 100 월간 리포트 2026년 2월 (2월 1일~2월 28일)
2026-02-01
Choi Yu Ree, 케이팝뷰 SSW 100 월간 정상…월간 인기지수 15,503,306.2
권진아 KwonJinAh 2위, Seori_Official 3위
【서울=KPOPVIEW 뉴스 데스크】 Choi Yu Ree가 2026년 2월 (2월 1일~2월 28일) 기준 케이팝뷰 'KV SSW 100 MONTH'에서 월간 인기지수 15,503,306.2점, 구독자 202,000명을 기록하며 1위에 올랐다. 변동 표기는 직전 비교 차트 대비 -이다.
SSW 100은 공식 유튜브 채널 단위로 아이돌 팀과 아티스트의 반응을 읽는 차트다. 곡 단위 반응을 보는 HOT 100과 달리, 채널 구독자 규모, 조회수 흐름, 활동 지속성, 팬덤 반응을 함께 살핀다.
2위는 권진아 KwonJinAh(월간 인기지수 13,458,239.7)가 차지했다. 3위는 Seori_Official(8,731,026.1)로 이어졌다.
전체 순위와 채널별 상세 데이터는 케이팝뷰 KV SSW 100 스냅샷에서 확인할 수 있다.
— KPOPVIEW SSW 100 월간 데스크 / 2026-02-28 발행
케이팝뷰 메인 에디터의 SSW 100 상세 해설
1. KV SSW 100 MONTH — 2026년 2월 (2월 1일~2월 28일) 차트 (1~30위)
| 순위 | 아이돌 | 월간 인기지수 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | Choi Yu Ree | 15,503,306.2 | 202,000 | 491,196,814 |
| 2 ▲1 | 권진아 KwonJinAh | 13,458,239.7 | 226,000 | 325,126,361 |
| 3 ▼1 | Seori_Official | 8,731,026.1 | 41,600 | 73,900,372 |
| 4 - | 경서예지 | 5,669,491.3 | 46,200 | 357,998,099 |
| 5 ▲1 | 한로로 HANRORO | 4,744,158.7 | 168,000 | 209,962,662 |
| 6 ▲2 | 신지훈 shinjihoon | 2,852,041.2 | 297,000 | 77,945,057 |
| 7 ▼2 | The Volunteers | 2,741,429.5 | 109,000 | 66,502,387 |
| 8 ▲15 | GEMINI OFFICIAL | 2,014,465.1 | 102,000 | 64,456,179 |
| 9 - | 윤마치(MRCH) | 1,992,831.2 | 175,000 | 55,517,825 |
| 10 ▲8 | 윤지영 / Whys Young | 1,579,897.3 | 31,000 | 44,701,701 |
| 11 ▼4 | 케이시 Kassy Official | 1,407,074.4 | 107,000 | 423,457,908 |
| 12 ▲2 | 음율 UmYull | 1,253,174.9 | 71,900 | 41,486,135 |
| 13 ▼3 | 유다빈밴드 YdBB | 1,082,506.6 | 60,500 | 95,372,761 |
| 14 ▲8 | 정효빈 [Jeong hyo bean] | 996,182.5 | 23,800 | 74,951,180 |
| 15 ▼3 | 이츠(IT’S) | 901,014.7 | 18,300 | 26,995,751 |
| 16 ▲1 | DeVita | 819,931.6 | 25,700 | 9,106,869 |
| 17 ▲9 | ALEPH | 795,834.2 | 74,100 | 98,112,427 |
| 18 ▼7 | 터치드 TOUCHED | 743,705.1 | 74,100 | 39,983,567 |
| 19 ▼6 | 허회경 Heo Hoy Kyung | 638,893.5 | 34,100 | 12,745,859 |
| 20 ▲21 | Blue.D /블루디 | 437,164.1 | 469,000 | 46,522,232 |
| 21 ▲21 | 윤딴딴 YunDDanDDan | 421,695.7 | 64,000 | 105,560,390 |
| 22 ▲11 | 송소희 Song Sohee | 410,009.2 | 238,000 | 69,950,058 |
| 23 ▲2 | youra 유라 | 409,371.3 | 51,300 | 24,802,009 |
| 24 ▲10 | youra 유라 | 404,980.3 | 51,300 | 24,802,009 |
| 25 ▼10 | 밍기뉴 mingginyu | 337,525.8 | 88,300 | 16,790,536 |
| 26 ▼10 | KARDI 카디 | 331,761.2 | 60,900 | 9,310,214 |
| 27 ▼8 | 쿠잉 COOING | 314,908.8 | 19,200 | 22,391,950 |
| 28 ▲21 | YOUHA 유하 | 293,878.8 | 77,300 | 22,450,878 |
| 29 ▲16 | 별은 Byeol Eun | 293,409.4 | 119,000 | 23,343,612 |
| 30 ▲9 | 나상현씨밴드 Band Nah | 243,620.3 | 22,100 | 47,953,507 |
(31위부터 100위까지는 KPOPVIEW SSW 100 스냅샷 전체 순위에서 확인할 수 있습니다.)
2. 톱라인 분석 — 아이돌 채널 반응의 중심
Choi Yu Ree는 월간 인기지수 15,503,306.2점으로 해당 기간 SSW 100 정상에 올랐다. 채널 차트는 특정 곡 하나보다 아티스트 자체의 팬덤 집중도와 콘텐츠 운영 흐름을 더 크게 반영한다.
상위 10위는 1위 Choi Yu Ree(15,503,306.2, -), 2위 권진아 KwonJinAh(13,458,239.7, ▲1), 3위 Seori_Official(8,731,026.1, ▼1), 4위 경서예지(5,669,491.3, -), 5위 한로로 HANRORO(4,744,158.7, ▲1), 6위 신지훈 shinjihoon(2,852,041.2, ▲2), 7위 The Volunteers(2,741,429.5, ▼2), 8위 GEMINI OFFICIAL(2,014,465.1, ▲15), 9위 윤마치(MRCH)(1,992,831.2, -), 10위 윤지영 / Whys Young(1,579,897.3, ▲8) 순으로 형성됐다. 아이돌 채널 순위는 컴백, 무대 영상, 쇼츠 확산, 팬 커뮤니티 반응이 함께 움직일 때 크게 변한다.
3. 발행 참조
본 리포트는 2026년 2월 (2월 1일~2월 28일) KPOPVIEW 'KV SSW 100 MONTH' 데이터를 인용·정리·해설한 것이다. 인기지수와 구독자, 조회수, 변동 표기는 케이팝뷰 데이터베이스의 지정 기간 집계값을 기준으로 한다.